Arc Occitanie

Classement des archers

avec les 3 meilleurs scores de la saison

Organisation du championnat d'Occitanie en salle

Liste des scores des archers d'Occitanie

Discipline SALLE 2022

TOUS
Nombre d'archers 10 'CL Poussin Femme'
Taille du cut 3
Sélection définitive 3
Rang Licence Nom Prénom Club Score 1 Score 2 Score 3 Score Total Etat Inscription
1 011254H TAN GRAESKE CHARLINE FRONTIGNAN 440 370 354 388 SELECTION_DEFINITIVE
2 991928H LALANNE AGATHE ST MARTIN D ARMAGNAC 382 373 291 349 SELECTION_DEFINITIVE
3 028503G PAPAIX ELEA CAHORS 368 353 309 344 NON INSCRIT
4 999081H ROQUES LEA FRONTIGNAN 402 354 245 334 SELECTION_DEFINITIVE
5 019348F SABY GABRIELLE VIVIEZ 303 289 198 NON INSCRIT
6 000424L BIBAUT SOLENE CONDOM 262 178 147 NON INSCRIT
7 002954L DUBOIS ANGÈLE BIARS/BRETENOUX 258 182 147 NON INSCRIT
8 025522S ROQUES MADELINE CAHORS 266 149 139 NON INSCRIT
9 981062X CARO MARLA LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 338 113 NON INSCRIT
10 032780F CHATEAUNEUF LILOU ST MARTIN D ARMAGNAC 124 42 NON INSCRIT

Nombre d'archers 20 'CL Poussin Homme'
Taille du cut 5
Refus 1
Sélection définitive 5
Rang Licence Nom Prénom Club Score 1 Score 2 Score 3 Score Total Etat Inscription
1 957590J OGER NICOLAS LUNEL 564 563 536 555 SELECTION_DEFINITIVE
2 967366K QUEZIN VICTOR MONTPELLIER 455 448 445 450 SELECTION_DEFINITIVE
3 003936D BONNAFE MATIS MONTECH 414 402 394 404 SELECTION_DEFINITIVE
4 009782H LIEVEN CLEMENT FRONTON 420 405 332 386 SELECTION_DEFINITIVE
5 021443H POIRIER LILIAN ALBI HANDIMUT 386 375 345 369 SELECTION_DEFINITIVE
6 008496K ROGIER NATHAN SETE 350 338 336 342 NON INSCRIT
7 001243B FERREIRA ALEJANDRO TARBES 418 415 278 NON INSCRIT
8 021237J PEINTURAUD MAHÉ BIARS/BRETENOUX 322 275 166 255 NON INSCRIT
9 008138W ROBIN NOLAN LANGLADE 403 347 250 NON INSCRIT
10 021326F GUINOT EMILIEN SOUILLAC 334 177 174 229 NON INSCRIT
11 989737B BISSON MALO RODEZ 319 283 201 NON INSCRIT
12 030371M SUCERE JULES CONDOM 328 262 197 NON INSCRIT
13 958451V SCHARDT XAVIER AUCH 289 183 158 REFUS
14 002818N BUFFET REBIERE LUIGI ST GENIES 359 120 NON INSCRIT
15 028706C MARGOTIN SAMUEL SAMATAN 268 90 NON INSCRIT
16 984887E SIBERCHICOT ROMAIN L'UNION 268 90 NON INSCRIT
17 017903K ALVAREZ AXEL MONTECH 146 101 83 NON INSCRIT
18 026747Y BRUN MATHIS CONDOM 214 72 NON INSCRIT
19 028711H ROLLAND HUGO SAMATAN 197 66 NON INSCRIT
20 034131Z TREMOULET LOUIS SAMATAN 145 49 NON INSCRIT

Nombre d'archers 24 'CL Benjamin Femme'
Taille du cut 12
Refus 3
Sélection définitive 12
Rang Licence Nom Prénom Club Score 1 Score 2 Score 3 Score Total Etat Inscription
1 966544S DE RUDNICKI KEONA MONTPELLIER 542 539 529 537 SELECTION_DEFINITIVE
2 002441D LUZET CHOTEAU ESTELLE NIMES 530 524 500 518 NON INSCRIT
3 008250T CHICQUEMOY ALICIA CASTELSARRASIN 511 496 492 500 SELECTION_DEFINITIVE
4 939351J GOBBATO CYLIA PAMIERS 484 474 469 476 SELECTION_DEFINITIVE
5 983586R LEDUC ETILE ZOE LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 491 466 460 473 SELECTION_DEFINITIVE
6 979457C MARTINET ALICIA LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 477 461 459 466 SELECTION_DEFINITIVE
7 966270U PLANET AXËLE CASTELNAUDARY 449 437 362 416 SELECTION_DEFINITIVE
8 939347E GOBBATO ERYN PAMIERS 412 409 388 403 SELECTION_DEFINITIVE
9 941152S BERGES LYSE MIRANDE 389 386 381 386 SELECTION_DEFINITIVE
10 024364H DELPECH LOUANE SOUILLAC 393 333 314 347 SELECTION_DEFINITIVE
11 032783J GONTARD JADE ST MARTIN D ARMAGNAC 379 323 311 338 SELECTION_DEFINITIVE
12 938908C VIVIANI OLIVIA CHANAC 324 313 282 307 SELECTION_DEFINITIVE
13 987851B BAFFALY LILITH CAHORS 468 367 279 NON INSCRIT
14 013499Y GIL OVTCHINNIKOFF NORAH SOUILLAC 275 255 244 258 SELECTION_DEFINITIVE
15 981534K NICOLAS ANNA AUCH 242 225 221 230 REFUS
16 031059K PELLETIER LIDIA SOUILLAC 245 234 150 210 REFUS
17 013247Z COT ELINA PAMIERS 316 310 209 REFUS
18 022667N NOURI ANA VIVIEZ 322 302 208 NON INSCRIT
19 025960T KUGENER MANON FRONTON 270 219 163 NON INSCRIT
20 987455W PEYTAVIN LAURA CHIRAC 335 112 NON INSCRIT
21 944110G BANQUET ZOE PLAISANCE DU GERS 232 31 88 NON INSCRIT
22 013847B VIGARA IMBERNON CHLOE L'UNION 215 72 NON INSCRIT
23 980505S SAUNAL MARGOT SOUILLAC 179 60 NON INSCRIT
24 005541Y MURAT LILOU RODEZ 108 36 NON INSCRIT

Nombre d'archers 37 'CL Benjamin Homme'
Taille du cut 24
Refus 2
Sélection définitive 10
Rang Licence Nom Prénom Club Score 1 Score 2 Score 3 Score Total Etat Inscription
1 965294H LA ROSA LOUIS LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 520 514 513 516 SELECTION_DEFINITIVE
2 984992U WAGNER SASHA CASTELSARRASIN 524 517 501 514 SELECTION_DEFINITIVE
3 960586R GARCIA GUILHEM MANDUEL 512 502 497 504 SELECTION_DEFINITIVE
4 961630A VECK SACHA ST CHELY D'APCHER 500 490 488 493 NON INSCRIT
5 966780Y GRIMAUD-GARCIA LOUP MONTPELLIER 476 467 457 467 SELECTION_DEFINITIVE
6 964252A MALLIÉ HUGO LE CRES 496 468 415 460 SELECTION_DEFINITIVE
7 968757X BRUN JULES CONDOM 469 464 442 459 SELECTION_DEFINITIVE
8 978809Y MANSES BAPTISTE CARCASSONNE 475 463 390 443 NON INSCRIT
9 937052K BASSEGUY LEO BEZIERS 441 409 347 399 NON INSCRIT
10 936357E SAINT ETIENNE ARTHUR NARBONNE 384 313 307 335 SELECTION_DEFINITIVE
11 949257B SUBRA CLEMENT PAMIERS 371 341 271 328 SELECTION_DEFINITIVE
12 936435P ROUZAUD LOUIS CASTELNAUDARY 374 325 268 323 SELECTION_DEFINITIVE
13 972884H SIGAUD NOE BIARS/BRETENOUX 365 300 289 318 NON INSCRIT
14 951952F DESCAMP CLOVIS ALBI 400 379 260 NON INSCRIT
15 014059G EUDES RAFAËL SOUILLAC 239 173 148 187 SELECTION_DEFINITIVE
16 987862N BARRÉ AYMERIC CAHORS 302 240 181 NON INSCRIT
17 961834X MARTINEZ ELOAN CHANAC 295 232 176 NON INSCRIT
18 015398M CHATEAUNEUF ETHAN ST MARTIN D ARMAGNAC 290 221 171 REFUS
19 006267M BREMBILLA SAM MONTECH 330 123 151 NON INSCRIT
20 010391V BRU - GODEL VIRGILE GRAULHET 420 140 NON INSCRIT
21 962466J VIELSUTTO MATHIEU L'ISLE JOURDAIN 290 121 137 NON INSCRIT
22 978626Z MATHUBERT CHARLES ALEXIS BEAUCAIRE 403 135 NON INSCRIT
23 008384N MARGOTIN ARTHUR SAMATAN 201 185 129 NON INSCRIT
24 989739D BISSON TOM RODEZ 223 160 128 NON INSCRIT
25 010099C AUBÉ NOAM CAHORS 209 168 126 NON INSCRIT
26 010916R ROUX MAXIME ST CHELY D'APCHER 372 124 NON INSCRIT
27 989733X DIEU RAPHAEL RODEZ 350 117 NON INSCRIT
28 981442K PORTES CEDRIC BALMA 338 113 NON INSCRIT
29 958546Y LE MOUEL ARNAUD BALMA 324 108 NON INSCRIT
30 983944E POULALION GABIN PEROLS 320 107 NON INSCRIT
31 995843N LEFEVRE MAXIME SOUILLAC 126 105 77 NON INSCRIT
32 007250F FOURCADE LOAN ST MARTIN D ARMAGNAC 230 77 REFUS
33 966460A BENTAIEB OSCAR MURET 167 56 NON INSCRIT
34 025519N JOUANNEAU THOMAS CAHORS 148 50 NON INSCRIT
35 028723W AVESQUE YLAN SAMATAN 126 42 NON INSCRIT
36 017375L SAHRAOUI WALIEDINE BALMA 123 41 NON INSCRIT
37 031063P DELMAS ADRIEN SOUILLAC 78 26 NON INSCRIT

Nombre d'archers 40 'CL Minime Femme'
Taille du cut 24
Sélection définitive 20
Rang Licence Nom Prénom Club Score 1 Score 2 Score 3 Score Total Etat Inscription
1 956877J CARRIERE PHILIPPINE LAUDUN 559 552 549 554 SELECTION_DEFINITIVE
2 946497B ELAIRAQI SOUKAINA FRONTIGNAN 556 551 546 551 SELECTION_DEFINITIVE
3 891776X JOUSSEIN OCEANE MANDUEL 548 543 543 545 SELECTION_DEFINITIVE
4 984499H FORTIN BOISMARD CLARA ST GENIES 548 537 532 539 SELECTION_DEFINITIVE
5 983348G ROUSSEL CARY FRONTIGNAN 534 531 529 532 SELECTION_DEFINITIVE
6 935585R TIMAR MARILEE LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 527 526 525 526 SELECTION_DEFINITIVE
7 971038B SCHNEIDER ALBANE MONTPELLIER 524 523 520 523 SELECTION_DEFINITIVE
8 006400G THRIERR GWENAELLE FRONTIGNAN 524 522 512 520 SELECTION_DEFINITIVE
9 986887D LARCIN LANA NIMES 516 515 495 509 SELECTION_DEFINITIVE
10 010811B PLANCHON LOUANE PERPIGNAN 514 503 502 507 SELECTION_DEFINITIVE
11 901108R LOHEZIC CHLOE MARGUERITTES 511 504 482 499 SELECTION_DEFINITIVE
12 942862A GAUCHARD ZOE ALES 501 499 493 498 NON INSCRIT
13 934526P ARENAS MIA LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 504 494 494 498 SELECTION_DEFINITIVE
14 986207P SEPULCRE EMA LANGLADE 501 499 470 490 NON INSCRIT
15 945573X CARPREAU MATHILDE MURET 498 480 476 485 SELECTION_DEFINITIVE
16 987218N DUFOURNAUD ELODIE NIMES 493 485 461 480 NON INSCRIT
17 977903N TOTI MORGANE ST MARTIN D ARMAGNAC 494 484 453 477 SELECTION_DEFINITIVE
18 935803C RUOP SOPHIE AUCH 486 468 459 471 SELECTION_DEFINITIVE
19 958581L GONCALVES LAURYNE VIVIEZ 457 453 449 453 SELECTION_DEFINITIVE
20 998689G LAFONT RIOS LUNA MARGUERITTES 462 443 402 436 SELECTION_DEFINITIVE
21 991461A BUSSIERE MERYL MANDUEL 452 451 381 428 NON INSCRIT
22 967372S DOSTES ELSA CONDOM 402 365 350 373 SELECTION_DEFINITIVE
23 948568C RENAUD KAREN LANNEMEZAN 397 348 313 353 SELECTION_DEFINITIVE
24 931443N ROUTELOUS NATACHA LANNEMEZAN 379 358 214 317 SELECTION_DEFINITIVE
25 998259P JAGUENEAU NINA CAHORS 455 448 301 NON INSCRIT
26 005903S MONTAIGUT CHLOE L'ISLE JOURDAIN 362 327 189 293 NON INSCRIT
27 993961T ARISO RAUZIER MELODY ST CHELY D'APCHER 362 353 239 NON INSCRIT
28 980655E VALLY MAELYS CHANAC 390 319 237 NON INSCRIT
29 993962U CHAUVET MAEVA ST CHELY D'APCHER 325 256 194 NON INSCRIT
30 004157U LAUBERNY LOU MURET 279 274 185 NON INSCRIT
31 964526Y CROZES AMBRE LIMOUX 425 142 NON INSCRIT
32 889486H PELLICONE CHIARA MILHAUD 386 129 NON INSCRIT
33 982458P TOURNE CLARA LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 360 120 NON INSCRIT
34 934172E DHIOS CHLOÉ MILHAUD 353 118 NON INSCRIT
35 961856W BARROUILLET ZOE CHANAC 351 117 NON INSCRIT
36 014614K LE MEVEL GAUTHERON ZOE L'UNION 350 117 NON INSCRIT
37 992124W NARBOUX EVA TARBES 327 109 NON INSCRIT
38 990706E PRUVOST ANAELLE CASTRES 316 106 NON INSCRIT
39 018153G BONNEFON ROMANE FRONTON 310 104 NON INSCRIT
40 017902J ALVAREZ MELINDA MONTECH 66 22 NON INSCRIT

Nombre d'archers 56 'CL Minime Homme'
Taille du cut 42
Refus 1
Sélection définitive 22
Rang Licence Nom Prénom Club Score 1 Score 2 Score 3 Score Total Etat Inscription
1 948083A LEMOINE DORIAN CASTELSARRASIN 557 554 547 553 SELECTION_DEFINITIVE
2 938779M DELEUZE CYPRIEN CASTELSARRASIN 555 553 549 553 SELECTION_DEFINITIVE
3 890818F PINEL SACHA PONT ST ESPRIT 552 551 544 549 SELECTION_DEFINITIVE
4 979458D TRABUCHET JULES LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 555 550 530 545 SELECTION_DEFINITIVE
5 959724D WATHELET GASPARD LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 538 537 527 534 SELECTION_DEFINITIVE
6 891380S DUBLOIS DAVID PAMIERS 531 530 528 530 SELECTION_DEFINITIVE
7 890910F DECORME HECTOR PONT ST ESPRIT 528 527 515 524 SELECTION_DEFINITIVE
8 963995W GEORGES AYRON AGDE 527 523 517 523 NON INSCRIT
9 925948R DOLADILLE VICTOR MENDE 531 519 512 521 SELECTION_DEFINITIVE
10 958111A GUYON MARCEL LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 523 508 506 513 SELECTION_DEFINITIVE
11 003785P RIGAL JEAN-MATHIS APC 519 514 490 508 SELECTION_DEFINITIVE
12 957871P NGUYEN LOAN LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 514 502 488 502 SELECTION_DEFINITIVE
13 911307B DEBORDE MARIUS LAVAUR 506 490 471 489 NON INSCRIT
14 961049U ZULIAN RAPHAEL CASTELSARRASIN 509 496 458 488 SELECTION_DEFINITIVE
15 939330L GROHLEON IANN PERPIGNAN 489 473 451 471 NON INSCRIT
16 965185P CANOVAS NATHAN MILHAUD 469 468 464 467 NON INSCRIT
17 901444F FELICIJAN NICOLAS ST GENIES 471 465 461 466 NON INSCRIT
18 960132X GEOFFROY MATTHIAS LANNEMEZAN 496 468 428 464 SELECTION_DEFINITIVE
19 974459V MARTINEZ HUGO CARCASSONNE 470 465 455 464 NON INSCRIT
20 920853C VAILLE JEAN-BATISTE PLAISANCE DU GERS 467 466 447 460 SELECTION_DEFINITIVE
21 915018K BORDES LUCAS MURET 468 447 436 451 SELECTION_DEFINITIVE
22 980391T SAMAIN ANTHONY LAUDUN 470 448 432 450 NON INSCRIT
23 900180G MORETTIN DIMITRI L'ISLE JOURDAIN 457 451 439 449 SELECTION_DEFINITIVE
24 956670J GIRIER YANIS LANNEMEZAN 472 446 419 446 SELECTION_DEFINITIVE
25 006262G MARTIN CHARLIE MONTECH 471 438 412 441 SELECTION_DEFINITIVE
26 989732W BAIDAL ALAN RODEZ 455 452 412 440 NON INSCRIT
27 990731G RIGOT MARTIN MURET 445 445 389 427 SELECTION_DEFINITIVE
28 956392G CAMPREDON CLEMENT ST CHRISTOL LEZ ALES 495 410 352 419 NON INSCRIT
29 016744A BERNARD ENZO ST MARTIN D ARMAGNAC 418 408 326 384 SELECTION_DEFINITIVE
30 988452E ARRIVE TOM AUCH 357 346 308 337 SELECTION_DEFINITIVE
31 923023L ALLE ANTOINE ST CHELY D'APCHER 428 344 232 335 NON INSCRIT
32 915010B LIROLA NATHAN MURET 355 328 308 331 SELECTION_DEFINITIVE
33 984658F ABBATE MARIUS TARBES 502 464 322 NON INSCRIT
34 005897K MENA MATHEO L'ISLE JOURDAIN 349 306 281 312 NON INSCRIT
35 974373B LEMBEZAT NATHAN CASTELSARRASIN 454 452 302 NON INSCRIT
36 909857A BOURBON SENTIGNAN ADRIEN CARCASSONNE 447 421 290 NON INSCRIT
37 966354K WIART JONAS LANGLADE 429 407 279 NON INSCRIT
38 979900J MARCHAND JOSSELIN SOUILLAC 456 375 277 NON INSCRIT
39 939155W GRUET TOM LAUDUN 396 343 247 NON INSCRIT
40 994632X DOUREL TRISTAN ALBI 331 308 213 NON INSCRIT
41 006521N LAFONT NATHAN SOUILLAC 276 271 183 NON INSCRIT
42 974779T GARCIA VALENTIN GRAMAT 254 246 167 NON INSCRIT
43 016774H MOIZAN SOREN BEAUCAIRE 466 156 NON INSCRIT
44 014633F CHENET MONNOT JOACHIM MONTECH 220 202 141 NON INSCRIT
45 917802L SCIGALA OCTAVE RODEZ 416 139 NON INSCRIT
46 969782L DEGEN-KLINHOLFF SAYAN CASTELSARRASIN 416 139 REFUS
47 958947J DEVALS GASPARD FRONTIGNAN 406 136 NON INSCRIT
48 923111G COURET ANTHONY ST GENIES 397 133 NON INSCRIT
49 947671C ENGELVIN MATHIS MENDE 387 129 NON INSCRIT
50 945086T MAGNE ANTHONY SEVERAC LE CHATEAU 349 117 NON INSCRIT
51 918535H MARTIN RISSET TITOUAN LAVAUR 334 112 NON INSCRIT
52 983239N VERDOUX ALEXIS LANNEMEZAN 328 110 NON INSCRIT
53 971269C TORQUEAU MATHIS LEGUEVIN 315 105 NON INSCRIT
54 010135S MOZZICONACCI ISIDORE L'UNION 278 93 NON INSCRIT
55 004069Y CARRETIER LEONEL L'UNION 266 89 NON INSCRIT
56 008515F POURCHAUD ARTHUR L'ISLE JOURDAIN 177 50 76 NON INSCRIT

Nombre d'archers 67 'CL Cadet Femme'
Taille du cut 24
Refus 7
Sélection définitive 24
Rang Licence Nom Prénom Club Score 1 Score 2 Score 3 Score Total Etat Inscription
1 925625P HEQUET MARINE AUCH 551 548 547 549 SELECTION_DEFINITIVE
2 908676S TINCU MAIA NARBONNE 551 542 529 541 SELECTION_DEFINITIVE
3 919173B DORS ELISA MONTPELLIER 553 537 506 532 SELECTION_DEFINITIVE
4 867935H BARRET CYBELIA LUNEL 520 514 495 510 SELECTION_DEFINITIVE
5 889974N BON-RANC ANDRÉA MONTPELLIER 513 508 499 507 SELECTION_DEFINITIVE
6 912228C RAYNAL CHLOE PERPIGNAN 511 502 500 505 SELECTION_DEFINITIVE
7 890864F ESPINASSE AURELIE CAHORS 510 502 492 502 SELECTION_DEFINITIVE
8 945400J FLORENSON MAËLLE PONT ST ESPRIT 506 506 485 499 SELECTION_DEFINITIVE
9 918928K SERRES AMBRE FRONTIGNAN 511 493 484 496 NON INSCRIT
10 909513B HAHUSSEAU CANDICE LE CRES 509 488 485 494 NON INSCRIT
11 888495F TORRAILLE AMELIE PLAISANCE DU GERS 496 490 480 489 SELECTION_DEFINITIVE
12 945646B CHASTANG ANGELINA ST CHELY D'APCHER 489 480 475 482 NON INSCRIT
13 852321L BUHIT NINA FRONTIGNAN 484 482 464 477 NON INSCRIT
14 886429K GOUZET JUSTINE PERPIGNAN 488 468 465 474 SELECTION_DEFINITIVE
15 941789J PERU LOUISON PRADES 489 473 456 473 SELECTION_DEFINITIVE
16 916766K RONCIN EMMY BESSAN 488 473 451 471 NON INSCRIT
17 957872R CANAGUIER FANNY LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 492 457 456 469 SELECTION_DEFINITIVE
18 863806V BEHAR--BEZ AMAYA BLAGNAC 463 461 458 461 SELECTION_DEFINITIVE
19 009907U GOBBATO ELVY PAMIERS 467 450 450 456 SELECTION_DEFINITIVE
20 835882T PEREZ MELYNDA TARBES 470 447 433 450 SELECTION_DEFINITIVE
21 987692D JESUS CLAUDIA SOUILLAC 467 441 427 445 SELECTION_DEFINITIVE
22 983451U TOLLARI CELESTE MONTPELLIER 448 443 439 444 SELECTION_DEFINITIVE
23 869944S MORETTIN EMILIE L'ISLE JOURDAIN 441 438 436 439 SELECTION_DEFINITIVE
24 912557K DAUGE LOANE MONTECH 453 428 426 436 SELECTION_DEFINITIVE
25 980825P LAUNAY AMANDINE CASTELNAUDARY 444 433 418 432 SELECTION_DEFINITIVE
26 937372H MAS LEA CASTELNAUDARY 433 419 417 423 SELECTION_DEFINITIVE
27 982368S BONHOMME NINON PERPIGNAN 429 427 411 423 NON INSCRIT
28 025271U COUDERC CLARISSE MONTPELLIER 444 431 391 422 SELECTION_DEFINITIVE
29 963290E CHOQUENOT BERTON JULIA CAUSSADE 418 410 393 407 SELECTION_DEFINITIVE
30 927412G SUBRA CHLOE PAMIERS 412 410 376 400 SELECTION_DEFINITIVE
31 978378E HADOURI GANET MELI ST AFFRIQUE 453 422 321 399 NON INSCRIT
32 985456Y BRUNAGEL SARAH MONTECH 430 419 344 398 REFUS
33 950250F ALLE AMANDINE ST CHELY D'APCHER 391 381 374 382 NON INSCRIT
34 908200Z MARQUES ABBY TARBES 411 370 361 381 REFUS
35 003917H MAIRESSE-DUTERIEZ SARAH CASTELNAUDARY 396 382 353 377 REFUS
36 915444Y COLOMBANI EMMA PERPIGNAN 409 378 276 355 NON INSCRIT
37 972263H DOLLE LIZÉA CASTELNAUDARY 355 355 353 355 REFUS
38 006353F AYACCHI JULIA LANGLADE 373 357 309 347 NON INSCRIT
39 911871P BARROUILLET LOLA CHANAC 364 345 298 336 REFUS
40 981470R MARIN JADE APC 378 329 290 333 NON INSCRIT
41 901653H ORTIZ ELYNE PAMIERS 469 465 312 REFUS
42 909169C HASSEN CAMILLE MANDUEL 479 450 310 NON INSCRIT
43 910995M FARCY ENOLA L'ISLE JOURDAIN 332 321 266 307 NON INSCRIT
44 899298Y HERMAND ORIANE NIMES 473 427 300 NON INSCRIT
45 970898Z LARRAZABAL AÏNARA L'UNION 420 407 276 NON INSCRIT
46 947722H DUBOC YSE MENDE 372 351 241 NON INSCRIT
47 026166S GOUTELARD AURIANE BALMA 367 334 234 NON INSCRIT
48 033971A CAMBON ANASTASIA ST AFFRIQUE 360 329 230 NON INSCRIT
49 929755D REDON YONA CARCASSONNE 353 334 229 NON INSCRIT
50 920366Y PONCIN MAELYS BALMA 354 318 224 NON INSCRIT
51 935364A FROMENT ELISA PONT ST ESPRIT 284 281 189 NON INSCRIT
52 943139B LAFAYE VICTORIA BALMA 284 255 180 NON INSCRIT
53 875782M GABRIEL BLANCHE PEROLS 422 141 NON INSCRIT
54 923726A JEAN DIT TEYSSIER ADELE CONDOM 418 140 REFUS
55 911326X CHERIFI CHAZEL EMA PONT ST ESPRIT 379 127 NON INSCRIT
56 014304Y MORALES MAZAY MATHILDE LANGLADE 370 124 NON INSCRIT
57 892881Y BAUDIN AGATHE BALMA 359 120 NON INSCRIT
58 019352K GARNIER MARGOT AUCH 356 119 NON INSCRIT
59 980163V MEY MADISON PERPIGNAN 336 112 NON INSCRIT
60 871849M MARSAL LUCY ARAMON 334 112 NON INSCRIT
61 918588R SION OCEA LAUDUN 334 112 NON INSCRIT
62 937077M VAVOUIL CELIA BEZIERS 327 109 NON INSCRIT
63 978997C CANROBERT NAIA CARCASSONNE 302 101 NON INSCRIT
64 005863Y VADET MANON DURFORT 292 98 NON INSCRIT
65 998836S ALEXIS SARAH SAINTE MARIE LA MER 271 91 NON INSCRIT
66 019022B VIGUERARD PERRIER NICOL BIARS/BRETENOUX 134 110 82 NON INSCRIT
67 919946S FOUCRAS CLEMENCE SEVERAC LE CHATEAU 119 40 NON INSCRIT

Nombre d'archers 94 'CL Cadet Homme'
Taille du cut 38
Refus 1
Sélection définitive 31
Rang Licence Nom Prénom Club Score 1 Score 2 Score 3 Score Total Etat Inscription
1 864208G SUAU MANEK SOUILLAC 570 560 553 561 NON INSCRIT
2 914964B DUPONT MATHIAS NIMES 566 559 551 559 NON INSCRIT
3 913355C DUCOS VALENTIN TARBES 552 552 548 551 SELECTION_DEFINITIVE
4 865713T SCHULER ENZO MANDUEL 549 546 546 547 SELECTION_DEFINITIVE
5 876949F GERBAULET-HAZARD HADRIEN NIMES 563 549 523 545 SELECTION_DEFINITIVE
6 910954T SEGURA ANTOINE LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 541 539 537 539 SELECTION_DEFINITIVE
7 942448A FERRY ELOUANN PERPIGNAN 538 532 529 533 SELECTION_DEFINITIVE
8 821009B GENTIL LOUISON MONTPELLIER 537 532 527 532 SELECTION_DEFINITIVE
9 921585Y NIBERON-TSAN YOANH TOURNEFEUILLE 541 528 512 527 SELECTION_DEFINITIVE
10 870496S VELAY GAETAN MENDE 525 524 522 524 SELECTION_DEFINITIVE
11 882026Z GABBANI ANTHONY ST CHRISTOL LEZ ALES 528 519 517 522 NON INSCRIT
12 944698W BOTTACCI ENZO LUNEL 531 519 512 521 SELECTION_DEFINITIVE
13 869478K VECK DIMITRI ST CHELY D'APCHER 532 512 512 519 NON INSCRIT
14 911673Z BESORA VINCENT APC 521 517 517 519 SELECTION_DEFINITIVE
15 955867L CHARET CORENTIN MONTPELLIER 521 518 505 515 SELECTION_DEFINITIVE
16 909511Z SERMON HUGO NARBONNE 532 504 493 510 SELECTION_DEFINITIVE
17 914594Z REBOUL NATHANAEL LAUDUN 514 506 505 509 SELECTION_DEFINITIVE
18 920542P DOMINGUEZ LUCAS MONTPELLIER 508 505 499 504 SELECTION_DEFINITIVE
19 948581S VIDEAU TOM CAUSSADE 514 501 492 503 SELECTION_DEFINITIVE
20 899744H BOUBEGTITENE CLEMENT ALES 497 496 493 496 SELECTION_DEFINITIVE
21 891434A DEVIME RONAN NARBONNE 502 487 483 491 NON INSCRIT
22 962389A FLOOD MALCOLM PERPIGNAN 494 487 486 489 SELECTION_DEFINITIVE
23 917386J PARMENTIER ANDY ALBI 493 491 483 489 SELECTION_DEFINITIVE
24 919288B SAINT ETIENNE PIERRE NARBONNE 499 481 475 485 SELECTION_DEFINITIVE
25 886785X RUIZ RAPHAEL LE CRES 502 487 462 484 NON INSCRIT
26 945128N DENIS JOSEPH ALBI HANDIMUT 487 485 477 483 NON INSCRIT
27 844445A DUJARDIN ALARIK BALMA 484 483 482 483 SELECTION_DEFINITIVE
28 885153Y MARTINEZ TIMEO CHANAC 516 487 445 483 SELECTION_DEFINITIVE
29 886525P JESUS DIEGO SOUILLAC 483 476 463 474 SELECTION_DEFINITIVE
30 856165P MAGNAT ANTONIN BIARS/BRETENOUX 477 472 470 473 NON INSCRIT
31 936349W BOSCO AUNAVE NOAH NARBONNE 478 469 462 470 SELECTION_DEFINITIVE
32 033972B CAMBON ARTHUR ST AFFRIQUE 448 447 442 446 NON INSCRIT
33 982688P TONDUT-BOURGEOIS LOUIS ALES 464 455 409 443 NON INSCRIT
34 938781P VERGNES TIMOTHEE TOURNEFEUILLE 473 428 426 443 SELECTION_DEFINITIVE
35 925888A VALENTIN ANTONIN CASTELSARRASIN 451 438 437 442 SELECTION_DEFINITIVE
36 896199E BANQUET JOSUE PLAISANCE DU GERS 451 448 424 441 SELECTION_DEFINITIVE
37 003935C BONNAFÉ ROMAIN MONTECH 445 439 439 441 SELECTION_DEFINITIVE
38 943694E GARNIER ÉTHAN LE CRES 458 430 425 438 NON INSCRIT
39 918290S CASENOVE RÉMI PERPIGNAN 449 416 399 422 NON INSCRIT
40 878547T MARECAL ENZO MENDE 462 410 390 421 NON INSCRIT
41 002183Y REYNES ALEXIS ALBI HANDIMUT 374 358 346 360 NON INSCRIT
42 885041B GUION PEREZ ELIOTT CARCASSONNE 384 346 340 357 NON INSCRIT
43 862569A VIVIANI LUCAS CHANAC 362 358 339 353 SELECTION_DEFINITIVE
44 019356P ANDRIEU- LAGARDE THEODORE VIVIEZ 385 333 323 347 NON INSCRIT
45 910848C ROUZAUD MATTHIEU CASTELNAUDARY 386 334 308 343 SELECTION_DEFINITIVE
46 852655Z CHOLLIER GABRIEL CHANAC 493 478 324 REFUS
47 987957S MAIRESSE - DUTERIEZ ETHAN CASTELNAUDARY 330 329 304 321 SELECTION_DEFINITIVE
48 976798M CASTAN MATHIAS BEAUCAIRE 488 459 316 NON INSCRIT
49 937875E BROSSET MATHIEU LANNEMEZAN 364 306 268 313 NON INSCRIT
50 940363J FOISSIN JULIEN BOMPAS 317 316 279 304 NON INSCRIT
51 885513P MOLERO EMILIO BEZIERS 444 434 293 NON INSCRIT
52 986218B PASTORE TOM LUNEL 447 430 293 NON INSCRIT
