Départ 1
U18HCO
Série 2 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | BANQUET JOSUE | (34) | 220 | 207 | 427 | 37C | | |
S2FCO
Série 2 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | DEBAIG ISABELLE | (45) | 314 | 301 | 615 | 31C | | |
2 | RUART STEPHANIE | (47) | 305 | 303 | 608 | 30A | | |
3 | RAVIDAT RACHEL | (51) | 278 | 304 | 582 | 30C | | |
4 | KUGENER KARINE | (39) | 282 | 246 | 528 | 30B | | |
S1HCO
Série 2 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | SALAS MATHIEU | (55) | 340 | 333 | 673 | 32A | | |
2 | ZUNZUNEGUI LUDOVIC | (47) | 331 | 328 | 659 | 32C | | |
3 | LEMOINE GASPARD | (52) | 335 | 323 | 658 | 42C | | |
4 | CAZALENS THOMAS | (53) | 320 | 327 | 647 | 35A | +1 | |
5 | CLERC PIERRE | (47) | 325 | 322 | 647 | 39A | -1 | |
6 | PAES AYMERIC | (56) | 315 | 327 | 642 | 35C | | |
7 | ZARAGOZA JEREMY | (54) | 300 | 317 | 617 | 41C | | |
8 | HAAS HUGO | (48) | 309 | 278 | 587 | 43C | | |
9 | LELIEVRE CYRIL | (47) | 293 | 275 | 568 | 38A | | |
10 | CASTRE SAMUEL | (48) | 283 | 281 | 564 | 40C | | |
U21FCL
Série 2 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | FORTIN BOISMARD CLARA | (49) | 284 | 295 | 579 | 25C | | |
2 | JOUSSEIN OCEANE | (42) | 268 | 250 | 518 | 24C | | |
3 | HEQUET MARINE | (43) | 252 | 254 | 506 | 20B | | |
4 | DUPRAT COLINE | (51) | 222 | 226 | 448 | 27A | | |
5 | DUMONT MAELYS | (32) | 154 | 222 | 376 | 26B | | |
U21HCL
Série 2 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | ESPEU EWEN | (44) | 290 | 282 | 572 | 4A | | |
2 | LAFLEUR LOGAN | (48) | 286 | 282 | 568 | 7B | | |
3 | VIALA ALEXIS | (51) | 273 | 288 | 561 | 12B | | |
4 | GERBAULET-HAZAR HADRIEN | (50) | 267 | 285 | 552 | 18C | | |
5 | BESORA VINCENT | (49) | 251 | 259 | 510 | 16B | | |
6 | JESUS DIEGO | (42) | 237 | 249 | 486 | 6A | | |
S1FCO
Série 2 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | FIGADERE MATHILDE | (49) | 301 | 308 | 609 | 29A | | |
2 | SAVAJOLS MARINE | (48) | 294 | 279 | 573 | 29C | | |
U21HCO
Série 2 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | IZA GUILLEM | (51) | 282 | 288 | 570 | 38C | | |
S2HCL
Série 2 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | DUPUIS EMMANUEL | (48) | 299 | 299 | 598 | 3A | | |
2 | PATENET OLIVIER | (51) | 290 | 301 | 591 | 11A | | |
3 | COMMEYNE ERIC | (50) | 301 | 284 | 585 | 22A | | |
4 | ESPEU JULIEN | (50) | 290 | 287 | 577 | 12A | | |
5 | MAUREL ANTHONY | (46) | 279 | 285 | 564 | 3B | | |
6 | DUMEZ PHILIPPE | (48) | 290 | 274 | 564 | 12C | | |
7 | VA JEAN CLAUDE | (48) | 262 | 293 | 555 | 14C | | |
8 | PELOZUELO ERIC | (56) | 272 | 279 | 551 | 9B | +3 | |
9 | MOUTOU FABRICE | (44) | 276 | 274 | 550 | 13C | -1 | |
10 | KOWALSKI STEPHANE | (47) | 262 | 285 | 547 | 2B | -1 | |
11 | PAGNUTTI PHILIPPE | (53) | 262 | 276 | 538 | 2A | +5 | |
12 | BIBAUT BRICE | (37) | 278 | 256 | 534 | 13A | -2 | |
13 | BARBA CHRISTOPHE | (41) | 265 | 269 | 534 | 23A | -1 | |
14 | LARRAZABAL AITOR | (49) | 268 | 264 | 532 | 20A | +3 | |
15 | VIDAL DOMINIQUE | (42) | 256 | 272 | 528 | 13B | | |
16 | MIGNON JEROME | (39) | 278 | 250 | 528 | 4B | -3 | |
17 | JESUS BRUNO | (39) | 272 | 254 | 526 | 5A | -3 | |
18 | MOUZAT KEVIN | (46) | 267 | 248 | 515 | 18B | | |
19 | HUMBERT KARL | (50) | 265 | 249 | 514 | 9A | +2 | |
20 | BARTHELOT GREGORY | (43) | 257 | 251 | 508 | 19B | -1 | |
21 | RIPERT MICHEL | (39) | 250 | 254 | 504 | 15B | -1 | |
22 | CAPIN PHILIPPE | (39) | 243 | 252 | 495 | 14A | | |
23 | GAUCHARD JULIEN | (44) | 231 | 261 | 492 | 2C | | |
24 | LIEVEN PATRICK | (37) | 248 | 229 | 477 | 6C | | |
25 | GAUTHIE LAURENT | (51) | 236 | 236 | 472 | 10A | +3 | |
26 | GYRE WILLY | (39) | 248 | 221 | 469 | 5C | -1 | |
27 | LOTHON JEAN LUC | (44) | 226 | 241 | 467 | 17B | | |
28 | DUMONT FREDERIC | (35) | 241 | 222 | 463 | 17A | -2 | |
29 | GROH JEANLUC | (38) | 227 | 231 | 458 | 10B | | |
30 | FEUGER JEAN-FREDERIC | (34) | 226 | 226 | 452 | 8C | | |
31 | KOPECKY MIROSLAV | (39) | 210 | 233 | 443 | 22C | +1 | |
32 | BELBEOCH EWAN | (28) | 235 | 197 | 432 | 8B | -1 | |
33 | MARTIN ANGEL | (42) | 204 | 227 | 431 | 3C | +1 | |
34 | LEGROS LAURENT | (39) | 214 | 211 | 425 | 8A | +2 | |
35 | LE MEUT SCOIZIC | (31) | 202 | 222 | 424 | 1C | -2 | |
36 | LASSOURREUILLE LIONEL | (29) | 212 | 205 | 417 | 7A | -1 | |
37 | RICCI ANDREA | (36) | 193 | 172 | 365 | 14B | | |
38 | AHO-NIENNE FREDERIC | (23) | 164 | 132 | 296 | 21A | | |
39 | THEOBALD JEAN | (20) | 150 | 126 | 276 | 15A | | |
S2HCO
Série 2 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | PEYNAUD YOHAN | (54) | 342 | 335 | 677 | 42A | | |
2 | JACQUET SEBASTIEN | (53) | 327 | 317 | 644 | 37A | | |
3 | DUMONCEAU LUDOVIC | (57) | 316 | 326 | 642 | 41A | | |
4 | GINER FRANCOIS | (53) | 322 | 314 | 636 | 33A | | |
5 | PACE PATRICK | (55) | 317 | 310 | 627 | 34B | | |
6 | POUILLY FRANCK | (49) | 314 | 305 | 619 | 36A | | |
7 | FERRAT JEAN-LUC | (50) | 300 | 312 | 612 | 40A | | |
8 | ROUSSEL FRANCOIS | (51) | 305 | 298 | 603 | 43A | | |
9 | IZA PHILIPPE | (41) | 287 | 251 | 538 | 36C | | |
S3FCO
Série 2 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | STACEY MICHELE | (49) | 307 | 303 | 610 | 31B | | |
2 | COLOMBO ANTONIA | (45) | 291 | 288 | 579 | 31A | | |
S2FCL
Série 2 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | RICHARD VIRGINIE | (35) | 149 | 206 | 355 | 23C | | |
2 | MARAVAL COLETTE | (26) | 156 | 168 | 324 | 24B | | |
3 | PINAUD STEPHANIE | (35) | 149 | 136 | 285 | 25B | +1 | |
4 | MARTIN MARIE | (23) | 136 | 141 | 277 | 26A | -1 | |
5 | CEDIL-AUDOUIN ANNELIESE | (21) | 128 | 134 | 262 | 25A | | |
6 | SCHARDT ISABELLE | (17) | 102 | 139 | 241 | 22B | | |
S1HCL
Série 2 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | SOULE QUENTIN | (51) | 324 | 313 | 637 | 17C | | |
2 | EYENI FRANCK | (54) | 300 | 320 | 620 | 19C | | |
3 | LASGUIGNES THIBAUD | (51) | 291 | 297 | 588 | 6B | | |
4 | GOUTELARD ADRIEN | (44) | 293 | 263 | 556 | 5B | +1 | |
5 | BERTONCELLO KEVIN | (48) | 261 | 293 | 554 | 1B | +1 | |
6 | PASNON QUENTIN | (33) | 285 | 263 | 548 | 15C | -2 | |
7 | MARTY VINCENT | (40) | 257 | 265 | 522 | 1A | | |
8 | LEJEUNE ROMAIN | (46) | 243 | 277 | 520 | 7C | +1 | |
9 | COSTES CLOVIS | (40) | 252 | 268 | 520 | 9C | -1 | |
10 | MARTIN JEREMY | (49) | 257 | 254 | 511 | 4C | | |
11 | DANCY LEO | (44) | 226 | 265 | 491 | 10C | +1 | |
12 | BOISSON PHILIPPE | (43) | 245 | 239 | 484 | 11C | +1 | |
13 | DUMONT ERWAN | (31) | 237 | 244 | 481 | 18A | -2 | |
14 | MAHOUDEAUX THOMAS | (39) | 215 | 239 | 454 | 19A | | |
15 | GRAVET ROMARIC | (27) | 234 | 198 | 432 | 16C | | |
16 | PASCAL GUILLAUME | (24) | 195 | 203 | 398 | 16A | | |
17 | ROIGNAU CLEMENT | (33) | 198 | 182 | 380 | 11B | | |
S1FCL
Série 2 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | ROYER MANON | (52) | 293 | 297 | 590 | 27C | | |
2 | ALGANS AMBRE | (43) | 256 | 258 | 514 | 20C | | |
3 | CHARLOT JADE | (37) | 227 | 235 | 462 | 26C | | |
4 | PYNSON FIONA | (46) | 200 | 229 | 429 | 21C | | |
5 | VIVIES CAROLE FLORENC | (28) | 183 | 156 | 339 | 24A | | |
6 | BIBERFELD MARGAUX | (17) | 164 | 157 | 321 | 21B | | |
7 | HAEUSSLER EMMANUELLE | (30) | 127 | 155 | 282 | 23B | | |
S3HCO
Série 2 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | NIVART DENIS | (55) | 322 | 331 | 653 | 39C | +1 | |
2 | CADEILLAN NOEL | (52) | 326 | 324 | 650 | 33C | -1 | |
3 | SONNET ALAIN | (54) | 318 | 318 | 636 | 34C | | |
4 | LE VAN CHRISTIAN | (53) | 302 | 318 | 620 | 32B | | |
5 | GARUET ERIC | (51) | 291 | 283 | 574 | 34A | | |
6 | BOISSONNET MICHEL | (41) | 254 | 239 | 493 | 33B | | |