Départ 1
U13HCL
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | COURTY SIMON | (54) | 315 | | | 1C | | |
T1FCL
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | CASTELL AMBRE | (50) | 294 | | | 12B | | |
2 | CAILLOT TIPHAINE | (48) | 284 | | | 10C | | |
3 | ALEXANDRE OPHELIE | (48) | 271 | | | 13D | +1 | |
4 | BARRE PAULINE | (42) | 266 | | | 15A | -1 | |
5 | GOUSSY MARINA | (47) | 261 | | | 14A | | |
T3HCL
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | RODRIGUEZ HENRI | (47) | 297 | | | 15D | | |
2 | LANFRANCHI DANIEL | (49) | 296 | | | 10D | | |
3 | D OLIVEIRA REZE ERIC | (48) | 290 | | | 13C | | |
4 | APPERT FRANCIS | (42) | 247 | | | 14D | | |
5 | LACAZE THIERRY | (40) | 233 | | | 14C | | |
T1HCO
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | PLANET JONATHAN | (57) | 342 | | | 17A | +1 | |
2 | FRUTEAU DE LACL CEDRIC | (54) | 342 | | | 23A | -1 | |
3 | DECAENS RAFAEL | (58) | 340 | | | 25B | | |
4 | BESANCON THIBAULT | (56) | 337 | | | 22A | | |
5 | LARRE CAYLA MATTHIEU | (55) | 318 | | | 22B | | |
U15FCL
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | GOURMAUD LOLA | (55) | 328 | | | 1A | | |
2 | MAILLET EMMA | (54) | 323 | | | 2A | | |
3 | JAFFUEL KELYNE | (54) | 319 | | | 2B | | |
4 | PELLETIER LIDIA | (43) | 287 | | | 3B | | |
5 | SAUNAL MARGOT | (47) | 274 | | | 3A | | |
6 | DALEO ALICIA | (44) | 244 | | | 1B | | |
T1HCL
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | POULET ARNAUD | (56) | 332 | | | 13A | | |
2 | DOUCE CLEMENT | (53) | 321 | | | 10B | | |
3 | PETIT CYRIL | (54) | 318 | | | 12A | | |
4 | PETERSEN VICTOR | (55) | 310 | | | 10A | | |
5 | GAYRAL MATTHIEU | (50) | 298 | | | 12C | | |
6 | VASSAL FABIEN | (52) | 295 | | | 12D | | |
U21HCL
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | LEROY HUGO | (52) | 320 | | | 6C | | |
2 | BESORA VINCENT | (45) | 301 | | | 5A | | |
3 | JESUS DIEGO | (54) | 299 | | | 7B | | |
4 | BOUBEGTITENE CLEMENT | (51) | 291 | | | 5C | | |
T1FCO
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | BRUN MARINA | (57) | 335 | | | 18A | | |
2 | RIBOLDI LISA | (54) | 323 | | | 21B | | |
3 | MORDANT LEA | (56) | 314 | | | 26B | | |
U18FCL
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | CARPREAU MATHILDE | (47) | 278 | | | 6B | | |
2 | BARTHELOT ELISE | (47) | 263 | | | 5D | | |
3 | BONHOMME NINON | (36) | 251 | | | 9A | | |
4 | SIMON DELPHINE | (36) | 212 | | | 7C | | |
5 | PONCIN MAELYS | (42) | 205 | | | 6A | | |
6 | LELEU KYARA-MARIA | (11) | 121 | | | 4D | | |
U13FCL
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | LAPLANCHE ALEXANDRA | (36) | 206 | | | 3D | | |
T2FCL
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | DUMONCEAU EMILIE | (45) | 296 | | | 15B | | |
2 | FILLION ISABELLE | (45) | 288 | | | 16A | | |
3 | MOSETTICH KARINE | (48) | 287 | | | 11A | +1 | |
4 | PLANCHON CELINE | (52) | 283 | | | 16C | +1 | |
5 | MARLEAUX CHRISTINE | (41) | 282 | | | 14B | -2 | |
6 | BINOIS NATHALIE | (35) | 192 | | | 13B | | |
T2FCO
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | GIBOULET AUDREY | (58) | 343 | | | 19A | | |
T2HCO
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | PEYNAUD YOHAN | (59) | 357 | | | 24B | | |
2 | MICHEL FABRICE | (59) | 342 | | | 20A | +1 | |
3 | DUMONCEAU LUDOVIC | (58) | 341 | | | 24A | -1 | |
4 | GALY ERIC | (58) | 339 | | | 17B | +1 | |
5 | ROUSSEL FRANCOIS | (56) | 335 | | | 26A | +1 | |
6 | JESUS BRUNO | (53) | 334 | | | 21A | -2 | |
7 | MOREL PIERRE | (56) | 333 | | | 19B | +1 | |
8 | MARIE GUILLAUME | (52) | 330 | | | 20B | -1 | |
9 | BOURREIL CEDRIC | (55) | 328 | | | 18B | | |
10 | LEMARREC LOIC | (56) | 326 | | | 25A | | |
T2HCL
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | BESORA CHRISTOPHE | (49) | 310 | | | 11C | | |
2 | PELOZUELO ERIC | (53) | 292 | | | 15C | | |
3 | PELOURGEAS PATRICK | (51) | 285 | | | 11D | +1 | |
4 | GROH JEANLUC | (49) | 284 | | | 16B | -1 | |
5 | BARTHELOT GREGORY | (47) | 275 | | | 11B | | |
6 | LANSIAUX GUILLAUME | (39) | 261 | | | 16D | | |
U21FCL
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | JESUS CLAUDIA | (45) | 263 | | | 7A | | |
2 | PAILLARD EMELIA | (26) | 178 | | | 9C | | |
U18HCL
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | CASENOVE REMI | (56) | 314 | | | 9B | +1 | |
2 | LEGRAND NATHAEL | (46) | 307 | | | 4A | -1 | |
3 | RIGAL JEAN-MATHIS | (47) | 302 | | | 5B | | |
4 | CALO MAHE | (42) | 245 | | | 7D | | |
5 | VANNOBEL CLEMENT | (46) | 224 | | | 4B | +1 | |
6 | MAUGET MATHIS | (30) | 214 | | | 4C | -1 | |
7 | BORDES LUCAS | (29) | 205 | | | 6D | | |
U15HCL
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | FRANCOIS-BINI CHARLY | (49) | 313 | | | 2D | | |
2 | BARTHELOT QUENTIN | (52) | 310 | | | 2C | | |
3 | LEFEVRE MAXIME | (44) | 274 | | | 3C | | |
T3FCO
Série 1 - Volée 6
Appuyez sur une ligne du tableau pour consulter la feuille de score de l'archerRang | Nom | Volée | Série 1 | Série 2 | Total | Cible | | |
---|
1 | GIOT EDWIGE | (52) | 298 | | | 23B | | |