| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| ianseo:en_cible [2026/08/31 17:38] – [Erreurs fréquentes de classement] pierre_p | ianseo:en_cible [2026/09/07 12:16] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. pierre |
|---|
| ====== IANSEO à l’usage des archers, arbitres et aides du greffe ====== | ====== IANSEO à l’usage des archers, arbitres et aides du greffe ====== |
| [[:ianseo|IANSEO]] | [[:ianseo|IANSEO]] |
| {{indexmenu> :ianseo#1}} | |
| |
| Cette section s'adresse aux archers, arbitres et aides du greffe pendant un concours géré par IANSEO. | Cette section s'adresse aux archers, arbitres et aides du greffe pendant un concours géré par IANSEO. |
| ''règlement juillet 2026 18m: CO U15 (U13+U15), BB U15 (U13+U15), BB U21 (U18+U21), BB S1 (S1+S2+S3).'' | ''règlement juillet 2026 18m: CO U15 (U13+U15), BB U15 (U13+U15), BB U21 (U18+U21), BB S1 (S1+S2+S3).'' |
| |
| * il faut également exporter sur extranet.ffta.fr les scores des [[.:greffe:para-archers#envoi_des_resultats_txt_pour_para|para-archers]] dans un fichier TXT (para-18m AIrrdd123.txt, para-TAE AHrrdd123.txt, rrdd123 étant le numéro FFTA du club défini dans les paramètres de la compétition) | * il faut également exporter sur extranet.ffta.fr les scores des [[.greffe1:para-archers#envoi_des_resultats_txt_pour_para|para-archers]] dans un fichier TXT (para-18m AIrrdd123.txt, para-TAE AHrrdd123.txt, rrdd123 étant le numéro FFTA du club défini dans les paramètres de la compétition) |
| |
| Pas de panique: après exportation des scores du fichier .TXT sur extranet.ffta.fr, les regroupements de catégorie seront effectués (exemple score S2FBB transformé en score sélectif S1FBB) et tous les scores sont importés dans le sélectif FFTA, même si l’encodage de la colonne “2 individuels - finales” induit un classement du concours du club incohérent. | Pas de panique: après exportation des scores du fichier .TXT sur extranet.ffta.fr, les regroupements de catégorie seront effectués (exemple score S2FBB transformé en score sélectif S1FBB) et tous les scores sont importés dans le sélectif FFTA, même si l’encodage de la colonne “2 individuels - finales” induit un classement du concours du club incohérent. |
| | |
| | |
| | ---- |
| | {{indexmenu> :ianseo#1}} |
| | |
| |
| |