ianseo:greffe1:a1_preparation_du_concours
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ianseo:greffe1:a1_preparation_du_concours [2026/09/07 12:08] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. pierre | ianseo:greffe1:a1_preparation_du_concours [2026/09/15 16:12] (Version actuelle) – [Départs multiples FFTA] pierre_p | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== A. Préparation du concours ====== | ====== A. Préparation du concours ====== | ||
| - | [[: | + | [[: |
| {{indexmenu> | {{indexmenu> | ||
| Ligne 74: | Ligne 74: | ||
| liste les distances par catégories: | liste les distances par catégories: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ===== Participants ===== | ===== Participants ===== | ||
| Ligne 84: | Ligne 84: | ||
| Dans la liste des archers, cliquer en haut d’une colonne pour ordonner la liste suivant cette colonne. | Dans la liste des archers, cliquer en haut d’une colonne pour ordonner la liste suivant cette colonne. | ||
| + | |||
| + | ==== Catégories de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Division: arme | ||
| + | * Classe d' | ||
| + | * Classement: surclassement éventuel, regroupement de catégorie | ||
| + | * Cat. : sous-classe | ||
| + | * Type de Cible : blason, distance (imposé selon les catégories ci-dessus) | ||
| + | * Tir Ind. : **OUI**, pour tous les archers dont le score sélectif pris en compte dans le classement national | ||
| + | * Tir par équipe: utilisé seulement pour un tir par équipe | ||
| + | * Epreuve Ind.: **OUI uniquement pour le premier départ** dans un concours sélectif, NON pour le deuxième départ avec la même arme et même catégorie (OUI si un archer tire en TAE International, | ||
| + | * Epreuve Equipe Mixte: uniquement pour les tirs par équipe mixte | ||
| + | * Fauteuil roulant: en tir AB/CD, les blasons sur colonne verticale AC ou BD sont réservés (demi-couloir) | ||
| + | * Arbalète: en tir AB/CD, les blasons sur ligne horizontale AB ou CD sont réservés (positions horizontales). Pour réserver un couloir entier, cocher '' | ||
| + | |||
| **Archer sans licence active** | **Archer sans licence active** | ||
| Ligne 95: | Ligne 113: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | ======= Surclassement et regroupement de catégories ======= | ||
| - | **Placement des cibles** | ||
| - | Le menu “Participants-> | + | Lors de l’inscription d’un archer, sa catégorie de tir est indiquée par les champs “Division” et “Classement”. |
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | Le classement est en général celui de sa classe d’âge. | ||
| + | Les possibilités de surclassement en fonction de la classe d’âge sont listées quand l’utilisateur clique sur le champ Classement. | ||
| + | |||
| + | Exemple de regroupement de catégorie réglementaire - Scratch BB | ||
| + | |||
| + | Dans le cas d’un regroupement réglementaire de catégorie, tel que le Scratch BB avec le scratch< | ||
| Ligne 119: | Ligne 144: | ||
| **2ème départ** | **2ème départ** | ||
| - | Avec la commande “Participants -> liste (simple)”, | + | Avec la commande “Participants -> liste (simple)”, |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 135: | Ligne 160: | ||
| Si l’archer ne peut pas participer aux phases finales de duels, déclarer “NON” pour les options “Finale.Ind”, | Si l’archer ne peut pas participer aux phases finales de duels, déclarer “NON” pour les options “Finale.Ind”, | ||
| - | ===== Surclassement et regroupement de catégories ===== | ||
| + | ====== Attribution des cibles ====== | ||
| - | Lors de l’inscription | + | Le menu " |
| - | {{: | + | {{: |
| - | Le classement est en général celui de sa classe d’âge. | ||
| - | Les possibilités de surclassement en fonction de la classe d’âge sont listées quand l’utilisateur clique sur le champ Classement. | ||
| - | Exemple de regroupement de catégorie réglementaire | + | Le menu “Participants-> |
| + | Dans l' | ||
| - | Dans le cas d’un regroupement réglementaire | + | {{: |
| + | |||
| + | |||
| + | Le plan de cible visuel affiche les placements | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Les alertes comprennent | ||
| + | * une structure majoritaire: | ||
| + | * des dispositions incompatibles en cible 6 | ||
| ===== Ajout de blason - Vegas ===== | ===== Ajout de blason - Vegas ===== | ||
| Ligne 169: | Ligne 205: | ||
| - | ===== Liste de participants à charger ===== | + | ====== Liste de participants à charger |
| Il est possible d’importer une liste de participants (format csv séparateur ;) avec la commande | Il est possible d’importer une liste de participants (format csv séparateur ;) avec la commande | ||
| Participants -> Synchronisation des compétiteurs -> chargement de liste | Participants -> Synchronisation des compétiteurs -> chargement de liste | ||
| Ligne 209: | Ligne 245: | ||
| - | ===== Publication en ligne sur ianseo.net ===== | + | ====== Publication en ligne sur ianseo.net |
| Ligne 224: | Ligne 260: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | {{indexmenu> | ||
| + | |||
| {{tag> ianseo greffe preparation}} | {{tag> ianseo greffe preparation}} | ||
ianseo/greffe1/a1_preparation_du_concours.1788775707.txt.gz · Dernière modification : de pierre
