ianseo:greffe1:a1_preparation_du_concours
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ianseo:greffe1:a1_preparation_du_concours [2026/10/21 18:42] – [affectation automatique] pierre | ianseo:greffe1:a1_preparation_du_concours [2026/11/08 20:29] (Version actuelle) – [Dates de la compétition] pierre | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 57: | Ligne 57: | ||
| - | ==== code de la compétition ==== | + | ==== Code de la compétition ==== |
| le code de la compétition comporte 8 caractères ou chiffres qui doivent être uniques parmi l' | le code de la compétition comporte 8 caractères ou chiffres qui doivent être uniques parmi l' | ||
| Ligne 71: | Ligne 71: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== nom de la compétition ==== | + | ==== Nom de la compétition ==== |
| Le nom et le nom court de la compétition apparaissent sur les feuilles de marque et résultats | Le nom et le nom court de la compétition apparaissent sur les feuilles de marque et résultats | ||
| Important: le champ sous le nom court doit être celui du '' | Important: le champ sous le nom court doit être celui du '' | ||
| Ce champ est utilisé pour nommer le [[c2_envoi_resultats|fichier de résultats TXT]] qui est envoyé sur extranet.ffta.fr à la fin des tirs. | Ce champ est utilisé pour nommer le [[c2_envoi_resultats|fichier de résultats TXT]] qui est envoyé sur extranet.ffta.fr à la fin des tirs. | ||
| + | |||
| + | ==== Dates de la compétition ==== | ||
| + | Dans une concours officiel FFTA, les dates de début et fin du concours doivent correspondre aux dates déclarées dans l' | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ce paramétrage dans IANSEO est requis pour que le fichier des résultats TXT soit traité correctement sur extranet.ffta.fr | ||
| ==== Règle locale ==== | ==== Règle locale ==== | ||
| Ligne 108: | Ligne 116: | ||
| * indispensable si vous importez un concours d'une saison passée, modifiez son code et voulez vous en servir pour la saison en cours. | * indispensable si vous importez un concours d'une saison passée, modifiez son code et voulez vous en servir pour la saison en cours. | ||
| - | * ou si vous passez d'un concours " | + | * ou si vous passez d'un concours " |
| {{: | {{: | ||
| Exemple: un concours 2x18m en 2026 groupait les archers arc nus U21BB avec les séniors. Si vous importez ce concours d'une sauvegarde, les classements seront présentés selon les règlements 2026. Si vous voulez utiliser les règlements 2027, utilisez " | Exemple: un concours 2x18m en 2026 groupait les archers arc nus U21BB avec les séniors. Si vous importez ce concours d'une sauvegarde, les classements seront présentés selon les règlements 2026. Si vous voulez utiliser les règlements 2027, utilisez " | ||
| + | |||
| ===== Participants ===== | ===== Participants ===== | ||
| Ligne 166: | Ligne 175: | ||
| ===== Départs multiples FFTA ===== | ===== Départs multiples FFTA ===== | ||
| + | Tous les tirs sélectifs sont indiqués avec l' | ||
| - | Dans un concours | + | Dans le classement local d'un concours, seul le premier départ est pris en compte pour le classement du concours: " |
| - | **DEPUIS | + | Depuis |
| - | ** | + | |
| - | Classement du concours | + | |
| - | Avec la commande “Participants -> liste (simple)”, | ||
| - | {{: | + | Le [[c1_impression_resultats|classement du concours]] s' |
| - | + | ||
| - | Le classement du concours | + | |
| “Impression -> impression du tour de qualification”, | “Impression -> impression du tour de qualification”, | ||
| - | **2ème départ** | ||
| - | |||
| - | Avec la commande “Participants -> liste (simple)”, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | La totalité des résultats de tous les départs est obtenu avec la commande | ||
| - | “'' | ||
| - | Résultats par Classes & Divisions - Individuels | ||
| - | Lors d’un championnat départemental, | + | Lors d’un championnat départemental, |
| **Abandon d’un archer** | **Abandon d’un archer** | ||
| Ligne 230: | Ligne 226: | ||
| Les alertes comprennent | Les alertes comprennent | ||
| - | * une structure majoritaire: | + | * une structure majoritaire: |
| - | * des dispositions incompatibles en cible 6 | + | * des dispositions incompatibles en cible 6 (les cibles 40cm et tripots devraient être en AC-BD et non AB-CD) |
| ---- | ---- | ||
ianseo/greffe1/a1_preparation_du_concours.1792600954.txt.gz · Dernière modification : de pierre
