ianseo:greffe1:c1_impression_resultats
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| ianseo:greffe1:c1_impression_resultats [2026/09/22 14:49] – [Impression du classement du concours] pierre_p | ianseo:greffe1:c1_impression_resultats [2026/10/21 18:45] (Version actuelle) – [Impression de tous les résultats] pierre | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| ==== Impression de tous les résultats ==== | ==== Impression de tous les résultats ==== | ||
| - | la commande «'' | + | la commande «'' |
| Exemple: en tir 18m, un archer S2 en arc nu est listé dans sa catégorie d'âge en S2BB, sans regroupement en scratch, autant de fois qu'il a pris de départs. | Exemple: en tir 18m, un archer S2 en arc nu est listé dans sa catégorie d'âge en S2BB, sans regroupement en scratch, autant de fois qu'il a pris de départs. | ||
ianseo/greffe1/c1_impression_resultats.1790081385.txt.gz · Dernière modification : de pierre_p
