ianseo:greffe1:tir_18m
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ianseo:greffe1:tir_18m [2026/09/25 16:08] – pierre_p | ianseo:greffe1:tir_18m [2026/10/15 04:35] (Version actuelle) – pierre_p | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Tir 18m ====== | ====== Tir 18m ====== | ||
| [[: | [[: | ||
| + | |||
| + | Consulter la section [[..: | ||
| {{: | {{: | ||
| ===== Ajout de blason - Vegas ===== | ===== Ajout de blason - Vegas ===== | ||
| - | En 2026, Le blason VEGAS ne fait pas encore partie du set standard IANSEO, notamment avec la visuel du plan de cible. | + | En 2026, Le blason VEGAS ne fait pas encore partie du set standard |
| - | La commande “Compétition -> Paramètre de la compétition -> Gérer les cibles” permet d’ajouter un type de blason, notamment les blasons triangulaires VEGAS pour tir à 18m | + | A défaut, la commande “Compétition -> Paramètre de la compétition -> Gérer les cibles” permet d’ajouter un type de blason, notamment les blasons triangulaires VEGAS pour tir à 18m, extension des tri-spots verticaux (40cm réduit à 5 zones). |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 14: | Ligne 16: | ||
| //NB: il s’agit d’une extension “bricolée” dans la mesure où les vegas ne sont utilisés que pour les catégories U18, U21, S123 et ne devraient pas être proposés au jeunes U11, U13, U15CL.// | //NB: il s’agit d’une extension “bricolée” dans la mesure où les vegas ne sont utilisés que pour les catégories U18, U21, S123 et ne devraient pas être proposés au jeunes U11, U13, U15CL.// | ||
| - | //Dans le visuel du plan de cible, ces VEGAS définis la base des tri-sports verticaux sont représentés comme tri-spots verticaux; éviter l' | + | //Dans le visuel du plan de cible, ces VEGAS définis la base des tri-sports verticaux sont représentés comme tri-spots verticaux |
ianseo/greffe1/tir_18m.1790345324.txt.gz · Dernière modification : de pierre_p
