ianseo:greffe1:tir_exterieur_tae
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ianseo:greffe1:tir_exterieur_tae [2026/09/16 08:12] – pierre_p | ianseo:greffe1:tir_exterieur_tae [2026/09/16 08:17] (Version actuelle) – pierre_p | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| * Les distances **nationales** sont notées respectivement **W, M** pour les femmes et les hommes. | * Les distances **nationales** sont notées respectivement **W, M** pour les femmes et les hommes. | ||
| - | exemples: | + | exemples |
| * S1FCL femme en classique TAE International | * S1FCL femme en classique TAE International | ||
| * S1HCL homme en classique TAE International | * S1HCL homme en classique TAE International | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| * S1MCO homme en poulies TAE National | * S1MCO homme en poulies TAE National | ||
| + | **Classes TAE** | ||
| + | {{: | ||
| ---- | ---- | ||
| [[: | [[: | ||
| {{indexmenu> | {{indexmenu> | ||
| - | {{tag> ianseo greffe | + | {{tag> ianseo greffe |
ianseo/greffe1/tir_exterieur_tae.1789539121.txt.gz · Dernière modification : de pierre_p
