ianseo:materiel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ianseo:materiel [2026/09/09 11:50] – [Réseau local wifi] pierre_p | ianseo:materiel [2026/09/13 22:42] (Version actuelle) – [Smartphone Doogee S41] pierre_p | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| Capacités: fonctionnement éprouvé en concours avec 50 smartphones par antenne en salle ou à l’extérieur avec des portées de plusieurs centaines de mètres sur terrain sans obstacle. Les antennes série M2 émettent aux fréquences **2.4GHz en Wi-Fi 11b/ | Capacités: fonctionnement éprouvé en concours avec 50 smartphones par antenne en salle ou à l’extérieur avec des portées de plusieurs centaines de mètres sur terrain sans obstacle. Les antennes série M2 émettent aux fréquences **2.4GHz en Wi-Fi 11b/ | ||
| - | * leur technologie wifi est ancienne et par conséquent compatible avec tous les équipements wifi | + | * leur technologie wifi est ancienne et par conséquent compatible avec tous les équipements wifi, y compris avec les premiers smartphones |
| * leur débit est très largement suffisant pour l' | * leur débit est très largement suffisant pour l' | ||
| - | * les antennes directives 2.4Ghz | + | * les antennes directives 2.4Ghz |
| Sa grande soeur nanostation NSM2 (90€) | Sa grande soeur nanostation NSM2 (90€) | ||
| Ligne 62: | Ligne 62: | ||
| + | {{tag>> | ||
ianseo/materiel.1788947409.txt.gz · Dernière modification : de pierre_p
