Classement |
Nom |
Prénom |
Licence |
club |
Cat. |
Score calculé |
Scores pris en compte |
Ensemble des scores |
1 | GRIVOTET | CHRISTOPHE | 0397695C | LAURENS | S2HTL | 731.67 | 735,730,730 | 725,720,730,715,720,725,720,735,720,710,725,730,476,497,563,568 |
2 | BES | THOMAS | 0051730D | AUCAMVILLE | U18HCO | 715 | 725,710,710 | 631,680,685,690,710,675,655,695,710,705,705,725,388,449,479,440,448,421,465,486,494,560,565,569,566,538,553,557,561 |
3 | BRETON | CEDRIC | 0060220G | CASTELSARRASIN | S2HTL | 713.33 | 720,715,705 | 448,454,675,705,675,720,705,695,705,655,675,695,715 |
4 | MAZZOLA | FABRICE | 0015289U | AUCAMVILLE | S2HTL | 711.67 | 725,710,700 | 447,655,675,675,660,710,700,685,685,680,665,685,690,725,547 |
5 | AYRAL | ANTHONY | 0835862W | VERDUN SUR GARONNE | S1HTL | 711.67 | 715,715,705 | 447,454,474,451,453,442,705,715,690,680,700,680,695,685,685,705,715,550,551,551 |
6 | SEEMANN | FREDERIC | 0934008B | ROCHEFORT DU GARD | S2HTL | 706.67 | 710,705,705 | 705,710,705 |
7 | BEAUSSART | ALAIN | 0675473K | MONTGISCARD | S2HTL | 705 | 715,700,700 | 436,660,655,650,655,700,690,695,695,715,695,660,700,695,700 |
8 | BES | ALAIN | 0018059E | FONSORBES | S2HCO | 703.33 | 710,700,700 | 358,615,675,680,690,675,680,665,695,655,700,665,700,700,680,690,690,685,680,710,665,343,418,440,424,419,461,408,466,547,552,545,547,544 |
9 | NARDIN | MICKAEL | 0685350W | MONTGISCARD | S2HCO | 701.67 | 705,705,695 | 557,401,630,670,670,705,680,680,705,695 |
10 | RUIZ | VINCENT | 0433232E | AUCAMVILLE | S2HTL | 700 | 705,700,695 | 444,470,415,431,438,465,432,419,353,690,670,690,675,700,690,695,705,553,560,557,560,555,559,557,653 |
11 | GRIMOIN | PIERRE EDOUARD | 0828093B | TOULOUSE TAC | S1HCO | 700 | 715,700,685 | 558,680,670,700,715,655,665,685 |
12 | MOREAUX | YANNIS | 0888257X | SEMEAC | S2HTL | 696.67 | 700,695,695 | 700,695,665,640,615,630,690,695,680,665,595,605,625,655 |
13 | BOTON | ALIX | 0883715K | MONTGISCARD | S2HTL | 695 | 695,695,695 | 665,675,630,695,680,690,695,695 |
14 | GROS | JEAN CHRISTOPHE | 0014722C | CASTELSARRASIN | S2HTL | 695 | 710,690,685 | 441,470,411,459,685,675,665,680,670,690,635,685,665,710 |
15 | PUIG | CHRISTEL | 0671231Z | AGDE | S2HBB | 693.33 | 700,700,680 | 640,610,650,610,635,610,650,670,700,645,680,700,650,655,585,615,665,379,401,483,492,489,483,499,494,515,496,523,507,518,525,531,508,509,513,487,510,490,492,495,492,487,507,509 |
16 | GATTI | BERTRAND | 0857740B | VERDUN SUR GARONNE | S1HTL | 693.33 | 705,690,685 | 457,472,482,680,705,685,690 |
17 | ARMADA | DIDIER | 0695998V | GRAMAT | S3HCO | 691.67 | 695,695,685 | 610,645,635,630,670,660,635,695,670,605,630,675,655,670,680,645,685,635,650,670,650,675,670,665,665,670,635,645,650,695,685,685,605,635 |
18 | ZUNZUNEGUI | LUDOVIC | 0463091K | LABEJAN | S1HCO | 691 | 699,683 | 683,699 |
19 | FEYBESSE | JEAN FRANCOIS | 0447162W | BEZIERS | S2HCO | 690 | 705,685,680 | 553,562,565,556,558,555,553,560,562,554,565,550,546,348,343,361,705,675,675,685,680 |
20 | GUERRE | CHRISTEL | 0883299H | POMPIGNAN | S2FTL | 690 | 690,690,690 | 418,430,655,630,610,660,665,690,665,665,670,690,690,655,640 |
21 | SCHILLACI | CLAUDE | 0232624C | L'UNION | S3HCO | 688.33 | 690,690,685 | 624,542,536,558,548,551,551,536,553,545,432,433,372,421,411,453,406,432,392,635,670,690,670,685,660,675,690,665,655 |
22 | COCHET | STEPHANE | 0788244M | MONTGISCARD | S2HTL | 688.33 | 690,690,685 | 430,427,685,690,685,645,670,655,660,640,655,595,670,690,670,665,650,625,660,665,685 |
23 | PEYNAUD | YOHAN | 0369479H | PERPIGNAN | S2HCO | 685.67 | 698,688,671 | 564,574,578,569,564,578,575,567,566,570,698,665,688,669,671 |
24 | DEMEULENAERE | VINCENT | 0912569Y | L'UNION | U21HCO | 685.33 | 692,691,673 | 673,691,692,579,587,571,581,579,568,577,575,570,586,585,581,577,573,576 |
25 | BROCHARD | WOLFGANG | 0656439W | MURET | S2HTL | 685 | 690,685,680 | 446,427,445,665,690,655,685,680,377,393,571,564,557 |
26 | FORTASSIN | PATRICK | 0355930F | MONTAUBAN | S3HCO | 681.67 | 685,685,675 | 550,540,515,585,565,580,655,685,600,655,575,605,640,650,675,685,605,585,232 |
27 | LEMOINE | GASPARD | 0893094E | BALMA | S1HCO | 679.67 | 684,678,677 | 579,583,574,573,578,587,577,566,579,585,586,583,581,565,574,570,557,565,574,575,579,581,572,579,582,677,668,648,678,684 |
28 | ADDIS | BAPTISTE | 0871703D | NIMES | S1HCL | 679.33 | 681,681,676 | 594,586,681,674,681,676,671,667 |
29 | CADEILLAN | NOEL | 0261294R | LABEJAN | S3HCO | 678.67 | 682,679,675 | 675,626,620,655,656,679,682,574,577,571,569,571,574,567,580,563,569,567,561,573,568,572,563,561,568,572,567 |
30 | PAES | AYMERIC | 0825091N | CASTELSARRASIN | S1HCO | 677 | 677 | 677 |
31 | SONNET | ALAIN | 0643714P | LABEJAN | S3HCO | 676.33 | 688,674,667 | 552,537,552,548,550,548,548,545,564,549,547,667,688,674,639,643,618 |
32 | GUTH | BRUNO | 0372861J | AC VALLÉE DE L'HÉRAULT | S3HTL | 673.33 | 680,675,665 | 610,650,640,635,665,675,660,655,645,655,680,625,563,567,554,553,559,546,553,549,557,558,539 |
33 | ZAGO | LOUIS | 0880170G | POMPIGNAN | S3HTL | 673.33 | 685,670,665 | 416,437,389,395,635,630,670,640,655,685,640,590,590,665,630,615,620,645,650,645,620,630,655,665,660,660 |
34 | MENOU | TRISTAN | 0812080W | LANGLADE | S3HCO | 671.67 | 680,670,665 | 551,535,536,308,660,670,665,680,600,640,635,665,655,640 |
35 | CIOBANU | ADRIEN | 0808959D | TOULOUSE TAC | S1HTL | 670 | 670 | 670 |
36 | MAURY | MAX | 0074667K | BIZANET | S3HCO | 670 | 675,670,665 | 675,665,635,660,630,650,650,605,610,610,590,585,655,635,665,630,625,630,630,670,655,610,615,625,369,405,429,469 |
37 | ROBERT | ANDRE | 0619721K | PONT ST ESPRIT | S3HCO | 668.33 | 670,670,665 | 571,562,577,569,568,575,571,571,569,575,572,573,670,665,670 |
38 | PINSARD | THIERRY | 0870293W | ST MARTIN D ARMAGNAC | S3HCO | 668 | 684,674,646 | 646,684,674,631,628,629,640,640,563,549,562,563,565,564,567,561,560,569,553,562,541,559,549,556,558,557,561,557,560,546,564,556,523,558,543,555 |
39 | MOUTON | PIERRE | 0949719D | MONTPELLIER | U18HCL | 667.67 | 685,660,658 | 660,645,643,604,617,623,602,600,685,631,658 |
40 | DEDIEU | HENRI | 0845281J | TOULOUSE TAC | S2HBB | 666.67 | 675,670,655 | 485,509,518,525,518,522,525,518,509,524,494,506,390,416,294,315,319,314,300,320,322,650,670,655,675 |
41 | MAURIES | ERIC | 0374841L | GRAULHET | S2HCO | 666.67 | 670,670,660 | 585,630,650,635,600,655,670,650,660,670,655,620,610,605,625 |
42 | BALLERY | CHRISTOPHE | 0848696W | GRAULHET | S2HBB | 665 | 675,670,650 | 600,515,565,555,650,675,560,585,610,505,610,610,615,600,580,650,575,595,585,670 |
43 | GINER | FRANCOIS | 0857503U | ST CHRISTOL LEZ ALES | S2HTL | 665 | 665,665,665 | 665,665,650,665,557,527,569,543,549,544,543,647 |
44 | LOISEAU | ANTOINE | 0863007B | NEGREPELISSE | S1HTL | 664 | 677,675,640 | 525,595,548,548,550,543,547,544,551,675,677,640,518,544,554,523,525,542,535 |
45 | SEBASTIAN | VICTORIA | 0840635J | NIMES | S1FCL | 663.67 | 669,668,654 | 586,592,590,583,587,592,627,669,668,654,651 |
46 | DUMONCEAU | LUDOVIC | 0821257W | PERPIGNAN | S2HCO | 663.33 | 674,663,653 | 639,663,646,653,674,546,545,561,560,554,573,567,550,575 |
47 | CAPO | JEAN-MARC | 0340829S | FRONTON | S3HCO | 662.33 | 672,666,649 | 545,540,549,550,544,547,546,531,532,550,532,549,543,547,550,549,555,547,550,545,546,540,547,541,551,552,649,666,672,621,625,637,323,326,309,320 |
48 | VALLADONT | JEAN CHARLES | 0403405J | NIMES | S1HCL | 661.67 | 665,662,658 | 584,665,658,662,649 |
49 | LESAGE | PIERRE | 0848112L | L'UNION | S1HCO | 660.33 | 669,657,655 | 565,573,657,669,655 |
50 | DABADIE | GERARD | 0435575B | VIC EN BIGORRE | S3HCO | 660 | 665,660,655 | 575,625,630,660,620,630,655,665,635,630 |
51 | LUCET | JEAN-PIERRE | 0691355Y | COURNONTERRAL | S3HCO | 658.33 | 665,655,655 | 580,605,615,645,614,625,620,630,555,640,560,585,575,635,625,655,585,665,600,630,630,615,655,605,620,595,595,600 |
52 | ARONOVITZ | SERGE | 0376228U | AUCH | S3HAC | 658.33 | 665,660,650 | 580,595,645,590,595,650,635,570,560,635,605,640,660,665,585,625 |
53 | RIVOALLAN | BRUNO | 0887449U | LANGLADE | S3HTL | 658.33 | 665,655,655 | 635,615,635,635,645,585,655,650,620,635,615,595,580,590,655,625,635,620,645,615,630,640,665,610,630,635,615 |
54 | GALINIER | YVES | 0097738M | LANNEMEZAN | S3HCO | 657 | 657 | 657 |
55 | FAURE | JULIEN | 0725134P | L'ISLE JOURDAIN | S2HCO | 657 | 657 | 657 |
56 | ROBERT | MICHELE | 0659000E | PONT ST ESPRIT | S2FCO | 656.67 | 680,668,622 | 622,680,668,523,546,548,546,554,533,545,547,552,543,549 |
57 | DELBOSC | AURORE | 0813821N | MONTGISCARD | S1FCO | 655 | 670,650,645 | 435,575,530,570,440,520,610,615,565,595,635,600,600,630,645,670,635,610,590,565,650,595,402,396,429,377 |
58 | LALU | NOEL | 0766709E | LEGUEVIN | S2HCO | 653.33 | 660,655,645 | 533,486,655,605,645,660,620 |
59 | POUGIN | BRUNO | 1002396K | LAURENS | S3HTL | 653.33 | 680,645,635 | 620,610,545,565,635,625,540,620,615,645,680,555,635,615 |
60 | MANCON | PATRICK | 0367965M | PERPIGNAN | S3HCO | 653 | 653 | 653 |
61 | DARDENNE | STEPHANE | 0311932G | L'UNION | S2HCO | 651 | 688,681,584 | 374,389,397,574,579,581,577,578,583,584,577,575,688,681 |
62 | COQUEL | JEAN-CLAUDE | 0397811D | LAURENS | S3HCO | 650 | 665,645,640 | 620,565,540,550,635,620,575,615,645,640,580,550,640,665,575,580,570,585,490,540 |
63 | FROISSARD | DAMIEN | 0875961G | VERDUN SUR GARONNE | S1HAC | 650 | 660,650,640 | 368,383,352,351,337,386,358,317,630,590,620,635,630,575,660,635,640,590,515,545,555,510,610,575,575,540,650 |
64 | BARITEAUD | IBAN | 0821231T | NIMES | S1HCL | 649.33 | 654,649,645 | 603,637,645,649,627,642,654,636,571 |
65 | DOCQUOIS | ANTONIN | 0891600F | BARAQUEVILLE | S1HCO | 647 | 686,678,577 | 678,686,565,563,566,552,576,560,573,577,568,561,554,572,575,577,574,577,563,555,564,566,573,554,562,577,570,570,570,575 |
66 | LHERMITE | LIONEL | 1000869R | PUJAUT | S2HBB | 646.67 | 660,640,640 | 635,585,535,585,600,600,660,580,585,630,585,630,585,605,560,595,585,640,525,600,635,620,565,610,580,640 |
67 | SALAS | MATHIEU | 0806215W | ST CHRISTOL LEZ ALES | S1HCO | 645.67 | 688,662,587 | 563,343,575,582,576,577,579,557,569,575,574,574,662,688,574,570,579,570,575,582,427,582,587,567 |
68 | TINCU | MAIA | 0908676S | NIMES | S1FCL | 643 | 647,643,639 | 647,643,639,635,639,626,563 |
69 | BESSE | JEROME | 0774040Y | LAVAUR | S2HCO | 642.33 | 659,634,634 | 634,634,659,561,554,540,547,558,561,558,557,557,557,556,299,610 |
70 | GAUBIL | MELANIE | 0687454H | NIMES | S1FCL | 642 | 644,644,638 | 618,644,638,644,627,571,563,555,570,572 |
71 | ARGEMI | PHILIPPE | 0750636J | BIZANET | S2HTL | 641.67 | 645,640,640 | 645,595,580,640,640,635,585,550 |
72 | CHARET | CORENTIN | 0955867L | MONTPELLIER | S1HCL | 640.67 | 644,644,634 | 595,627,625,634,595,644,644,613 |
73 | ESTRELLA | ALAIN | 0059001G | BIZANET | S1HBB | 640 | 655,645,620 | 479,489,484,412,447,494,463,468,430,471,333,324,535,560,555,610,620,645,550,580,570,655 |
74 | DEBAIG | ISABELLE | 0815018P | L'UNION | S2FCO | 640 | 644,640,636 | 344,340,329,350,349,640,636,644,571,560,566,560,563,575,562,556,571,556,572,557,554,576,556,570,569,555,544,563,561 |
75 | SIKORA | PATRICK | 0812584U | FONSORBES | S2HTL | 640 | 645,645,630 | 386,396,610,600,645,645,610,630,615,570,600,625,610,625 |
76 | BENARD | ANNE BARBARA | 0969843C | AGDE | S3FBB | 638.33 | 655,635,625 | 323,328,390,484,501,522,479,499,516,498,512,504,486,495,491,498,483,510,503,508,521,508,503,514,490,530,535,560,550,600,605,495,595,555,635,605,580,625,565,625,575,615,590,620,610,655,610,610,535,505 |
77 | FAURE | THIERRY | 0232805Z | MONTGISCARD | S3HAC | 638.33 | 660,630,625 | 615,625,630,580,575,585,590,660,575,605,540,605,585,530,615,510,585 |
78 | LE VAN | CHRISTIAN | 0464260F | CASTELSARRASIN | S3HCO | 637.67 | 641,640,632 | 626,640,632,632,627,619,641,555,558,543,544,544,553,540,551,553,550,550,550,556,561,549,532,538,545,545,551,556,553,560 |
79 | JACKSON | DAVID | 0650523R | L'UNION | S1HBB | 636.67 | 652,632,626 | 626,652,632,532,544,551,558,548,541,555,549,545,547,342,358,369,349,331,338,346,462,462,525 |
80 | FLAN | THEO | 1025568Q | GRAULHET | S1HTL | 636.67 | 660,640,610 | 610,660,600,595,640 |
81 | AUTRET | AURELIE | 0756561Z | VIVIEZ | S1FCL | 636.33 | 655,642,612 | 642,655,612,350,356,334,357,346,573,569,570,564,540 |
82 | CRUSSON | MATHIEU | 0859784Y | BLAGNAC | S1HCL | 636.33 | 659,635,615 | 659,635,615,558,573,570,572,574,570 |
83 | GRIMAUD-GARCIA | LOUP | 0966780Y | MONTPELLIER | U15HCL | 636.33 | 639,635,635 | 635,635,639,615,628,632 |
84 | PACE | PATRICK | 0907925A | CASTELSARRASIN | S2HCO | 635.67 | 646,631,630 | 532,556,543,554,552,540,548,536,540,542,541,274,546,541,547,541,556,630,627,646,616,631,405,430,355,390,390,340,450,380,415,425 |
85 | CALDUK | BENOIT | 0829703B | GRAULHET | S2HTL | 635.33 | 710,705,491 | 434,491,385,710,705 |
86 | JESUS | BRUNO | 0886522L | SOUILLAC | S2HCL | 635.33 | 676,667,563 | 403,676,667,541,561,558,560,541,544,549,541,551,545,559,554,563,547,542 |
87 | MOSIEVSKAIA-BAUER | KRISTINA | 0921817A | GRAULHET | S1FTL | 635 | 635 | 635 |
88 | ROUSSEL | FRANCOIS | 0916587R | PERPIGNAN | S2HCO | 635 | 657,629,619 | 619,629,657,325,562,560,556,539,550 |
89 | CASTAN | VINCENT | 0400044F | NARBONNE | S1HCO | 634.67 | 685,664,555 | 552,555,664,685 |
90 | SANCHEZ | REMI | 0036428W | AUCAMVILLE | S1HTL | 633.33 | 640,630,630 | 359,399,264,205,305,315,370,330,425,555,625,640,630,615,630,625,610,595,592 |
91 | DOCQUOIS | NATHAN | 0906689G | BARAQUEVILLE | U21HCO | 632.33 | 664,652,581 | 664,652,562,567,580,562,565,574,575,581,569,577,581,552,572,565,570 |
92 | BEAUCHAUD | PIERRE | 0936111M | FRONTIGNAN | S3HCO | 630.33 | 670,667,554 | 544,527,554,545,535,543,531,532,667,670 |
93 | FLORENT | ANAELLE | 0827330X | NIMES | S1FCL | 630 | 630 | 630 |
94 | SEMIN | ALBAN | 0628621J | MONTGISCARD | S1HCO | 630 | 635,635,620 | 530,590,635,635,570,610,590,590,620,615 |
95 | PRAT | JACKY | 0292948X | LANNEMEZAN | S3HCL | 626.67 | 669,640,571 | 545,533,520,549,537,515,542,529,571,566,565,564,562,556,554,669,640 |
96 | SENEJOUX | STEPHANE | 0739866C | PEROLS | S2HCO | 626.67 | 662,643,575 | 662,643,551,564,561,575,571,562,563,568 |
97 | VERGNES | ROMANE | 1022332E | VERDUN SUR GARONNE | U15FBB | 626.67 | 630,630,620 | 405,485,580,480,535,435,600,585,545,540,605,630,620,600,585,495,575,575,425,495,630,550,206,190,287,287,382 |
98 | RUART | STÉPHANIE | 0979476Y | ST MARTIN D ARMAGNAC | S2FCO | 626 | 635,630,613 | 565,635,613,630,537,551,535,551,546,543,547,536,549,551,557 |
99 | GARRABÉ | DAMIEN | 0454400N | BLAGNAC | S1HCL | 626 | 629,627,622 | 621,629,627,622,567 |
100 | FORTIN BOISMARD | CLARA | 0984499H | MANDUEL | U18FCL | 625.33 | 636,624,616 | 603,616,601,563,636,594,624 |
101 | VERRIER | ERIC | 0298618K | AGDE | S2HTL | 625 | 645,605 | 605,645 |
102 | THEMINES | YOAN | 1011760O | GRAULHET | S2HTL | 625 | 650,615,610 | 570,550,600,615,650,570,540,610,570,600,595,525,550,510,490,545,560,600,600 |
103 | GUERRE | MATHILDE | 0879576L | VERDUN SUR GARONNE | S1FTL | 625 | 625 | 625 |
104 | SAVAJOLS | MARINE | 0464895W | L'UNION | S1FCO | 624 | 624 | 624 |
105 | IZA | GUILLEM | 0920844T | ST MARTIN D ARMAGNAC | U21HCO | 623 | 635,628,606 | 635,606,628,551,553,558,560,566,559,558,560,553,546,562,552,561,542,547,542 |
106 | GABAS | JEANPAUL | 0304407C | LABEJAN | S3HCO | 622 | 622 | 622 |
107 | RAMON | PHILIPPE | 0750224L | AC VALLÉE DE L'HÉRAULT | S3HAC | 621.67 | 630,620,615 | 630,585,620,610,600,605,550,560,580,420,515,535,615,375,475,535,545,595,565,550,605,550,595,565,570,590,540,465,525,565,600 |
108 | VIDAL | DENIS | 0214585V | PEROLS | S2HCO | 621 | 627,622,614 | 614,622,627,546,550,561,564,547,545,555,557 |
109 | DECAENS | RAFAEL | 0062750G | PERPIGNAN | S1HCO | 620.67 | 633,622,607 | 633,622,607,330,557,558,569,561,573,558,550,559,570 |
110 | DELBOSC | ELOI | 0839198X | MONTGISCARD | S3HCO | 620 | 640,610,610 | 580,540,535,530,560,545,565,560,580,595,545,460,515,570,590,600,570,530,515,505,540,540,555,515,575,610,640,595,585,595,580,550,610,595,590,595,333,304,282,333,338,334,334,334 |
111 | JACQUET | SEBASTIEN | 0350924P | FRONTON | S2HCO | 618.67 | 651,644,561 | 561,553,560,549,644,651,549,549,551,545,549 |
112 | LOCATI | SYLVAIN | 0712755J | LAURENS | S2HTL | 618.33 | 625,615,615 | 445,435,615,605,625,615 |
113 | BOUTON | SEBASTIEN | 0704503P | VERDUN SUR GARONNE | S2HTL | 618.33 | 625,615,615 | 364,379,364,615,625,595,615,570 |
114 | CALATAYUD | MAXIME | 0436273K | MANDUEL | S1HCO | 617 | 617 | 617 |
115 | PIERCE | CHARLOTTE | 0894480L | MONTGISCARD | S1FBB | 616.67 | 630,610,610 | 467,452,442,610,610,595,565,630,610,550,346,376,368,336,366,341,323,338,241,226 |
116 | COUSTHAM | TERENCE | 0897758Z | AUCH | U18HCO | 616.67 | 680,586,584 | 680,576,578,578,575,586,568,578,580,577,583,575,571,573,569,580,580,574,570,575,580,584,568,578,573,574,571,573 |
117 | DE RUDNICKI | KEONA | 0966544S | MONTPELLIER | U18FCL | 615.33 | 621,615,610 | 548,551,545,550,545,615,603,621,610,552,605 |
118 | ARMADA | CORINNE | 0454248Y | GRAMAT | S3FCO | 615 | 615 | 615 |
119 | LERESTEUX | CHRISTOPHE | 0932254V | FONSORBES | S2HCO | 615 | 625,610,610 | 281,278,286,284,465,480,625,610,595,600,590,600,610,595,475,580,475,480,595,575,445,510 |
120 | BENARD | ERIC | 0969845E | AGDE | S3HBB | 613.33 | 625,610,605 | 575,570,565,540,585,580,510,595,580,585,580,530,525,565,570,425,515,580,545,600,600,605,625,540,545,610,600,288,339,338,405,407,439,467,452,437,395,430,402,367,430,401,437,441,435,445,456,408,419,443,411 |
121 | BONOMO | JACQUES | 0736944B | AC VALLÉE DE L'HÉRAULT | S3HCO | 613.33 | 620,610,610 | 530,550,490,535,560,610,570,610,525,620,580,540,560 |
122 | DUPUIS | EMMANUEL | 0425999T | PAMIERS | S2HCL | 613 | 616,614,609 | 607,609,614,605,577,605,616,538,548,540,555,537,537,544,517,542,551,541,539,526,285,297,277,287 |
123 | NICOLAS | OLIVIER | 0974349A | AUCH | S2HCO | 612 | 642,626,568 | 560,562,197,564,558,562,560,564,562,552,565,565,558,642,626,559,552,568,559,548,565,565,561,564,544 |
124 | BRUN | FREDERIC | 1018222C | CONDOM | S1HCO | 610 | 643,631,556 | 547,556,643,631,554,547,553,541,544,543,550,553,535 |
125 | FERRARA | PASCUAL | 0914746P | MONTGISCARD | S3HBB | 610 | 650,590,590 | 330,296,550,560,560,580,590,590,540,565,650,555,575,575,470,570,510,545,530,480,565,585,490,550,555 |
126 | NARBONNE | SEBASTIEN | 0062513Z | L'UNION | S2HCO | 610 | 635,605,590 | 554,554,552,556,560,543,540,555,605,585,590,635,308,304 |
127 | BLANCHARD | PIERRE | 0628660B | LAURENS | S3HCO | 608.33 | 610,610,605 | 610,510,545,610,600,575,605,575 |
128 | PAGNUCCO | BERNARD | 0262207H | ANDUZE | S3HBB | 608.33 | 620,605,600 | 560,575,580,570,550,570,570,570,540,525,575,525,465,535,605,620,510,600,525,555,500,585,560,525,540,456,425,456,454,480,485,452 |
129 | VACARESSE | PASCAL | 0824897C | LANGLADE | S3HCO | 606.67 | 615,610,595 | 610,595,575,615 |
130 | THEMINES | NICOLAS | 0035925Z | GRAULHET | S2HCO | 606.67 | 615,610,595 | 520,535,535,610,615,490,495,515,590,535,565,580,590,585,530,550,590,595 |
131 | PALADAN | PATRICK | 0714227J | ROCHEFORT DU GARD | S3HAC | 606.67 | 620,610,590 | 480,480,525,480,475,585,490,425,515,555,555,590,585,620,610,505,555,515,575,580,560,555,570,515,530 |
132 | LACOMBE | BERNARD | 0704289G | CASTELSARRASIN | S3HCO | 606 | 636,626,556 | 636,626,535,554,556,544 |
133 | LEDRAPPIER | GUY | 0745256L | PERPIGNAN | S3HCO | 605.67 | 647,623,547 | 547,545,537,522,547,530,536,535,546,328,647,623 |
134 | MAILLARD | LILI-ROSE | 0050320W | GRAULHET | U18FTL | 605 | 650,610,555 | 650,555,610 |
135 | THEMINES | MAEVA | 0024168V | GRAULHET | U15FBB | 605 | 620,610,585 | 485,450,575,460,535,490,520,415,610,620,585,445 |
136 | MOLINIER | FREDERIC | 0015092E | MONTGISCARD | S3HBB | 605 | 610,605,600 | 274,245,565,330,520,465,500,495,550,600,535,555,525,575,475,590,480,485,445,530,505,605,610,465,530,565,600,535,590,585,500,570,570,470,480 |
137 | POUILLY | FRANCK | 0407618N | FRONTON | S2HCO | 605 | 655,601,559 | 542,543,547,556,557,549,543,527,559,538,554,524,601,655,520,519 |
138 | PETITJEAN | FREDERIC | 0286094X | PEROLS | S3HCO | 605 | 628,622,565 | 622,628,551,555,552,551,546,561,554,554,565 |
139 | SCHILLACI | DANIEL | 0010766C | MONTGISCARD | S3HBB | 605 | 625,600,590 | 545,535,590,565,600,525,625,575,560,525,530,485,455,520,570,535,475,580,520,560,560,580,520,590,414,373,342,273,346 |
140 | BAMRUNG | PREMCHANOK | 1007057R | L'UNION | S1HCL | 604.67 | 614,614,586 | 614,614,586,542,548,520,546 |
141 | STACEY | MICHELE | 0715325C | FRONTON | S3FCO | 604.67 | 626,619,569 | 626,619,558,550,547,555,560,556,567,564,569,560,557,555,553,561 |
142 | DELEUZE | CYPRIEN | 0938779M | CASTELSARRASIN | U18HCL | 604 | 620,611,581 | 528,517,506,534,527,537,548,535,545,523,534,539,533,535,530,540,522,611,620,579,581 |
143 | FELIX | TOULOUSE | 0061462G | AC VALLÉE DE L'HÉRAULT | S1HAC | 603.33 | 635,595,580 | 575,540,385,425,445,460,535,635,515,545,570,545,575,520,565,550,540,580,570,595,580,525,580,525 |
144 | PELLEGRINATO | JEAN-CHRISTOPHE | 0093697V | NIMES | S2HCL | 603.33 | 631,608,571 | 571,631,608,539,524,548,527,539 |
145 | CLERC | PIERRE | 0755445L | FRONTON | S1HCO | 603 | 655,578,576 | 558,560,565,574,570,571,655,571,576,563,562,578,569,569,570,565,335,319 |
146 | TACUSSEL | MELINA | 0962029J | MANDUEL | U21FCL | 602.67 | 646,626,536 | 536,646,626 |
147 | JOUVE | JOCELYNE | 0907436U | ST CHRISTOL LEZ ALES | S2FCO | 602.33 | 658,575,574 | 565,570,572,571,559,571,574,575,658 |
148 | FENIE | PIERRE | 0781617J | MONTAUBAN | S1HBB | 601.67 | 615,600,590 | 325,440,575,600,615,440,475,520,515,520,555,590,555,540,465,415,475,480 |
149 | THOMAS | SYLVIE | 0933016Y | SEMEAC | S2FTL | 601.67 | 610,600,595 | 600,545,545,565,540,545,575,585,610,595,565,590,535,480 |
150 | VIDAL | NICOLAS | 0418333K | BLAGNAC | S1HCL | 601.33 | 617,615,572 | 617,615,564,567,562,572 |
151 | BESSIERES | PASCAL | 1014650S | ST CYPRIEN | S1HCO | 601.33 | 655,588,561 | 549,561,521,550,655,588,340,305 |
152 | HORNAIN | REMI | 0851685V | NEGREPELISSE | U21HCL | 601 | 630,592,581 | 547,544,553,545,551,550,543,537,547,556,537,630,581,592 |
153 | HENRY | STEPHANE | 0927560T | LUNEL | S3HCO | 601 | 662,572,569 | 565,564,563,569,567,555,556,568,561,572,562,662 |
154 | NIVART | DENIS | 0800084G | ST MARTIN D ARMAGNAC | S3HCO | 600.33 | 656,573,572 | 573,565,554,562,565,572,566,560,561,572,561,569,571,568,564,552,565,562,566,557,656,363,357,351 |
155 | MILCENT | NOEL | 0381529F | ST CHRISTOL LEZ ALES | S3HBB | 600 | 625,600,575 | 465,465,445,455,390,490,460,440,540,530,565,560,495,530,600,520,495,545,550,560,570,575,625 |
156 | ROUSSEAU | VINCENT | 0965036C | MONTAUBAN | S2HAC | 600 | 610,595,595 | 475,410,505,595,525,485,480,565,595,560,535,610,545,439,407 |
157 | MORLOT | VALENTIN | 0805777V | PAMIERS | S1HCL | 599.67 | 635,592,572 | 321,328,311,563,552,569,572,571,554,635,592 |
158 | COMMEYNE | ERIC | 0864962B | L'UNION | S2HCL | 598.67 | 599,599,598 | 313,290,283,300,547,549,599,598,589,575,572,599,557,559,550,557,554,551,544,553,553,543,552,545,546,548 |
159 | CALAC | STEPHANE | 0738155T | GRAULHET | S2HBB | 598.33 | 670,570,555 | 520,570,530,480,545,555,670 |
160 | SICART | ESTELLE | 0950434F | CASTRES | S1FBB | 596.67 | 620,590,580 | 456,423,515,550,505,580,620,495,590,555,555,555,261,312,283,258 |
161 | BEDU | SEBASTIEN | 0814945K | LOURDES | S1HBB | 596.67 | 625,595,570 | 415,312,532,545,495,545,595,565,625,570,316,319 |
162 | HORTALA | MICHEL | 0344511U | CUGNAUX | S3HAC | 596.67 | 610,600,580 | 530,500,520,525,420,610,500,560,580,565,600,525,530,550,555,530,530,540,530,268,273,312,344 |
163 | MARTIN | ANGEL | 0841943F | ALES | S2HCO | 595 | 663,562,560 | 562,560,536,559,663,492 |
