Classement |
Nom |
Prénom |
Licence |
club |
Cat. |
Score calculé |
Scores pris en compte |
Ensemble des scores |
1 | SEBASTIAN | VICTORIA | 0840635J | NIMES | S1FCL | 591.33 | 592,592,590 | 590,583,587,586,592,592 |
2 | ADDIS | BAPTISTE | 0871703D | NIMES | S1HCL | 590 | 594,586 | 594,586 |
3 | LEMOINE | GASPARD | 0893094E | BALMA | S1HCO | 586 | 587,586,585 | 579,583,574,573,578,570,557,565,574,575,579,581,572,579,582,587,577,566,579,585,586,583,581,565,574 |
4 | DEMEULENAERE | VINCENT | 0912569Y | L'UNION | U21HCO | 586 | 587,586,585 | 579,587,571,581,579,568,577,575,570,586,585,581,577,576,573 |
5 | COUSTHAM | TERENCE | 0897758Z | AUCH | U18HCO | 584.33 | 586,584,583 | 578,580,577,583,575,571,573,569,580,580,574,570,575,580,584,568,578,573,574,571,573,576,578,578,575,568,586 |
6 | VALLADONT | JEAN CHARLES | 0403405J | NIMES | S1HCL | 584 | 584 | 584 |
7 | SALAS | MATHIEU | 0806215W | ST CHRISTOL LEZ ALES | S1HCO | 583.67 | 587,582,582 | 574,570,575,574,574,582,587,567,563,343,575,582,576,577,579,557,569,579,570,575,582,427 |
8 | DARDENNE | STEPHANE | 0311932G | L'UNION | S2HCO | 582.67 | 584,583,581 | 583,577,575,578,574,579,581,577,584 |
9 | GESCHWINDENHAMMER | BENOIT | 0294621R | PRADES | S2HCO | 582 | 585,582,579 | 569,573,570,572,575,564,579,568,570,571,573,571,585,582,572,573 |
10 | DOCQUOIS | NATHAN | 0906689G | BARAQUEVILLE | U21HCO | 580.67 | 581,581,580 | 562,567,580,562,565,574,575,581,569,577,581,552,572,565,570 |
11 | AUBERT | THOMAS | 0422478R | NIMES | S1HCL | 580 | 581,580,579 | 579,581,580 |
12 | BERNARD | MATHIEU | 0634946J | NARBONNE | S1HCO | 579.67 | 583,579,577 | 576,573,579,577,572,577,566,583,573,576,568 |
13 | DOCQUOIS | ANTONIN | 0891600F | BARAQUEVILLE | S1HCO | 577 | 577,577,577 | 565,563,566,552,576,575,560,573,577,568,561,554,572,575,577,574,577,563,555,564,566,573,554,562,577,570,570,570 |
14 | PEYNAUD | YOHAN | 0369479H | PERPIGNAN | S2HCO | 577 | 578,578,575 | 570,569,578,566,564,574,564,578,575,567 |
15 | CADEILLAN | NOEL | 0261294R | LABEJAN | S3HCO | 577 | 580,577,574 | 569,567,561,573,568,572,563,561,571,574,567,580,568,572,567,563,574,577,571,569 |
16 | CLERC | PIERRE | 0755445L | FRONTON | S1HCO | 576 | 578,576,574 | 571,571,576,563,562,578,569,569,570,565,558,560,565,574,570 |
17 | ROBERT | ANDRE | 0619721K | PONT ST ESPRIT | S3HCO | 575.67 | 577,575,575 | 572,573,571,569,568,575,571,571,562,577,569,575 |
18 | FISCHER | MARC | 0363980F | BLAGNAC | S2HCO | 575.33 | 577,575,574 | 570,575,566,573,562,571,577,573,570,567,566,574 |
19 | DEBAIG | ISABELLE | 0815018P | L'UNION | S2FCO | 574.33 | 576,575,572 | 555,544,563,561,556,571,556,572,557,554,576,556,570,569,571,560,566,560,563,575,562 |
20 | JOUVE | JOCELYNE | 0907436U | ST CHRISTOL LEZ ALES | S2FCO | 573.67 | 575,574,572 | 565,570,572,571,559,571,574,575 |
21 | JEANPERRIN MICHEL | LOUENN | 0964009L | NIMES | U15HCL | 573.67 | 578,572,571 | 544,572,571,569,578,552,566,569 |
22 | PLANET | JONATHAN | 0966267R | CASTELNAUDARY | S1HCO | 573.33 | 578,571,571 | 563,564,558,571,569,570,578,571,390 |
23 | CRUSSON | MATHIEU | 0859784Y | BLAGNAC | S1HCL | 573 | 574,573,572 | 574,573,570,572,558,570 |
24 | NIVART | DENIS | 0800084G | ST MARTIN D ARMAGNAC | S3HCO | 572.33 | 573,572,572 | 554,562,552,565,562,566,564,565,572,566,573,565,557,560,561,572,561,569,571,568 |
25 | DUMONCEAU | LUDOVIC | 0821257W | PERPIGNAN | S2HCO | 571.67 | 575,573,567 | 573,546,545,567,561,560,554,550,575 |
26 | SENEJOUX | STEPHANE | 0739866C | PEROLS | S2HCO | 571.33 | 575,571,568 | 575,562,563,551,564,561,568,571 |
27 | PAPOT | CEDRIC | 0638814N | TOULOUSE TAC | S2HCO | 571.33 | 573,572,569 | 556,572,569,573,566 |
28 | FAPPIANO | PHILIPPE | 0210053U | NIMES | S2HCO | 571 | 571,571,571 | 571,571,571,546,533,547,532,555,531 |
29 | OGER | NICOLAS | 0957590J | LUNEL | U15HCL | 571 | 574,571,568 | 574,550,541,559,571,556,568 |
30 | BARITEAUD | IBAN | 0821231T | NIMES | S1HCL | 571 | 571 | 571 |
31 | GAUBIL | MELANIE | 0687454H | NIMES | S1FCL | 571 | 572,571,570 | 571,563,570,572,555 |
32 | BLONDY | FRÉDÉRIC | 1025078U | ST MARTIN D ARMAGNAC | S2HCO | 570.67 | 576,571,565 | 555,559,548,559,557,561,576,557,558,550,543,562,561,538,539,547,548,545,562,555,544,565,571,549 |
33 | DECAENS | RAFAEL | 0062750G | PERPIGNAN | S1HCO | 570.67 | 573,570,569 | 558,557,558,569,550,559,570,561,573 |
34 | CHAUVET | KEVIN | 0726498X | ST CHELY D'APCHER | S1HCO | 570.67 | 571,571,570 | 560,557,556,562,570,566,571,567,571,565,566 |
35 | AUTRET | AURELIE | 0756561Z | VIVIEZ | S1FCL | 570.67 | 573,570,569 | 564,573,540,569,570 |
36 | MORLOT | VALENTIN | 0805777V | PAMIERS | S1HCL | 570.67 | 572,571,569 | 571,563,572,554,552,569 |
37 | HENRY | STEPHANE | 0927560T | LUNEL | S3HCO | 569.67 | 572,569,568 | 572,562,569,567,555,556,568,561,565,564,563 |
38 | DISBEAUX | MAHE | 0862145P | FRONTIGNAN | U21HCO | 569.33 | 572,568,568 | 572,561,565,561,550,566,561,566,565,568,568,560,566,566,553 |
39 | LESAGE | PIERRE | 0848112L | L'UNION | S1HCO | 569 | 573,565 | 565,573 |
40 | MERCIER | MANUEL | 0369350T | ALES | S2HCL | 569 | 573,568,566 | 573,524,546,566,568,553,559,557 |
41 | SCHMITT | AURORE | 0050649D | PONT ST ESPRIT | U15FCL | 569 | 570,570,567 | 566,570,570,567 |
42 | DESCOURVIERES | BENOIT | 0764285V | PECHBONNIEU | S3HCO | 568.67 | 571,568,567 | 563,571,565,563,565,567,568,565 |
43 | CHESSA | SELENA | 0019153U | MANDUEL | U15FCL | 568 | 570,568,566 | 528,570,519,470,530,568,548,529,564,549,559,566 |
44 | BESANCON | THIBAULT | 0842342P | CAHORS | S1HCO | 568 | 571,567,566 | 564,551,550,571,554,564,567,566,563,556 |
45 | VIDAL | NICOLAS | 0418333K | BLAGNAC | S1HCL | 567.67 | 572,567,564 | 567,562,572,564 |
46 | PRAT | JACKY | 0292948X | LANNEMEZAN | S3HCL | 567.33 | 571,566,565 | 545,533,529,515,542,549,537,520,566,565,564,562,556,554,571 |
47 | PINSARD | THIERRY | 0870293W | ST MARTIN D ARMAGNAC | S3HCO | 567 | 569,567,565 | 561,558,557,563,549,562,563,565,564,561,557,560,546,564,556,523,558,543,555,567,560,569,553,562,541,559,549,556 |
48 | COUSTHAM | ALEXANDRE | 0975670L | AUCH | S2HCO | 566.67 | 568,567,565 | 559,562,557,532,530,567,554,560,554,562,556,558,554,565,560,562,544,554,546,562,568,555,550,553 |
49 | BES | THOMAS | 0051730D | AUCAMVILLE | U18HCO | 566.67 | 569,566,565 | 560,565,569,566,538,553,557,561 |
50 | STACEY | MICHELE | 0715325C | FRONTON | S3FCO | 566.67 | 569,567,564 | 558,550,547,555,560,556,567,564,569,560,557,555,553,561 |
51 | BOURREIL | CEDRIC | 1004315F | NARBONNE | S2HCO | 566.67 | 569,566,565 | 554,553,569,563,566,565,555,560 |
52 | VELAY | GAETAN | 0870496S | CHANAC | U21HCL | 566.33 | 570,568,561 | 545,561,548,570,568,552 |
53 | POULET | ARNAUD | 0637707K | BIARS/BRETENOUX | S1HCL | 566 | 571,565,562 | 565,571,517,552,562,559,540,536,536,526,551 |
54 | NICOLAS | OLIVIER | 0974349A | AUCH | S2HCO | 566 | 568,565,565 | 560,562,197,564,562,560,564,562,561,564,552,565,544,559,552,568,559,548,565,565,565,558,558 |
55 | GIBOULET | AUDREY | 0351579B | NIMES | S2FCO | 565.67 | 571,564,562 | 562,571,564,559,562,558,559,561,556 |
56 | POLJANSEK | JEROME | 0597452E | PRADES | S2HCO | 565.67 | 567,565,565 | 554,560,561,563,565,565,563,562,567,562,562,558,557,558 |
57 | GRIVOTET | CHRISTOPHE | 0397695C | LAURENS | S2HCO | 565.5 | 568,563 | 563,568 |
58 | PAGNUTTI | PHILIPPE | 0635590J | PAMIERS | S2HCL | 565 | 566,565,564 | 548,537,565,555,566,564,540,546,558,552,554,552,546 |
59 | MICHEL | FABRICE | 0902692M | LANGLADE | S2HCO | 565 | 571,565,559 | 547,556,571,559,565,558 |
60 | RICHARD | OLIVIER | 0039977D | LANGLADE | S2HCO | 564.33 | 567,563,563 | 545,560,563,560,563,554,557,558,563,557,546,556,556,567,560,554,554 |
61 | FEYBESSE | JEAN FRANCOIS | 0447162W | BEZIERS | S2HCO | 564 | 565,565,562 | 553,562,562,553,560,565,556,554,565,550,546,558,555 |
62 | BROCHARD | WOLFGANG | 0656439W | MURET | S2HCO | 564 | 571,564,557 | 564,571,557 |
63 | DALBES | REGIS | 0042995J | TOURNEFEUILLE | S3HCO | 564 | 566,564,562 | 559,551,560,554,558,556,555,546,554,566,100,561,559,562,557,561,564,546,548,556,559,553,546 |
64 | CHAUVET | HERVE | 0745777C | ST CHELY D'APCHER | S1HBB | 563.67 | 564,564,563 | 483,464,485,484,451,468,469,476,564,563,560,555,557,563,564,546,555 |
65 | DUCLOS | JORDAN | 0026132E | PAMIERS | U15HCL | 563.67 | 568,562,561 | 562,558,568,558,561,545 |
66 | IZA | GUILLEM | 0920844T | ST MARTIN D ARMAGNAC | U21HCO | 563 | 566,562,561 | 553,546,562,552,561,542,547,542,553,551,558,560,566,559,558,560 |
67 | LACROIX | JIMMY | 1005356G | LANGLADE | S2HCO | 563 | 563 | 563 |
68 | TINCU | MAIA | 0908676S | NIMES | U21FCL | 563 | 563 | 563 |
69 | GUTH | BRUNO | 0372861J | AC VALLÉE DE L'HÉRAULT | S3HCO | 563 | 567,563,559 | 539,546,553,549,558,557,563,567,554,553,559 |
70 | BAFFALY | KEVIN | 0936791B | CAHORS | S2HCO | 562.67 | 566,563,559 | 563,554,559,566,557,555 |
71 | PAZZI | YLAN | 0980390S | LAUDUN | U21HCO | 562.67 | 567,562,559 | 555,559,556,562,559,567 |
72 | MOREL | PIERRE | 0351539H | NIMES | S2HCO | 562.67 | 569,560,559 | 553,550,559,560,569,559,557,549,553 |
73 | BOURREL | LEO | 0792111R | ALBI | S1HCO | 562.33 | 564,562,561 | 560,564,562,561 |
74 | BRUN | JEAN-PHILIPPE | 1000355X | CASTELNAUDARY | S1HCO | 561.67 | 564,562,559 | 555,564,548,548,558,539,550,562,550,559 |
75 | VIGNE | ELIANE | 0704408L | CHIRAC | S3FCO | 561.67 | 563,561,561 | 551,548,561,561,544,545,563,555,558,536,556,548,559 |
76 | VIGNE | MARC | 0689047P | LATTES SAINT JEAN DE VEDAS | S1HCL | 561.67 | 567,566,552 | 552,567,566 |
77 | JESUS | BRUNO | 0886522L | SOUILLAC | S2HCO | 561.33 | 563,561,560 | 549,541,551,545,558,560,541,544,542,561,559,554,563,547,541 |
78 | KOWALSKI | STEPHANE | 0952533M | MURET | S2HCL | 560.67 | 564,559,559 | 552,559,559,549,539,552,564,537 |
79 | GEORGES | AYRON | 0963995W | AGDE | U18HCL | 560.67 | 566,562,554 | 554,566,535,533,530,528,562 |
80 | VIDAL | DENIS | 0214585V | PEROLS | S2HCO | 560.67 | 564,561,557 | 557,546,550,564,561,547,545,555 |
81 | BERGES | DAVID | 0981528D | MIRANDE | S2HCO | 560.33 | 566,558,557 | 556,551,538,548,558,535,550,566,557,545 |
82 | PETITJEAN | FREDERIC | 0286094X | PEROLS | S3HCO | 560.33 | 565,561,555 | 555,561,554,554,546,551,565,552,551 |
83 | MARTIN | ANGEL | 0841943F | ALES | S2HCO | 560.33 | 562,560,559 | 559,560,536,562 |
84 | BESSE | JEROME | 0774040Y | LAVAUR | S2HCO | 560 | 561,561,558 | 554,558,557,556,557,557,561,558,561,540,547 |
85 | LUZET CHOTEAU | ESTELLE | 0002441D | NIMES | U18FCL | 560 | 566,558,556 | 555,526,545,558,547,541,551,566,529,556,547,548 |
86 | RUIZ | VINCENT | 0433232E | AUCAMVILLE | S2HCO | 559.67 | 560,560,559 | 553,560,555,559,557,557,560 |
87 | LE VAN | CHRISTIAN | 0464260F | CASTELSARRASIN | S3HCO | 559.67 | 561,560,558 | 538,540,560,555,558,543,544,551,553,550,545,545,551,556,553,544,553,550,550,556,561,549,532 |
88 | PARMENTIER | ANDY | 0917386J | ALBI HANDIMUT | U21HCL | 559.33 | 561,559,558 | 536,555,557,525,553,558,544,559,558,554,554,541,554,544,556,551,561 |
89 | ROUSSEL | FRANCOIS | 0916587R | PERPIGNAN | S2HCO | 559.33 | 562,560,556 | 562,539,560,550,556 |
90 | BONAL | PATRICK | 0872210E | ST CHELY D'APCHER | S2HCO | 558.67 | 564,558,554 | 554,558,564 |
91 | BEYRIS | JULIEN | 1029991T | AUCAMVILLE | S2HCO | 558.67 | 562,560,554 | 550,560,546,562,554 |
92 | GINER | FRANCOIS | 0857503U | ST CHRISTOL LEZ ALES | S2HCO | 558.33 | 569,557,549 | 543,557,527,569,543,549,544 |
93 | MARIE | GUILLAUME | 0841586T | MILHAUD | S2HCO | 558.33 | 561,559,555 | 559,555,549,547,561,550,541,553 |
94 | JACQUET | SEBASTIEN | 0350924P | FRONTON | S2HCO | 558 | 561,560,553 | 551,545,549,560,549,561,553,549,549 |
95 | GRIMOIN | PIERRE EDOUARD | 0828093B | TOULOUSE TAC | S1HCO | 558 | 558 | 558 |
96 | CANAGUIER | FANNY | 0957872R | MONTPELLIER | U21FCL | 557.67 | 561,556,556 | 561,528,538,536,556,556 |
97 | COMMEYNE | ERIC | 0864962B | L'UNION | S2HCL | 557.67 | 559,557,557 | 557,559,550,548,552,544,553,545,546,551,543,547,553,557,554,549 |
98 | BRESSY | MYLENE | 0045858W | MARGUERITTES | S2FCO | 557.33 | 559,557,556 | 559,540,547,557,556,548,551 |
99 | POUILLY | FRANCK | 0407618N | FRONTON | S2HCO | 557.33 | 559,557,556 | 520,519,554,524,542,543,547,556,557,549,543,527,559,538 |
100 | GERBAULET-HAZARD | HADRIEN | 0876949F | MONTPELLIER | U21HCL | 557.33 | 562,555,555 | 520,537,552,538,541,555,555,531,543,562 |
101 | HAMOUSIN | JEAN-PHILIPPE | 0951103H | NARBONNE | S1HCO | 557 | 557 | 557 |
102 | NARBONNE | SEBASTIEN | 0062513Z | L'UNION | S2HCO | 557 | 560,556,555 | 543,540,555,554,552,554,556,560 |
103 | JAMBERT | ANGEL | 0975400T | LUNEL | S1HCO | 557 | 561,556,554 | 544,554,547,545,548,554,546,561,556 |
104 | NARDIN | MICKAEL | 0685350W | MONTGISCARD | S2HCO | 557 | 557 | 557 |
105 | LECLERC | FRANCK | 0775369T | VIVIEZ | S2HCO | 556.67 | 558,557,555 | 557,545,555,550,555,545,558 |
106 | FRUTEAU DE LACLOS | CEDRIC | 0045266C | SOREDE | S1HBB | 556.33 | 560,555,554 | 425,459,452,541,548,554,554,555,551,560,547,543 |
107 | JAFFUEL | KELYNE | 0982970W | MILHAUD | U15FCL | 556.33 | 564,560,545 | 536,536,564,499,545,530,517,514,517,516,560,505,535 |
108 | GANGA | JEAN-CLAUDE | 0792489B | BEAUCAIRE | S2HCO | 556 | 557,556,555 | 553,556,555,552,557,549,546 |
109 | SONNET | ALAIN | 0643714P | LABEJAN | S3HCO | 556 | 564,552,552 | 547,564,549,548,545,550,548,552,537,552,548 |
110 | MARTIN | JULIEN | 0386487V | PEROLS | S1HCL | 556 | 558,555,555 | 558,548,555,555 |
111 | CAÎZAC | BAPTISTE | 0834833C | MONTPELLIER | U21HCL | 556 | 560,556,552 | 544,534,528,556,520,524,552,541,560,510,541 |
112 | GIACUZZO | MARIE BLANCHE | 0726418K | TOULOUSE TAC | S2FCO | 556 | 556 | 556 |
113 | COSTA-BOCCALON | ALEXANDRE | 0027213E | L'UNION | U18HCL | 555.67 | 566,554,547 | 512,566,531,554,547,536,538,543 |
114 | CANOVAS | ALFREDO | 0995423G | MILHAUD | S2HCO | 555.67 | 558,556,553 | 549,546,551,556,553,542,558 |
115 | DUPRAT | LUCAS | 0890858Z | CAHORS | S1HCO | 555.33 | 556,555,555 | 545,553,552,555,555,552,551,556,544,555 |
116 | PACE | PATRICK | 0907925A | CASTELSARRASIN | S2HCO | 555.33 | 556,556,554 | 554,552,541,556,541,547,540,548,536,540,542,541,274,546,532,556,543 |
117 | SENEJOUX | CARINE | 0857446G | PEROLS | S2FCO | 555 | 557,554,554 | 554,542,544,547,557,542,554,551 |
118 | PELLEJA | FLORE | 0982506S | SOREDE | S2FCO | 555 | 558,554,553 | 553,554,547,552,550,558,548,542 |
119 | JACKSON | DAVID | 0650523R | L'UNION | S1HBB | 554.67 | 558,555,551 | 541,555,549,545,547,532,544,551,558,548 |
120 | BRUN | FREDERIC | 1018222C | CONDOM | S1HCO | 554.33 | 556,554,553 | 547,553,541,544,543,550,554,553,535,547,556 |
121 | DOUCE | CLEMENT | 0632935Y | CARCASSONNE | S1HCL | 554.33 | 559,556,548 | 556,559,546,540,548,535,522 |
122 | BOSCO | NATACHA | 0982213Y | NARBONNE | S2FCO | 554 | 557,554,551 | 542,557,551,546,554,547 |
123 | SCHILLACI | CLAUDE | 0232624C | L'UNION | S3HCO | 554 | 558,553,551 | 558,548,551,551,542,536,536,553,545 |
124 | BOISSAT | THIERRY | 0682200X | LLUPIA | S2HCO | 553.67 | 555,554,552 | 554,552,555,546,545,551,533 |
125 | CASTAN | VINCENT | 0400044F | NARBONNE | S1HCO | 553.5 | 555,552 | 552,555 |
126 | HORNAIN | REMI | 0851685V | NEGREPELISSE | U21HCL | 553.33 | 556,553,551 | 547,544,553,545,551,550,543,537,547,537,556 |
127 | BESSIERES | PASCAL | 1014650S | ST CYPRIEN | S1HCO | 553.33 | 561,550,549 | 521,550,549,561 |
128 | MAYMARD | MIREILLE | 0750677D | ST CHRISTOL LEZ ALES | S3FCO | 553.33 | 560,551,549 | 549,548,560,551,508 |
129 | RUART | STÉPHANIE | 0979476Y | ST MARTIN D ARMAGNAC | S2FCO | 553 | 557,551,551 | 551,535,551,546,543,547,536,549,551,557,537 |
130 | CAPO | JEAN-MARC | 0340829S | FRONTON | S3HCO | 552.67 | 555,552,551 | 545,540,555,547,551,552,549,550,544,547,546,531,532,550,545,546,540,550,532,549,543,547,550,549,547,541 |
131 | GAUTHIE | CHLOE | 0982927Z | TOURNEFEUILLE | U15FCL | 552.67 | 556,554,548 | 528,540,548,507,556,528,522,554 |
132 | MICHELOTTI | MICHEL | 0889929P | PECHBONNIEU | S3HCO | 552.33 | 557,554,546 | 542,540,554,557,546,520 |
133 | DUCUP DE SAINT PAUL | ROMAIN | 0288734S | PERPIGNAN | S2HCL | 552.33 | 554,553,550 | 550,553,537,530,554,513 |
134 | BAIER | OLIVIER | 0422257A | LLUPIA | S1HCL | 552.33 | 553,552,552 | 552,541,533,544,539,551,524,553,552,540 |
135 | GIOT | SEBASTIEN | 0298558V | PERPIGNAN | S2HCL | 552 | 554,550 | 554,550 |
136 | SEGURA | ANTOINE | 0910954T | LATTES SAINT JEAN DE VEDAS | U21HCL | 552 | 552 | 552 |
137 | PERRIGUEY | JULIE | 0785910A | TARBES | S2FCO | 552 | 552 | 552 |
138 | ROBERT | MICHELE | 0659000E | PONT ST ESPRIT | S2FCO | 551.67 | 554,552,549 | 547,552,543,549,523,546,548,546,554,533,545 |
139 | MARLEAUX | DIDIER | 0384640M | TARBES | S2HCO | 551.67 | 562,547,546 | 562,527,544,547,546 |
140 | LOISEAU | ANTOINE | 0863007B | NEGREPELISSE | S1HCO | 551.67 | 554,551,550 | 551,523,544,554,548,548,550,543,547,544,525,542,535,518 |
141 | NUVOLOSO | MARION | 0059908T | CASTELNAUDARY | S1FCO | 551.67 | 553,551,551 | 542,542,553,544,551,551 |
142 | DUPUIS | EMMANUEL | 0425999T | PAMIERS | S2HCL | 551.33 | 555,551,548 | 541,539,526,551,537,538,548,540,555,537,544,517,542 |
143 | DANTOINE | LUC | 0295221T | BOMPAS | S3HCO | 551.33 | 553,551,550 | 543,553,537,545,548,545,551,545,546,546,542,550,545,539,550,549 |
144 | VIGANO | OSCAR | 0042665A | MONTPELLIER | U15HCL | 551.33 | 552,551,551 | 497,539,529,550,551,534,541,522,552,551 |
145 | LACOMBE | BERNARD | 0704289G | CASTELSARRASIN | S3HCO | 551.33 | 556,554,544 | 535,554,556,544 |
146 | BOURREIL | NATHAN | 0022971U | NARBONNE | U21HCO | 551 | 553,550,550 | 550,553,535,550,547 |
147 | PETERSEN | VICTOR | 0964595Y | NARBONNE | S1HCL | 551 | 562,547,544 | 540,541,537,547,543,562,538,544 |
148 | DE PONTIEU | FRANCK | 0367994U | PERPIGNAN | S1HCL | 551 | 554,552,547 | 537,519,500,543,532,525,536,502,493,534,534,522,539,446,474,471,476,472,491,533,505,536,552,554,547 |
149 | AYRAL | ANTHONY | 0835862W | VERDUN SUR GARONNE | S1HCO | 550.67 | 551,551,550 | 551,551,550 |
150 | LEROY | HUGO | 0059989F | BALMA | S1HCL | 550.67 | 553,551,548 | 526,553,540,551,519,541,174,548,514,544,525,527,525,448 |
151 | REGNIEZ | MARCEL | 0629772K | NEGREPELISSE | S2HCL | 550.33 | 553,551,547 | 547,540,545,539,553,532,551,527,522,543 |
152 | GAYRAL | MATTHIEU | 0030398S | MURET | S1HCL | 550.33 | 553,550,548 | 553,550,537,547,531,534,547,538,543,548,546 |
153 | ALGANS | VADIM | 0008464A | MONTPELLIER | U15HCL | 550.33 | 556,550,545 | 512,498,503,545,542,556,550,489 |
154 | FAVRE DE THIERRENS | PAUL | 0790873V | MONTPELLIER | S1HCL | 550.33 | 557,549,545 | 549,545,557 |
155 | ROTY | ROBIN | 0811149J | NIMES | S1HCL | 550 | 551,550,549 | 530,521,489,549,537,540,549,551,550,517,505,538,494,538,521 |
156 | ALGANS | AMBRE | 0810391K | PAMIERS | S1FCL | 550 | 562,546,542 | 523,523,525,536,562,522,542,546,531,536 |
157 | MIGNON | JEROME | 0283822C | MURET | S2HCL | 549.67 | 553,548,548 | 545,546,534,542,553,548,548,544 |
158 | DAUPTAIN | TONY | 0638773U | PERPIGNAN | S1HCL | 549.67 | 553,550,546 | 553,546,534,550,539 |
159 | DE RUDNICKI | KEONA | 0966544S | MONTPELLIER | U18FCL | 549.67 | 551,550,548 | 548,550,551,545,545 |
160 | DE OLIVEIRA | ANAELLE | 0045510T | NIMES | U15FCL | 549.33 | 554,547,547 | 528,526,547,547,545,522,535,554 |
161 | BESORA | VINCENT | 0911673Z | APC | U21HCL | 549.33 | 552,550,546 | 538,550,532,546,542,544,533,520,540,529,552,544,519 |
162 | LEGMAR | MAGALI | 0597755J | LATTES SAINT JEAN DE VEDAS | S2FCL | 549.33 | 556,546,546 | 539,531,520,540,546,546,556,543,529,504 |
163 | LEGRAND | NATHAEL | 0029124G | CASTELNAUDARY | U18HCL | 549.33 | 554,547,547 | 514,554,528,547,542,532,525,547,530 |
164 | GUENAND | NATHAN | 0862034U | AUCH | S1HCO | 549.33 | 555,548,545 | 523,526,531,530,548,538,555,545,542 |
165 | DOCQUOIS | LAURENT | 0590986B | BARAQUEVILLE | S3HCO | 549 | 550,549,548 | 545,540,535,510,550,537,548,532,533,549,530,542,536,528,545,503 |
166 | GADEA | MAXIME | 0366077K | ALBI HANDIMUT | S1HCO | 549 | 550,549,548 | 545,545,535,544,549,547,550,539,548 |
167 | CAUCHOIX | JERÔME | 0000257E | CASTELNAUDARY | S2HCO | 549 | 560,538 | 538,560 |
168 | ALART | MARGAUX | 0759848X | PERPIGNAN | S1FCL | 548.67 | 555,547,544 | 547,538,544,540,530,555 |
169 | BES | ALAIN | 0018059E | FONSORBES | S2HCO | 548.67 | 552,547,547 | 547,547,544,552,545 |
170 | LARCIN | LANA | 0986887D | NIMES | U18FCL | 548 | 554,553,537 | 532,537,554,534,530,533,506,482,516,553 |
171 | BERDAGUE | YANN | 0721676F | BOZOULS | S2HCO | 548 | 548 | 548 |
172 | FABRE | OLIVIER | 0968769K | BOZOULS | S2HCO | 548 | 549,547 | 547,549 |
173 | FERRAT | JEAN-LUC | 0438188S | PERPIGNAN | S2HCO | 548 | 548 | 548 |
174 | GERZAIN | PIERRE | 0214058X | MANDUEL | S3HCL | 548 | 550,549,545 | 541,550,549,539,534,509,503,544,489,545,494 |
175 | SANDRI | ANNA | 0045134J | PONT ST ESPRIT | S2FCL | 547.67 | 550,550,543 | 550,530,539,539,510,543,550,526,539,537 |
176 | BEAUCHAUD | PIERRE | 0936111M | FRONTIGNAN | S3HCO | 547.67 | 554,545,544 | 544,535,543,531,532,527,554,545 |
177 | BOURGES | VICTOR | 0700387R | BLAGNAC | S1HCL | 547.5 | 550,545 | 545,550 |
178 | PELLEJA | ALEXIS | 0940141T | SOREDE | S2HCO | 547.33 | 550,546,546 | 550,533,260,546,524,546 |
179 | MARTINE | DENIS | 0050450M | TOULOUSE TAC | S2HCO | 547 | 547 | 547 |
180 | BANQUET | JOSUE | 0896199E | ST MARTIN D ARMAGNAC | U21HCO | 547 | 556,544,541 | 541,544,536,511,556 |
181 | MAZZOLA | FABRICE | 0015289U | AUCAMVILLE | S2HCO | 547 | 547 | 547 |
182 | LEDRAPPIER | GUY | 0745256L | PERPIGNAN | S3HCO | 546.67 | 547,547,546 | 530,547,546,537,522,536,535,547,545 |
183 | ESCROUZAILLES | JULIEN | 1041693V | PECHBONNIEU | S2HCO | 546.33 | 552,550,537 | 535,550,537,531,552 |
184 | JANSEN | LUC | 0614065M | BESSAN | S3HCO | 546.33 | 551,548,540 | 524,540,548,551,537 |
185 | BON-RANC | ANDRÉA | 0889974N | MONTPELLIER | U21FCL | 546 | 546 | 546 |
186 | GRAVIER | ELYASIM | 0421187M | MENDE | S2HCL | 546 | 547,546,545 | 534,545,525,547,530,546,531,538,544,414,482,482,489,466,475,469 |
187 | SCHULER | ENZO | 0865713T | MANDUEL | U21HCL | 546 | 546 | 546 |
188 | DUPEYRON | PHILIPPE | 0661841T | ST CHELY D'APCHER | S2HCO | 546 | 551,545,542 | 542,531,522,551,545 |
189 | GUALANO SIERRA | AXEL | 0039713S | BEAUCAIRE | U13HCL | 545.67 | 553,546,538 | 533,537,513,553,538,519,546 |
190 | DUPRAT | JULIEN | 0889316Y | MURET | S1HBB | 545.67 | 550,545,542 | 538,532,545,534,550,527,503,542 |
191 | MEYLAN | NICOLE | 1026037R | ST CHRISTOL LEZ ALES | S3FCO | 545.33 | 546,546,544 | 546,542,525,544,543,546,542 |
192 | ANDRE | STEVEN | 0464789F | AGDE | S1HCL | 545.33 | 550,545,541 | 513,529,534,532,545,550,541 |
193 | VIEGAS SOEIRO | NELSON | 1016614G | AUZEVILLE | S2HCL | 545.33 | 556,543,537 | 556,532,522,537,543,528,516,520,517 |
194 | BAMRUNG | PREMCHANOK | 1007057R | L'UNION | S1HCL | 545.33 | 548,546,542 | 546,520,542,548 |
195 | DELVAL | VINCENT | 0348552L | MURET | S2HCL | 545 | 545,545,545 | 545,531,545,502,545,537,528,510,516,538 |
