| Classement | Nom | Prénom | Licence |
club | Cat. | Score calculé |
Scores pris en compte | Ensemble des scores |
| 1 | AUBERT | THOMAS | 0422478R | NIMES | S1HCL | 587 | 587 | 587 |
| 2 | NICOLAS | ADRIEN | 0938041K | AUCH | S1HCO | 585 | 585 | 585 |
| 3 | CAZALENS | THOMAS | 0897098G | ST CHRISTOL LEZ ALES | S1HCO | 584.33 | 588,583,582 | 583,588,582,578 |
| 4 | SALAS | MATHIEU | 0806215W | ST CHRISTOL LEZ ALES | S1HCO | 583.67 | 585,584,582 | 577,580,567,375,584,585,569,582,574 |
| 5 | FLORENT | ANAELLE | 0827330X | NIMES | S1FCO | 580 | 580 | 580 |
| 6 | DOCQUOIS | ANTONIN | 0891600F | ST CHRISTOL LEZ ALES | S1HCO | 577.67 | 580,577,576 | 580,576,569,572,577,572 |
| 7 | COUSTHAM | TERENCE | 0897758Z | L'UNION | U21HCO | 574.67 | 576,576,572 | 571,572,576,576 |
| 8 | DECAENS | RAFAEL | 0062750G | PERPIGNAN | S1HCO | 573 | 573 | 573 |
| 9 | BERNARD | MATHIEU | 0634946J | PERPIGNAN | S1HCO | 573 | 578,568 | 568,578 |
| 10 | MARTIN | JULIEN | 0386487V | PEROLS | S1HCO | 572 | 572,572,572 | 572,572,559,572 |
| 11 | GESCHWINDENHAMMER | BENOIT | 0294621R | PERPIGNAN | S2HCO | 572 | 573,571 | 571,573 |
| 12 | BOURREL | LEO | 0792111R | ALBI | S1HCO | 571.5 | 572,571 | 572,571 |
| 13 | ROUX | ADRIEN | 0706495E | MONTPELLIER | S1HCL | 570 | 572,571,567 | 572,563,567,571 |
| 14 | CALATAYUD | MAXIME | 0436273K | FRONTIGNAN | S1HCO | 569.33 | 571,570,567 | 570,567,571 |
| 15 | SORIA IRAVEDRA | ENZO | 0830518M | BEZIERS | S1HCO | 569 | 569 | 569 |
| 16 | FROMAGER | BASTIEN | 1055003T | LATTES SAINT JEAN DE VEDAS | S2HCO | 569 | 572,566 | 572,566 |
| 17 | FABREGUE | SÉBASTIEN | 1030574E | PEROLS | S2HCO | 568 | 568 | 568 |
| 18 | ROUSSEL | FRANCOIS | 0916587R | PERPIGNAN | S2HCO | 567.5 | 568,567 | 567,568 |
| 19 | CADEILLAN | NOEL | 0261294R | LABEJAN | S3HCO | 567 | 571,563 | 563,571 |
| 20 | JOUVE | JOCELYNE | 0907436U | ST CHRISTOL LEZ ALES | S2FCO | 565.67 | 569,567,561 | 561,569,567,551 |
| 21 | MALLIÉ | HUGO | 0964252A | MONTPELLIER | U18HCL | 565.5 | 569,562 | 569,562 |
| 22 | BOUSSUGE | GUILLAUME | 0260828J | MAZAMET | S2HCO | 565 | 566,564 | 566,564 |
| 23 | FRUTEAU DE LACLOS | CEDRIC | 0045266C | PERPIGNAN | S2HCO | 563.67 | 569,567,555 | 569,552,567,555,277,552 |
| 24 | FAPPIANO | PHILIPPE | 0210053U | NIMES | S3HCO | 563 | 565,561 | 561,565 |
| 25 | MACE | GODEFROI | 0633044S | MONTPELLIER | S1HCL | 562.5 | 571,554 | 571,554 |
| 26 | TRAUCHESSEC | HUGO | 0045613E | NIMES | S1HCL | 561 | 561 | 561 |
| 27 | MICHEL | FABRICE | 0902692M | LANGLADE | S2HCO | 560.5 | 569,552 | 569,552 |
| 28 | CANOVAS | ALFREDO | 0995423G | MILHAUD | S2HCO | 560 | 564,556 | 564,556 |
| 29 | NUVOLOSO | MARION | 0059908T | ALBI HANDIMUT | S1FCO | 560 | 560 | 560 |
| 30 | SCHULER | ENZO | 0865713T | MANDUEL | S1HCL | 559 | 559 | 559 |
| 31 | BUKUR | THOMAS | 0997039N | PONT ST ESPRIT | S2HCO | 559 | 560,558 | 560,558 |
| 32 | STACEY | MICHELE | 0715325C | FRONTON | S3FCO | 558 | 560,556 | 556,560 |
| 33 | MARTINEZ | GUY | 0895051G | CASTELSARRASIN | S1HCO | 557.5 | 562,553 | 562,553 |
| 34 | DAVID | VALENTIN | 0769670Y | PERPIGNAN | S1HCL | 557.5 | 566,549 | 566,549 |
| 35 | RICHARD | OLIVIER | 0039977D | LANGLADE | S3HCO | 557.5 | 562,553 | 562,553 |
| 36 | BESSIERES | PASCAL | 1014650S | ST CYPRIEN | S1HCO | 557 | 560,554 | 560,554 |
| 37 | HENRY | STEPHANE | 0927560T | LUNEL | S3HCO | 557 | 557 | 557 |
| 38 | PLANET | JONATHAN | 0966267R | CASTELNAUDARY | S2HCO | 556.67 | 566,552,552 | 552,552,566,546 |
| 39 | LOISEAU | ANTOINE | 0863007B | NEGREPELISSE | S1HCO | 556.5 | 571,542 | 542,571 |
| 40 | BOISSAT | THIERRY | 0682200X | LLUPIA | S2HCO | 556 | 556 | 556 |
| 41 | NICOLAS | ANNA | 0981534K | AUCH | U18FCO | 556 | 556 | 556 |
| 42 | BARBUTI | GIOVANNI | 0920815L | CONDOM | S3HCO | 555 | 557,553 | 557,553 |
| 43 | SILVA | MICKAEL | 1055731T | LANGLADE | S2HCO | 555 | 557,553 | 557,553 |
| 44 | BAIER | OLIVIER | 0422257A | PERPIGNAN | S1HCL | 554.67 | 560,554,550 | 544,554,550,522,560 |
| 45 | CAÎZAC | BAPTISTE | 0834833C | MONTPELLIER | S1HCL | 554.5 | 557,552 | 557,552 |
| 46 | VIDAL | ADAM | 1026717V | NEGREPELISSE | U21HCO | 554 | 554 | 554 |
| 47 | HENRY | LISA | 1052151B | BEZIERS | S1FCO | 554 | 554 | 554 |
| 48 | VIGNE | ELIANE | 0704408L | CHIRAC | S3FCO | 553.33 | 554,554,552 | 552,549,554,554 |
| 49 | GERMAIN | LUCIEN | 0042600E | MONTPELLIER | U15HCL | 552 | 552 | 552 |
| 50 | LAZARE | JEAN | 0057619E | ALBI | S3HCO | 551.67 | 560,556,539 | 560,539,556 |
| 51 | SION | NICOLAS | 0361938L | LAUDUN | S2HCL | 551.33 | 559,549,546 | 546,559,549 |
| 52 | DURAND | DAVID | 1074384E | L'UNION | S2HCL | 551 | 552,550 | 550,552 |
| 53 | LE VAN | CHRISTIAN | 0464260F | CASTELSARRASIN | S3HCO | 551 | 553,550,550 | 549,550,553,550 |
| 54 | LORENTE | CYRIL | 0389932P | FRONTON | S2HCO | 550.67 | 562,554,536 | 554,562,536 |
| 55 | DAUPTAIN | TONY | 0638773U | PERPIGNAN | S1HCL | 550.5 | 556,545 | 556,545 |
| 56 | SONNET | ALAIN | 0643714P | LABEJAN | S3HCO | 550 | 550,550,550 | 550,550,550,542 |
| 57 | JANSEN | LUC | 0614065M | BESSAN | S3HCO | 550 | 550 | 550 |
| 58 | BRACONNIER | NICOLAS | 0428989T | LANGLADE | S1HCO | 549.5 | 555,544 | 555,544 |
| 59 | BORDERIE-KIM | EMRYS | 1010923J | MONTPELLIER | U13HCL | 548.5 | 549,548 | 549,548 |
| 60 | ROCHE | ALAIN | 1030412Y | SAUVIAN | S3HCO | 548 | 548 | 548 |
| 61 | VIGNE | MARC | 0689047P | LATTES SAINT JEAN DE VEDAS | S1HCL | 548 | 562,534 | 562,534 |
| 62 | GALTIER | DOMINIQUE | 1074895V | ALBI | S3HCO | 548 | 548 | 548 |
| 63 | CHESNAIS | CLAIRE | 0827237W | PERPIGNAN | S1FCL | 548 | 548 | 548 |
| 64 | REGNIEZ | MARCEL | 0629772K | MONTAUBAN | S3HCL | 547.33 | 549,547,546 | 523,543,549,547,546 |
| 65 | JACKSON | DAVID | 0650523R | L'UNION | S1HBB | 547 | 549,545 | 545,549 |
| 66 | PETROFF | LAURENT | 0876173M | PEROLS | S2HCL | 547 | 547 | 547 |
| 67 | COMMEYNE | ERIC | 0864962B | L'UNION | S2HCL | 546.33 | 556,546,537 | 556,528,537,546 |
| 68 | COURTY | SIMON | 0019116D | CASTELNAUDARY | U15HCL | 546 | 546 | 546 |
| 69 | DAJEAN | ANTOINE | 1026720Y | NEGREPELISSE | U21HCO | 546 | 546 | 546 |
| 70 | CHABRIE | MARIE | 1008499D | FRONTIGNAN | U18FCL | 546 | 559,533 | 533,559 |
| 71 | GINER | FRANCOIS | 0857503U | ST CHRISTOL LEZ ALES | S2HCL | 546 | 571,521 | 521,571 |
| 72 | VELAY | GAETAN | 0870496S | CHANAC | S1HCL | 545 | 545 | 545 |
| 73 | DERRIEN | PATRICE | 0045603U | BEZIERS | S2HCO | 545 | 546,544 | 544,546 |
| 74 | BARTHELOT | GREGORY | 0617730W | ST GENIES | S2HCL | 545 | 545 | 545 |
| 75 | DALBES | REGIS | 0042995J | TOURNEFEUILLE | S3HCO | 545 | 559,531 | 559,531 |
| 76 | PINSARD | THIERRY | 0870293W | ST MARTIN D ARMAGNAC | S3HCO | 545 | 549,541 | 549,541 |
| 77 | MORIN | KYLIANN | 0004941W | PERPIGNAN | U21HCL | 544.5 | 545,544 | 544,545 |
| 78 | BAXAS | FRANCK | 1073204U | SAINTE MARIE LA MER | S3HCO | 544 | 544 | 544 |
| 79 | GIRY | STÉPHAN | 1036870I | MONTPELLIER | S2HCL | 544 | 544 | 544 |
| 80 | VOLKA | OPHÉLIE | 1002423L | FRONTON | S2FCO | 544 | 549,543,540 | 543,540,549 |
| 81 | CAPO | JEAN-MARC | 0340829S | ALBI HANDIMUT | S3HCO | 544 | 544,544,544 | 544,544,522,514,539,544 |
| 82 | SCHNEIDER | LUDIVINE | 0971040D | MONTPELLIER | U18FCL | 543.5 | 548,539 | 539,548 |
| 83 | CALATAYUD | AMELIE | 0457809U | FRONTIGNAN | S1FCL | 543.5 | 546,541 | 546,541 |
| 84 | ESTEVE | BENOIT | 0436278R | CARCASSONNE | S1HCL | 543.33 | 547,543,540 | 540,543,547 |
| 85 | ALART | MARGAUX | 0759848X | PERPIGNAN | S1FCL | 543 | 546,540 | 540,546 |
| 86 | DANTOINE | LUC | 0295221T | LLUPIA | S3HCO | 543 | 543 | 543 |
| 87 | DESPALLES | FREDERIC | 0911415U | MURET | S2HCL | 543 | 543 | 543 |
| 88 | PELOURGEAS | PATRICK | 0974156R | MANDUEL | S2HCL | 542.5 | 549,536 | 549,536 |
| 89 | HUFSCHMIDT | JORDAN | 1034284W | MURET | S1HCL | 542 | 542 | 542 |
| 90 | PELLEJA | FLORE | 0982506S | SOREDE | S2FCO | 542 | 545,539 | 545,539 |
| 91 | GANGA | JEAN-CLAUDE | 0792489B | BEAUCAIRE | S2HCO | 542 | 542 | 542 |
| 92 | PARMENTIER | ANDY | 0917386J | ALBI HANDIMUT | U21HCL | 542 | 542,542 | 542,542 |
| 93 | BONNAFOUX | ARNAUD | 0770541V | ALBI | S2HCO | 542 | 547,540,539 | 515,547,539,540,533 |
| 94 | BAFFALY | KEVIN | 0936791B | CAHORS | S2HCO | 541.67 | 544,541,540 | 544,541,540 |
| 95 | LUZET CHOTEAU | ESTELLE | 0002441D | NIMES | U18FCL | 541 | 541 | 541 |
| 96 | VIDAL | DENIS | 0214585V | PEROLS | S2HCO | 541 | 547,542,534 | 534,547,542 |
| 97 | AZZHIRI | CLAEMENCE | 1033299Z | CASTELSARRASIN | S1FCO | 540.67 | 547,547,528 | 547,547,514,528 |
| 98 | GUALANO SIERRA | AXEL | 0039713S | BEAUCAIRE | U15HCL | 540.5 | 542,539 | 542,539 |
| 99 | GOZDZIERSKI | DANIEL | 0811982P | ST CHRISTOL LEZ ALES | S3HCO | 540 | 549,531 | 549,531 |
| 100 | MAYMARD | MIREILLE | 0750677D | ST CHRISTOL LEZ ALES | S3FCO | 540 | 546,534 | 534,546 |
| 101 | PRAUD | STEPHANIE | 0447644V | ST CYPRIEN | S2FCL | 540 | 540 | 540 |
| 102 | COUSTHAM | ALEXANDRE | 0975670L | L'UNION | S2HCO | 540 | 546,541,533 | 533,526,541,546 |
| 103 | CORRETTE | FRANCK | 0757352J | ALBI HANDIMUT | S2HCL | 539.67 | 544,539,536 | 525,544,536,539 |
| 104 | TOTI | STEPHANIE | 0979476Y | ST MARTIN D ARMAGNAC | S2FCO | 539.5 | 541,538 | 541,538 |
| 105 | BARBUTI | SANDRINE | 0920817N | CONDOM | S2FCO | 539 | 539 | 539 |
| 106 | DE PONTIEU | FRANCK | 0367994U | ST CYPRIEN | S2HCL | 539 | 539 | 539 |
| 107 | PÉRICHARD | LAURENT | 1040116E | CASTRES | S2HCL | 539 | 544,539,534 | 539,534,544 |
| 108 | BOETSCH | PAUL | 0723916R | CARCASSONNE | S1HCL | 538.67 | 541,538,537 | 541,537,538,536 |
| 109 | HEQUET | MARINE | 0925625P | PAMIERS | S1FCL | 538 | 551,532,531 | 531,551,532 |
| 110 | LAURENT | MARC-ALEXANDRE | 1004674A | CASTRES | S2HCL | 538 | 538 | 538 |
| 111 | GAYRAL | MATTHIEU | 0030398S | MURET | S1HCL | 538 | 538 | 538 |
| 112 | HOUDART | VINCENT | 0037870N | ST AFFRIQUE | S1HBB | 537.33 | 541,539,532 | 541,539,532 |
| 113 | OGER | DAVID | 0837813S | LUNEL | S3HCL | 537 | 537 | 537 |
| 114 | PACE | PATRICK | 0907925A | MONTAUBAN | S2HCO | 537 | 541,533 | 541,533 |
| 115 | CARCY | FREDERIC | 1034416Y | L'UNION | S2HCL | 537 | 537 | 537 |
| 116 | DUPEYRON | PHILIPPE | 0661841T | ST CHELY D'APCHER | S3HCO | 535.5 | 542,529 | 542,529 |
| 117 | BROUILLAC | GERSENDE | 0856168T | MONTGISCARD | S2FCO | 534 | 540,528 | 528,540 |
| 118 | HOMO | VERONIQUE | 0934240D | CASTRES | S2FCO | 533.5 | 536,531 | 536,531 |
| 119 | MARIE | GUILLAUME | 0841586T | MILHAUD | S2HCO | 533 | 545,521 | 521,545 |
| 120 | SCHIPPERS | ALBERT | 0352975U | LE CRES | S2HCL | 532.5 | 549,516 | 549,516 |
| 121 | ETIENNE | MAXIME | 0029038N | LANGLADE | S2HCO | 532 | 548,516 | 516,548 |
| 122 | JESUS | BRUNO | 0886522L | SOUILLAC | S2HCL | 531.33 | 535,531,528 | 531,535,528 |
| 123 | CAZALOT | EMELINE | 0043918M | PERPIGNAN | S1FCO | 531 | 550,538,505 | 497,505,538,550 |
| 124 | ESPINASSE | PIERRICK | 0717119C | CAHORS | S2HCO | 531 | 531 | 531 |
| 125 | BONICEL | FLORENT | 0022248H | ST CHRISTOL LEZ ALES | S2HCO | 530.67 | 536,533,523 | 536,523,533 |
| 126 | TREMELAT | AMORI | 1057665D | FRONTIGNAN | U13HCL | 530 | 530 | 530 |
| 127 | SIMON | NICOLAS | 0684043A | PEROLS | S1HCL | 529 | 529 | 529 |
| 128 | PRUVOST | ANAELLE | 0990706E | L'UNION | U21FCL | 528.67 | 547,520,519 | 520,547,519 |
| 129 | NEBOT | ANAE | 0020882Y | FRONTIGNAN | U15FCL | 528.5 | 530,527 | 527,530 |
| 130 | PRAT | JACKY | 0292948X | LANNEMEZAN | S3HCL | 528 | 536,520 | 536,520 |
| 131 | DUTERTRE | YANNICK | 1026658O | ALBI | S2HCO | 528 | 531,525 | 525,531 |
| 132 | GOURMAUD | LOLA | 0017561N | CARCASSONNE | U18FCL | 528 | 531,525 | 525,531 |
| 133 | WERQUIN | HERVE | 0857232Z | MILHAUD | S2HCL | 527.5 | 538,517 | 538,517 |
| 134 | PENALVA-DABONNEVILLE | CAMILLE | 0043855U | CASTELNAUDARY | U15FCL | 527 | 527 | 527 |
| 135 | MICHENET | ERIC | 0932453L | ALBI HANDIMUT | S2HCL | 527 | 530,524 | 524,530 |
| 136 | GENTIL | MAXENCE | 1028369J | LATTES SAINT JEAN DE VEDAS | S1HCL | 527 | 529,525 | 529,525 |
| 137 | DELEUZE | CYPRIEN | 0938779M | CASTELSARRASIN | U21HCL | 527 | 532,522 | 532,522 |
| 138 | HERBETTE | THEO | 0046489G | ST GENIES | U15HCL | 526.5 | 534,519 | 519,534 |
| 139 | CAMAITI | LAETITIA | 0045597M | BEZIERS | S1FCO | 526 | 530,522 | 530,522 |
| 140 | GRAS | ISEA | 0063492N | BALMA | U18FCL | 525 | 525 | 525 |
| 141 | MLAMALI | CEDELLA | 0062752J | PERPIGNAN | U18FCL | 525 | 525 | 525 |
| 142 | FOULON | JEAN-LUC | 0803939X | BOMPAS | S3HCO | 525 | 530,528,517 | 530,528,517 |
| 143 | BELEN | LEA | 0657312V | CERET | S1FCL | 525 | 530,520 | 530,520 |
| 144 | BEAUCHAUD | PIERRE | 0936111M | FRONTIGNAN | S3HCO | 525 | 525 | 525 |
| 145 | FIORINA | CORENTIN | 0050527W | CAUSSADE | U18HCL | 525 | 525 | 525 |
| 146 | THIRIOT | ANTHONY | 0033131M | AUCH | S2HCO | 525 | 525 | 525 |
| 147 | ROUSTAN | DYLAN | 0023043X | ST AFFRIQUE | U15HCL | 524.67 | 538,525,511 | 525,511,538 |
| 148 | BARON | KARL | 1002678G | ARCHERS DE CORNEILLA DE LA RIV | U18HCL | 524 | 524 | 524 |
| 149 | DRESSAYRE | LUCIEN | 0977021E | ST AFFRIQUE | S1HCL | 524 | 538,510 | 538,510 |
| 150 | DOCQUOIS | LAURENT | 0590986B | BARAQUEVILLE | S3HCO | 524 | 530,518 | 530,518 |
| 151 | JULIA | PATRICK | 0614798J | CASTRES | S2HCL | 524 | 525,523 | 525,523 |
| 152 | BONNET | MARTINE | 0911171D | L'UNION | S3FCL | 524 | 531,517 | 517,531 |
| 153 | FOURIS-PIOCH | GAUVAIN | 1065785L | ALBI | U11HCL | 524 | 524 | 524 |
| 154 | DANCY | LEO | 0820499X | RODEZ | S1HCL | 523.67 | 542,515,514 | 514,515,542 |
| 155 | GERMAIN | PASCAL | 1040387P | AGDE | S2HCO | 523.5 | 532,515 | 515,532 |
| 156 | ENJALBERT | SEBASTIEN | 0775501L | LUC LA PRIMAUBE | S2HCO | 523 | 523 | 523 |
| 157 | IBRELISLE | LIONEL | 0866326J | NARBONNE | S3HCO | 523 | 523 | 523 |
| 158 | ALGANS | FRANCIS | 0835765R | LAVAUR | S2HCO | 522 | 522 | 522 |
| 159 | LEDRAPPIER | GUY | 0745256L | PERPIGNAN | S3HCO | 521.67 | 530,526,509 | 509,530,526 |
| 160 | LOPEZ BONNEFOUS | MANON | 0981626K | MONTAUBAN | U21FCL | 521.5 | 527,516 | 516,527 |
| 161 | QUEZIN | VICTOR | 0967366K | MONTPELLIER | U18HCL | 521.5 | 524,519 | 524,519 |
| 162 | FERNANDEZ | SEBASTIEN | 1028397L | CASTELNAUDARY | S2HCO | 521 | 521 | 521 |
| 163 | LUCIBELLO | ROMAIN | 1007104M | BEZIERS | U21HCL | 521 | 521 | 521 |
| 164 | DUCUP DE SAINT PAUL | ROMAIN | 0288734S | PERPIGNAN | S2HCL | 521 | 521 | 521 |
| 165 | ESPINOSA RICHARD | ALEXANDRE | 0063972K | MONTAUBAN | S1HCL | 520 | 520 | 520 |
| 166 | GALANO | JONATHAN | 0619571X | LLUPIA | S1HCL | 519.67 | 529,517,513 | 513,511,496,517,499,529 |
| 167 | RODRIGUEZ | JEAN-MARC | 0946394P | ALBI HANDIMUT | S3HCL | 519 | 542,508,507 | 502,507,499,508,542,486,398 |
| 168 | COSTES | CLOVIS | 0866633T | RODEZ | S2HCL | 518.33 | 525,515,515 | 525,515,515 |
| 169 | SALMON | BAPTISTE | 0990261W | CAHORS | S2HCL | 518 | 532,515,507 | 494,532,507,515 |
| 170 | CAMPANA | MÉLANIE | 1036176Q | MONTPELLIER | S1FCL | 518 | 518 | 518 |
| 171 | HELLEBOUT | LUDOVIC | 0390310A | LUC LA PRIMAUBE | S2HCL | 517.67 | 536,513,504 | 536,504,513,484 |
| 172 | DEBOT | PATRICK | 1027443T | BEAUCAIRE | S3HCO | 517.5 | 533,502 | 502,533 |
| 173 | GRAVIER | ELYASIM | 0421187M | MENDE | S1HBB | 517.33 | 518,517,517 | 498,497,518,500,517,517 |
| 174 | DALZON | HUGO | 0940152E | MONTPELLIER | U18HCL | 517 | 517 | 517 |
| 175 | BESORA | VINCENT | 0911673Z | APC | S1HCL | 517 | 517 | 517 |
| 176 | MAUREL | ANTHONY | 0992738N | MURET | S2HCL | 516.67 | 531,514,505 | 505,482,531,514 |
| 177 | BESORA | CLEMENT | 0026929W | APC | U15HCL | 516 | 516 | 516 |
| 178 | CHARNAY | NOELLINE | 0029864L | MONTPELLIER | S1FCL | 515 | 515 | 515 |
| 179 | BOUTEIX | MARIE AUDE | 0934556X | MONTPELLIER | S2FCL | 515 | 519,511 | 511,519 |
| 180 | VIDAL | OLIVIER | 1050466G | NEGREPELISSE | S2HCO | 515 | 515 | 515 |
| 181 | TRINCARETTO ANTUNES | ZIA | 0896569G | NIMES | S1FCL | 514 | 514 | 514 |
| 182 | ACHTERBERG | IWIJN | 1092400C | ST CHRISTOL LEZ ALES | S2HCL | 514 | 515,513 | 515,513 |
| 183 | PUCHE | JOSEPH | 0061893A | BESSAN | S3HCO | 514 | 514 | 514 |
| 184 | PEREIRA | ESTEBAN | 1067654I | MONTPELLIER | S1HCL | 514 | 514 | 514 |
| 185 | LAURAIN | DENIS | 0750906C | BEAUCAIRE | S3HCL | 513.33 | 518,512,510 | 518,510,507,512 |
| 186 | DE SAINT JORES | OLIVIER | 0896239Y | MURET | S2HCL | 513 | 513 | 513 |
| 187 | SCHMITT | AURORE | 0050649D | PONT ST ESPRIT | U18FCL | 513 | 513 | 513 |
| 188 | PATE | MAXIM | 1064891B | MONTPELLIER | U11HCL | 513 | 513 | 513 |
| 189 | ARANDA | JOSEPH | 1008551D | FRONTON | S3HCL | 512.33 | 519,518,500 | 436,519,390,500,420,518 |
| 190 | DE SAINT JORES | MATHYS | 0892901V | MURET | S1HCL | 512 | 512 | 512 |
| 191 | PEYRE | ELODIE | 1039535V | AGDE | S2FCO | 512 | 526,498 | 498,526 |
| 192 | ZOUTAT | MEDHI | 1064287V | FRONTIGNAN | S2HCL | 512 | 512 | 512 |
| 193 | SERRANO | JEAN-MICHEL | 0040700P | ALES | S2HCL | 512 | 512 | 512 |
| 194 | LE COZ | CANDICE | 0023078K | ST AFFRIQUE | U15FCL | 512 | 519,505 | 519,505 |
| 195 | LEVY | JEAN-LUC | 0291968G | LATTES SAINT JEAN DE VEDAS | S3HCL | 510.67 | 517,508,507 | 508,517,507 |
| 196 | GUIBERT | CÉDRIC | 1019466Y | LANGLADE | S2HCL | 510 | 510 | 510 |
| 197 | BAUMERT | ALICIA | 0933135C | L'UNION | S1FBB | 510 | 510 | 510 |
| 198 | BARRIEU | EMMA | 1049956Q | AUCH | S1FCO | 510 | 510 | 510 |
| 199 | BILLA | KEVIN | 1040163Z | CASTRES | S1HCL | 509.33 | 522,520,486 | 520,522,486 |
| 200 | MARIGO | BERNARD | 0733088K | PERPIGNAN | S3HCO | 509.33 | 522,509,497 | 497,509,522 |
| 201 | AUDON | KEVIN | 0600378K | LATTES SAINT JEAN DE VEDAS | S2HCL | 509 | 509 | 509 |
| 202 | BABOULENE | SYLVIE | 0886497J | BEAUCAIRE | S2FCL | 509 | 509 | 509 |
| 203 | CHAUVET | HERVE | 0745777C | ST CHELY D'APCHER | S1HBB | 509 | 516,502 | 502,516 |
| 204 | BLASY | CYRIL | 1033848C | LUNEL | S2HCL | 509 | 514,512,501 | 501,514,512 |
| 205 | POGAM | JEAN-PHILIPPE | 1020419P | ALBI HANDIMUT | S1HBB | 508.33 | 520,505,500 | 500,505,491,492,435,520 |
| 206 | ALLE | DIDIER | 0381051L | BEAUCAIRE | S3HCL | 508 | 508 | 508 |
| 207 | ALGANS | AMBRE | 0810391K | PAMIERS | S1FCL | 508 | 508 | 508 |
| 208 | JEANDOT | XAVIER | 0045642L | MONTAUBAN | S2HCL | 507.5 | 516,499 | 516,499 |
| 209 | DESBROSSES | JEAN-FRANCOIS | 0448651P | SAINT GAUDENS | S3HCL | 507 | 512,502 | 502,512 |
| 210 | HUGON | RICHARD | 0467126W | LANGLADE | S3HCL | 507 | 515,505,501 | 501,478,515,505 |
| 211 | BERAUD | VALENTIN | 0919942M | MENDE | S1HCL | 507 | 507 | 507 |
| 212 | GILSON | JEAN LUC | 0961790Z | CARCASSONNE | S3HCO | 507 | 507 | 507 |
| 213 | BERAIL | PIERRE | 0769210Y | MAZAMET | S3HCO | 507 | 513,501 | 501,513 |
| 214 | PUIG | CHRISTEL | 0671231Z | AGDE | S1HBB | 507 | 511,508,502 | 508,511,502 |
| 215 | GALANO | LENA | 1057362M | LLUPIA | U15FCL | 506 | 506 | 506 |
| 216 | VINYALS | ROMAIN | 0744688U | MURET | S1HCL | 505.67 | 515,510,492 | 492,510,515 |
| 217 | COULON DE PRADA | TEO | 1036205T | MONTPELLIER | U15HCL | 505.5 | 507,504 | 507,504 |
| 218 | LAVAL | JEAN PAUL | 0816236N | SOUILLAC | S3HCL | 505 | 505 | 505 |
| 219 | PALFROY | ROMARIC | 0852442T | VINCA | S1HCO | 505 | 505 | 505 |
| 220 | SOULIE | PHILIPPE | 0856347M | CASTELNAUDARY | S2HCL | 504.5 | 522,487 | 487,522 |
| 221 | WEISKOPF | CHRISTOPHE | 1042616I | FRONTIGNAN | S2HCL | 504 | 504 | 504 |
| 222 | ZUSSA | PHILIPPE | 1032476I | LANGLADE | S3HCL | 503.67 | 506,505,500 | 452,506,500,505 |
| 223 | DURRIEUX | STEPHANE | 0858462L | SEMEAC | S1HBB | 503.33 | 516,499,495 | 516,499,486,495 |
| 224 | SILVA | ORIANE | 1030544A | LANGLADE | U18FCL | 503 | 511,495 | 511,495 |
| 225 | CARRIERE | AGNES | 0956876H | LAUDUN | S2FCL | 503 | 503 | 503 |
| 226 | ROMERO PEREIRA | GONÇALO ALEXANDRE | 1055762Y | AUZEVILLE | S2HCL | 502.67 | 509,507,492 | 492,509,507,484 |
| 227 | BARRULL | VALENTIN | 1004357V | LANGLADE | S2HCL | 502 | 502 | 502 |
| 228 | BEZARD-FALGAS | CHRISTEL | 0717712X | LATTES SAINT JEAN DE VEDAS | S3FCL | 502 | 502 | 502 |
| 229 | MARTIN | JEREMY | 0991836H | ALES | S1HCL | 502 | 502 | 502 |
| 230 | TURPIN | PAULINE | 0436370R | ALBI | S2FCL | 501 | 501 | 501 |
| 231 | DIARA | MATHILDE | 1005858O | ST CHRISTOL LEZ ALES | U18FCL | 501 | 501 | 501 |
| 232 | BESORA | CHRISTOPHE | 0745637A | APC | S2HCL | 501 | 510,492 | 492,510 |
| 233 | SION | ARTHUR | 0057925M | LAUDUN | U21HCL | 500 | 500 | 500 |
| 234 | SICARD | OLIVIER | 0306268A | BEZIERS | S2HCL | 500 | 500 | 500 |
| 235 | MOUYNET | VALERIE | 0768275G | L'UNION | S2FCL | 500 | 500 | 500 |
| 236 | LEFEVRE | VINCENT | 0935461F | SOUILLAC | S2HCL | 500 | 500 | 500 |
| 237 | QUIROGA | NATHALIE | 1011652K | BEAUCAIRE | S3FCL | 499.67 | 505,499,495 | 495,505,471,499 |
| 238 | LOTHON | JEAN LUC | 0947923B | ST GENIES | S2HCL | 499 | 499 | 499 |
| 239 | SERVANT | JIMMY | 1043676C | PRADES | S1HCL | 498.5 | 504,493 | 504,493 |
| 240 | PLANCHON | CELINE | 0980171D | PERPIGNAN | S2FCL | 498 | 498 | 498 |
| 241 | MARTINEZ | NATHALIE | 0886164X | SAINTE MARIE LA MER | S3FCL | 498 | 507,489 | 507,489 |
| 242 | BEAU | BASILE | 0008460W | MONTPELLIER | U18HCL | 498 | 498 | 498 |
| 243 | KAHIA | CECILIA | 0910706Y | TOURNEFEUILLE | S1FCL | 497 | 497 | 497 |
| 244 | COLONGE | PHILIPPE | 0238762Z | ALBI | S3HCL | 497 | 507,504,480 | 480,504,507 |
| 245 | ALGANS | VADIM | 0008464A | MONTPELLIER | U18HCL | 497 | 506,488 | 506,488 |
