Sommaire
Election CRTAO 2020
Le comité régional de tir à l’arc d’Occitanie organise un vote électronique et fait appel à candidature pour
- Election des 27 membres du Comité Directeur du CRTAO (dont un médecin)
- Election des délégués du CRTAO à l’Assemblée Générale élective de la FFTA (12/12/2020 – vote à distance) (5 à 10 délégués possibles : proposition : 10)
- Appel à volontariat pour constitution de la Commission de Surveillance des opérations électorales (répondre aux mêmes exigences que les candidats, et n’être ni dans le Comité Directeur sortant, ni candidat pour l’une ou l’autre des élections mentionnées ci-dessus)
Calendrier
- 15 octobre au plus tard : dépôt des candidatures pour le Comité Directeur CRTAO
- 30 octobre au plus tard : dépôt des candidatures Délégués pour l’AG de la FFTA
- 30 octobre : parution de la liste des candidats Comité Directeur CRTAO
- pendant une semaine et jusqu’au 14 novembre à 12 h 00 : votes à distance par les Présidents des clubs d’Occitanie auront reçu à leur adresse personnelle indiquée sur la base des instances FFTA les codes d’accès pour pouvoir voter. Il y aura autant de codes que de voix détenues par le club.
Important: les présidents de club doivent vérifier que leur courriel de contact est à jour sur la base de données des instances en se connectant dans l’espace dirigeant sur ffta.fr
Bulletin de candidature individuel
Extrait des statuts du comité régional d’Occitanie
« 10.2. Candidatures :
Ne peuvent être élues au Comité Directeur
– Les personnes mineures au jour de l’élection,
– Les personnes de nationalité Française ou étrangère condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales,
– Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.
– Les personnes non licenciées le jour de l’élection au sein d’une association membre du comité régional
– Les personnes ayant fait l’objet de mesure disciplinaire dans les organismes de première instance dans les 5 ans précédant la date de l’élection. »
Nombre d’électeurs en Occitanie
Chaque président de club d’Occitanie dispose de N voix selon le nombre de licenciés FFTA dans leur club au 31 août. Il peut vérifier chaque courriel <crcdxyz.i@arcoccitanie.fr> dont il est destinataire.
Selon l’article 8.2 des statuts du comité d’Occitanie, « Le représentant d’une association pouvant prendre part aux votes à l’Assemblée Générale du Comité Régional est le Président de l’association affiliée titulaire d’une licence en cours de validité. »
CLUB | NOM | LOCALITE | NBVOIX | NBLIC | TYPE | NBDELEGUE |
---|---|---|---|---|---|---|
1109002 | CIE D'ARC DE PAMIERS | PAMIERS | 5 | 59 | C | |
1109004 | LES ARCHERS CATHARES | AIGUES VIVES | 2 | 25 | C | |
cd09000 | COMITE DEPARTEMENTAL ARIEGE | 7 | 84 | D | 1 | |
1111006 | LES ARCHERS DE LIMOUX | LIMOUX | 1 | 17 | C | |
1111008 | LES ARCHERS DE LA CITE | CARCASSONNE | 8 | 104 | C | |
1111012 | LES ARCHERS NARBONNAIS | NARBONNE | 8 | 103 | C | |
1111013 | LES ARCHERS DE BIZANET | BIZANET | 3 | 34 | C | |
1111017 | CIE D'ARCHERS CHAURIENS | MONTFERRAND | 5 | 59 | C | |
1111229 | ASPTT JOUARRES | AZILLE | 1 | 9 | C | |
cd11000 | COMITE DEPARTEMENTAL AUDE | 26 | 326 | D | 1 | |
1112019 | LA FLECHE CAPDENACOISE | CAPDENAC GARE | 2 | 24 | C | |
1112022 | LES ARCHERS DU CEOR | SALMIECH | 1 | 10 | C | |
1112023 | STADE RODEZ TIR A L'ARC | ONET LE CHATEAU | 6 | 66 | C | |
1112024 | LA COMPAGNIE DES ARCHERS DU BASSIN | VIVIEZ | 4 | 45 | C | |
1112027 | MILLAU ARC CLUB | MILLAU | 2 | 22 | C | |
1112028 | LES ARCHERS BOZOULAIS | BOZOULS | 3 | 37 | C | |
1112030 | LES ARCHERS DU SEGALA | BARAQUEVILLE | 2 | 27 | C | |
1112032 | LES ARCHERS DE SEVERAC D'AVEYRON | SEVERAC D'AVEYRON | 1 | 15 | C | |
1112230 | FLÈCHES SAINT-AFFRICAINES | ST AFFRIQUE | 2 | 30 | C | |
1112234 | LUC PRIM ARC 12 | LUC LA PRIMAUBE | 1 | 19 | C | |
cd12000 | COMITE DEPARTEMENTAL AVEYRON | 24 | 295 | D | 1 | |
1130036 | COMPAGNIE DES ARCHERS DE PUJAUT | PUJAUT | 3 | 37 | C | |
1130037 | COMPAGNIE MONTPEZ ARC | MONTPEZAT | 1 | 16 | C | |
1130038 | LES ARCHERS BEAUCAIROIS | JONQUIERES ST VINCENT | 4 | 42 | C | |
1130040 | ARC CLUB DE LANGLADE | LANGLADE | 7 | 79 | C | |
1130041 | ARC CLUB DE NIMES | NIMES | 11 | 205 | C | |
1130043 | ARC CLUB ST CHRISTOL LEZ ALES | ST CHRISTOL LES ALES | 5 | 52 | C | |
1130046 | ARC CLUB ARAMON | ARAMON | 3 | 35 | C | |
1130048 | ARC CLUB ALESIEN | ALES | 5 | 53 | C | |
1130049 | LES ARCHERS DE MARGUERITTES | MARGUERITTES | 3 | 35 | C | |
1130056 | ARC CLUB DE PONT ST ESPRIT | PONT ST ESPRIT | 5 | 54 | C | |
1130058 | ARCHERS PETITE CAMARGUE | ST LAURENT D AIGOUZE | 3 | 40 | C | |
1130061 | CLUB DES ARCHERS ANDUZIENS | ANDUZE | 6 | 67 | C | |
1130062 | CIE DU CAMP DE CESAR A LAUDUN | LAUDUN L ARDOISE | 4 | 50 | C | |
1130063 | ARC CLUB MILHAUDOIS | MILHAUD | 3 | 36 | C | |
1130065 | ARC CLUB DE MANDUEL | MANDUEL | 5 | 58 | C | |
1130067 | LES ARCHERS ST GILLOIS | SAINT GILLES | 4 | 49 | C | |
1130068 | LA FLECHE ROCHEFORTAISE | ROCHEFORT DU GARD | 4 | 44 | C | |
1130221 | LES ARCHERS DU DUGAS | ST AMBROIX | 4 | 46 | C | |
1130232 | LES ARCHERS DE LEINS-GARDONNENQUE | MAURESSARGUES | 5 | 54 | C | |
cd30000 | COMITE DEPARTEMENTAL GARD | 85 | 1052 | D | 1 | |
1131069 | RUR ARC 31 | AUZEVILLE TOLOSANE | 1 | 10 | C | |
1131071 | CIE ARCHERS DE SEDE | ST GAUDENS | 3 | 31 | C | |
1131072 | L'UNION TIR A L'ARC | AUCAMVILLE | 8 | 100 | C | |
1131073 | LES ARCHERS FRONTONNAIS | FRONTON | 7 | 72 | C | |
1131078 | U.S.AUCAMVILLE TIR A L'ARC | AUCAMVILLE | 1 | 16 | C | |
1131079 | COMPAGNIE D'ARCHERS DU TOUCH | TOURNEFEUILLE | 8 | 113 | C | |
1131080 | ARC CLUB DE BLAGNAC | BLAGNAC | 10 | 156 | C | |
1131081 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB TOULOUSE | TOULOUSE | 4 | 50 | C | |
1131082 | LES GRIZZLIS DE SAINT LYS | ST LYS | 2 | 24 | C | |
1131084 | ARC CLUB DU LUCHONNAIS | BAGNERES DE LUCHON | 1 | 8 | C | |
1131088 | LES ARCHERS DE CUGNAUX | CUGNAUX | 6 | 69 | C | |
1131090 | ARCHERS DE MONTGISCARD | MONTGISCARD | 7 | 88 | C | |
1131091 | CIE D'ARCHERS DE MURET | LABARTHE SUR LEZE | 8 | 118 | C | |
1131092 | LES ARCHERS DE FONSORBES | FONSORBES | 3 | 40 | C | |
1131093 | BALMA ARC CLUB | BALMA | 8 | 120 | C | |
1131096 | ATAP | PINSAGUEL | 3 | 37 | C | |
1131097 | ESCALE ARC CLUB PECHBONNIEU | PECHBONNIEU | 1 | 10 | C | |
1131102 | LES ARCHERS LEGUEVINOIS | LEGUEVIN | 7 | 78 | C | |
cd31000 | COMITE DEPARTEMENTAL HAUTE GARONNE | 88 | 1140 | D | 1 | |
1132103 | PLAISANCE TIR SPORTIF | PLAISANCE | 1 | 19 | C | |
1132107 | ARCHERIE MIRANDAISE | MIRANDE | 3 | 37 | C | |
1132109 | LES ARCHERS DE LA HIRE CONDOM | CONDOM | 3 | 35 | C | |
1132110 | LA FLECHE GASCONNE | AURADE | 4 | 48 | C | |
1132113 | L'ARC AUSCITAIN | AUCH | 7 | 72 | C | |
1132114 | ARCHERS DE LA SAVE | SAMATAN | 4 | 46 | C | |
1132227 | ARC'MAGNAC | ST MARTIN D ARMAGNAC | 3 | 37 | C | |
cd32000 | COMITE DEPARTEMENTAL GERS | 25 | 294 | D | 1 | |
1134116 | LES ARCHERS DU COULAZOU | COURNONTERRAL | 2 | 22 | C | |
1134118 | ARCHERS DE ROQUEBRUN | CESSENON SUR ORB | 1 | 6 | C | |
1134119 | LES ARCHERS BITERROIS | BEZIERS | 7 | 90 | C | |
1134120 | LES ARCHERS DE BALLESTRAS | PALAVAS LES FLOTS | 1 | 14 | C | |
1134121 | LES ARCHERS DE LA TUQUE | BESSAN | 3 | 40 | C | |
1134122 | ARCHER CRESSOIS | LE CRES | 5 | 59 | C | |
1134123 | ARC LAT'VEDAS | LATTES | 9 | 127 | C | |
1134126 | LES ARCHERS DU SOLEIL | FRONTIGNAN | 6 | 67 | C | |
1134127 | LES ARCHERS DE LUNEL | LUNEL | 7 | 75 | C | |
1134128 | ARC CLUB VALLEE DE L'HERAULT | MONTPEYROUX | 3 | 37 | C | |
1134130 | ARC CLUB SETOIS | SETE | 3 | 35 | C | |
1134132 | LES ARCHERS DU FAUGEROIS | LAURENS | 1 | 10 | C | |
1134133 | LES ARCHERS DE L'HORTUS | PRADES LE LEZ | 5 | 59 | C | |
1134135 | LES ARCHERS DE PEROLS | PEROLS | 5 | 60 | C | |
1134139 | MONTPELLIER ARC CLUB | MONTPELLIER | 9 | 147 | C | |
1134140 | CLUB DES ARCHERS VIASSOIS | VIAS | 2 | 23 | C | |
1134143 | LA CIE DES ARCHERS AGATHOIS | AGDE | 7 | 89 | C | |
1134224 | ARC CLUB SAUVIAN | SAUVIAN | 1 | 12 | C | |
1134233 | LES ARCHERS DE GIGNAC | GIGNAC | 3 | 31 | C | |
cd34000 | COMITE DEPARTEMENTAL HERAULT | 80 | 1003 | D | 1 | |
1146144 | LES ARCHERS DU PAYS DE SOUILLAC | SOUILLAC | 6 | 68 | C | |
1146146 | TIR A L'ARC | MIERS | 3 | 34 | C | |
1146147 | ARCHERS DU CAUSSE DE GRAMAT | GRAMAT | 3 | 37 | C | |
1146149 | 1ERE COMPAGNIE D'ARC | CAHORS | 7 | 82 | C | |
1146150 | L'ARC DE LA BUTTE | GOURDON | 1 | 16 | C | |
1146152 | LES ARCHERS DE FIGEAC | FIGEAC | 4 | 43 | C | |
cd46000 | COMITE DEPARTEMENTAL LOT | 24 | 280 | D | 1 | |
1148153 | LES ARCHERS DE LA FARE - 1ERE CIE CHIRAC | BOURGS SUR COLAGNE | 3 | 38 | C | |
1148154 | ARCHERS BARRABANS | ST CHELY D'APCHER | 5 | 55 | C | |
1148157 | ARC CLUB DE MEYRUEIS | HURES LA PARADE | 2 | 21 | C | |
1148160 | LANGOGNE ARC CLUB | LANGOGNE | 2 | 23 | C | |
1148161 | COMPAGNIE ARCHERS MENDE | MENDE | 5 | 51 | C | |
1148163 | LES ARCHERS DE LA TERRE DE PEYRE | AUMONT AUBRAC (inactif 2021 | 0 | 6 | C | |
1148164 | CIE DES ARCHERS DE CHANAC | CHANAC | 7 | 87 | C | |
1148228 | FLO'ARC | VÉBRON | 3 | 33 | C | |
1148235 | FOYER RURAL ARCHERS DU GEVAUDAN | LA CANOURGUE | 3 | 32 | C | |
cd48000 | COMITE DEPARTEMENTAL LOZERE | 30 | 346 | D | 1 | |
1165169 | SEMEAC OLYMPIQUE TIR A L'ARC | SEMEAC | 5 | 59 | C | |
1165171 | LES ARCHERS DE FEBUS | VIC EN BIGORRE | 2 | 27 | C | |
1165172 | ARCHERS DE BIGORRE | TARBES | 7 | 73 | C | |
1165173 | LES ARCHERS DE BATSURGUERE | OSSUN | 2 | 24 | C | |
1165176 | ARCHERS BANDOULIERS | LANNEMEZAN | 4 | 42 | C | |
cd65000 | COMITE DEPARTEMENTAL HAUTES PYRENEES | 20 | 225 | D | 1 | |
1166179 | ARCHERS DE LA TOUREZE | LATOUR DE FRANCE | 1 | 10 | C | |
1166180 | CIE DES ARCHERS DES ALBERES | SOREDE | 6 | 63 | C | |
1166183 | ARCHERS ST MARINOIS | STE MARIE | 5 | 54 | C | |
1166186 | ARCHERS DU VALLESPIR | LE BOULOU | 3 | 39 | C | |
1166188 | LES ARCHERS DE BOMPAS | PERPIGNAN | 4 | 42 | C | |
1166190 | LES ARCHERS DE VINCA | VINCA | 1 | 19 | C | |
1166191 | LES ARCHERS CATALANS - PERPIGNAN | PERPIGNAN CEDEX | 9 | 140 | C | |
1166193 | LES ARCHERS DU CONFLENT-PRADES | PRADES | 1 | 15 | C | |
1166194 | ARCHERS DE ST CYPRIEN | ST CYPRIEN | 3 | 35 | C | |
1166195 | LES ARCHERS DE LLUPIA | LLUPIA | 2 | 27 | C | |
1166222 | ARCHERS DE CORNEILLA DE LA RIVIERE | CORNEILLA LA RIVIERE | 1 | 19 | C | |
cd66000 | COMITE DEPARTEMENTAL PYRENEES ORIENTALES | 36 | 463 | D | 1 | |
1181196 | LA COMPAGNIE DES ARCHERS DE BERNIQUAUT | DURFORT | 3 | 37 | C | |
1181197 | ARC CLUB DE LAVAUR | LAVAUR | 4 | 48 | C | |
1181199 | LES ARCHERS DE LA MONTAGNE NOIRE | MAZAMET | 2 | 22 | C | |
1181201 | HANDI MUT SPORTS | ALBI | 4 | 47 | C | |
1181202 | LES ARCHERS DU SIDOBRE | SAIX | 6 | 64 | C | |
1181204 | LES ARCHERS DE MONTREDON | MONTREDON LABESSONNIE | 1 | 19 | C | |
1181205 | LES ARCHERS DU DADOU | GRAULHET | 6 | 61 | C | |
1181207 | COMPAGNIE DES ARCHERS DE L'ALBIGEOIS | BELLEGARDE MARSAL | 5 | 54 | C | |
cd81000 | COMITE DEPARTEMENTAL TARN | 31 | 352 | D | 1 | |
1182209 | ARCHERS DU CAUSSADAIS | MONTEILS | 3 | 39 | C | |
1182212 | COMPAGNIE DES ARCHERS MONTECHOIS | MONTECH | 2 | 28 | C | |
1182213 | LES ARCHERS BRESSOLAIS | BRESSOLS | 1 | 20 | C | |
1182214 | LES ARCHERS DE LABREILLE | VERDUN SUR GARONNE | 3 | 35 | C | |
1182215 | LES ARCHERS MONTALBANAIS | MONTAUBAN | 8 | 93 | C | |
1182216 | ASSOC LES ARCHERS QUERCYNNOIS | BIOULE | 3 | 34 | C | |
1182217 | ARCHERS DE LA LOMAGNE | BEAUMONT DE LOMAGNE | 3 | 36 | C | |
1182219 | LES ARCHERS DE CASTELSARRASIN | CASTELSARRASIN | 7 | 79 | C | |
1182220 | LES ARCHERS STEPHANOIS | LAFRANCAISE | 2 | 24 | C | |
1182226 | LES ARCHERS DU MARQUIS DE POMPIGNAN | POMPIGNAN | 2 | 21 | C | |
cd82000 | COMITE DEPARTEMENTAL TARN ET GARONNE | 34 | 409 | D | 1 | |
CR11 | COMITE REGIONAL OCCITANIE | 510 | 6269 | L | 10 |
Attribution des voix par club
Selon l’article 10.1 des statuts de la FFTA,
« 1. les délégués disposent d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences indiqué par le fichier fédéral au 31 août précédent l’assemblée considérée, selon les conditions prévues à l’alinéa suivant.
2. Le nombre de voix dont dispose une association sportive affiliée, en règle avec la Loi du 1er juillet 1901 ou avec le droit local dans les Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi qu’avec les textes législatifs et réglementaires concernant le sport, est déterminé selon le barème suivant :
les voix par clubs établis selon le nombre de licenciés:
De 06 membres licenciés à 20 = 1 voix
De 21 membres licenciés à 30= 2 voix
De 31 membres licenciés à 40 = 3 voix
De 41 membres licenciés à 50= 4 voix
De 51 membres licenciés à 60 = 5 voix
De 61 membres licenciés à 70 = 6 voix
De 71 membres licenciés à 90= 7 voix
De 91 membres licenciés à 120= 8 voix
De 121 membres licenciés à 150= 9 voix
De 151 membres licenciés à 180= 10 voix
Puis par tranche de 40 membres licenciés= 1 voix supplémentaire. »
Vérification d’attribution des voix par courriel
Chaque club électeur dispose de « N » bulletins qui sont transmis par voie électronique au courriel du président du club tel qu’indiqué dans le fichier des instances FFTA.
Ces « N » bulletins correspondent au nombre de voix attribuées en fonction des licenciés dans chaque club au 31 août. Ces N bulletins sont envoyés via N courriels de la forme:
CRCDXYZ.I@arcoccitanie.fr où CRCDXYZ est le numéro d’identification FFTA du club avec
CR=11 en Occitanie
CD=09, 11, … département du club
XYZ=3 chiffres spécifiques au club
I=1 à N, N étant le nombre de voix du club
exemple: les courriels du club 1131081 Toulouse TAC en Haute-Garonne (31) sont
1131081.1@arcoccitanie.fr, 1131081.2@arcoccitanie.fr, …
Un président de club peut vérifier le fonctionnement de ce courriel en envoyant un courriel à l’adresse <CRCDXYZ.I@arcoccitanie.fr> correspondant à son club: il doit recevoir son message en retour; dans le cas inverse, il doit vérifier dans l’espace dirigeant le courriel du président et informer le CRTAO du changement de courriel de contact à <web@arcoccitanie.fr>. A défaut, il ne recevra pas ses bulletins de vote.
NB: le nom de domaine utilisé pour les courriels de l’élection est @arcoccitanie.fr (sans tiret!).
Procédure de vote
Aide en ligne:
https://arc-occitanie.fr/comite/belenios-pour-electeur/