Sommaire
participants: membres du comité directeur d’Occitanie
Lieu: salle stade Beyney, L’Union 31
Début de la réunion 9h30 et fin au plus tard à 16h
20221022_CRTAO_codirPara tir à l’arc https://arc-occitanie.fr/para/
Télécharger tableau
CLUB | NOM | LOCALITE | NBVOIX | NBLIC | TYPE | NBDELEGUE |
---|---|---|---|---|---|---|
1109002 | CIE D'ARC DE PAMIERS | PAMIERS | 6 | 68 | C | |
1109004 | LES ARCHERS CATHARES | AIGUES VIVES | 1 | 11 | C | |
9000 | COMITE DEPARTEMENTAL ARIEGE | 7 | 79 | D | 1 | |
1111006 | LES ARCHERS DE LIMOUX | LIMOUX | 2 | 23 | C | |
1111008 | LES ARCHERS DE LA CITE | CARCASSONNE | 8 | 110 | C | |
1111012 | LES ARCHERS NARBONNAIS | NARBONNE | 8 | 97 | C | |
1111013 | LES ARCHERS DE BIZANET | BIZANET | 4 | 42 | C | |
1111017 | CIE D'ARCHERS CHAURIENS | MONTFERRAND | 6 | 70 | C | |
11000 | COMITE DEPARTEMENTAL AUDE | 28 | 342 | D | 1 | |
1112019 | LA FLECHE CAPDENACOISE | CAPDENAC GARE | 2 | 21 | C | |
1112022 | LES ARCHERS DU CEOR | SALMIECH | 2 | 21 | C | |
1112023 | STADE RODEZ TIR A L'ARC | ONET LE CHATEAU | 6 | 63 | C | |
1112024 | LA COMPAGNIE DES ARCHERS DU BASSIN | VIVIEZ | 3 | 31 | C | |
1112027 | MILLAU ARC CLUB | MILLAU | 4 | 44 | C | |
1112028 | LES ARCHERS BOZOULAIS | BOZOULS | 2 | 29 | C | |
1112030 | LES ARCHERS DU SEGALA | BARAQUEVILLE | 2 | 23 | C | |
1112032 | LES ARCHERS DE SEVERAC D'AVEYRON | SEVERAC D'AVEYRON | 2 | 26 | C | |
1112230 | FLÈCHES SAINT-AFFRICAINES | ST AFFRIQUE | 4 | 47 | C | |
1112234 | LUC PRIM ARC 12 | LUC LA PRIMAUBE | 2 | 29 | C | |
12000 | COMITE DEPARTEMENTAL AVEYRON | 29 | 334 | D | 1 | |
1130036 | COMPAGNIE DES ARCHERS DE PUJAUT | PUJAUT | 4 | 41 | C | |
1130038 | LES ARCHERS BEAUCAIROIS | JONQUIERES ST VINCENT | 4 | 47 | C | |
1130040 | ARC CLUB DE LANGLADE | LANGLADE | 8 | 91 | C | |
1130041 | ARC CLUB DE NIMES | NIMES | 11 | 184 | C | |
1130043 | ARC CLUB ST CHRISTOL LEZ ALES | ST CHRISTOL LES ALES | 4 | 49 | C | |
1130046 | ARC CLUB ARAMON | ARAMON | 2 | 30 | C | |
1130048 | ARC CLUB ALESIEN | ALES | 3 | 37 | C | |
1130049 | LES ARCHERS DE MARGUERITTES | MARGUERITTES | 3 | 40 | C | |
1130056 | ARC CLUB DE PONT ST ESPRIT | PONT ST ESPRIT | 4 | 45 | C | |
1130058 | ARCHERS PETITE CAMARGUE | ST LAURENT D AIGOUZE | 2 | 28 | C | |
1130061 | CLUB DES ARCHERS ANDUZIENS | ANDUZE | 6 | 63 | C | |
1130062 | CIE DU CAMP DE CESAR A LAUDUN | LAUDUN L ARDOISE | 3 | 38 | C | |
1130063 | ARC CLUB MILHAUDOIS | MILHAUD | 3 | 32 | C | |
1130065 | ARC CLUB DE MANDUEL | MANDUEL | 6 | 66 | C | |
1130067 | LES ARCHERS ST GILLOIS | SAINT GILLES | 2 | 29 | C | |
1130068 | LA FLECHE ROCHEFORTAISE | ROCHEFORT DU GARD | 4 | 46 | C | |
1130221 | LES ARCHERS DU DUGAS | ST AMBROIX | 2 | 22 | C | |
1130232 | LES ARCHERS DE LEINS-GARDONNENQUE | MAURESSARGUES | 6 | 67 | C | |
30000 | COMITE DEPARTEMENTAL GARD | 77 | 955 | D | 1 | |
1131069 | RUR ARC 31 | AUZEVILLE TOLOSANE | 1 | 6 | C | |
1131071 | CIE ARCHERS DE SEDE | ST GAUDENS | 2 | 24 | C | |
1131072 | L'UNION TIR A L'ARC | TOULOUSE | 9 | 145 | C | |
1131073 | LES ARCHERS FRONTONNAIS | FRONTON | 7 | 72 | C | |
1131078 | U.S.AUCAMVILLE TIR A L'ARC | AUCAMVILLE | 4 | 43 | C | |
1131079 | COMPAGNIE D'ARCHERS DU TOUCH | TOURNEFEUILLE | 8 | 116 | C | |
1131080 | ARC CLUB DE BLAGNAC | BLAGNAC | 9 | 139 | C | |
1131081 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB TOULOUSE | TOULOUSE | 4 | 45 | C | |
1131082 | LES GRIZZLIS DE SAINT LYS | SAINT LYS | 1 | 9 | C | |
1131084 | ARC CLUB DU LUCHONNAIS | BAGNERES DE LUCHON | 1 | 15 | C | |
1131088 | LES ARCHERS DE CUGNAUX | CUGNAUX | 6 | 69 | C | |
1131090 | ARCHERS DE MONTGISCARD | MONTGISCARD | 8 | 104 | C | |
1131091 | CIE D'ARCHERS DE MURET | LABARTHE SUR LEZE | 9 | 127 | C | |
1131092 | LES ARCHERS DE FONSORBES | FONSORBES | 4 | 41 | C | |
1131093 | BALMA ARC CLUB | BALMA | 9 | 127 | C | |
1131096 | ATAP | PINSAGUEL | 2 | 24 | C | |
1131097 | ESCALE ARC CLUB PECHBONNIEU | PECHBONNIEU | 1 | 7 | C | |
1131102 | LES ARCHERS LEGUEVINOIS | LEGUEVIN | 6 | 68 | C | |
31000 | COMITE DEPARTEMENTAL HAUTE GARONNE | 91 | 1181 | D | 1 | |
1132103 | PLAISANCE TIR SPORTIF | PLAISANCE | 2 | 25 | C | |
1132107 | ARCHERIE MIRANDAISE | MIRANDE | 2 | 26 | C | |
1132109 | LES ARCHERS DE LA HIRE CONDOM | CONDOM | 5 | 53 | C | |
1132110 | LA FLECHE GASCONNE | AURADE | 5 | 53 | C | |
1132113 | L'ARC AUSCITAIN | AUCH | 7 | 89 | C | |
1132114 | ARCHERS DE LA SAVE | SAMATAN | 2 | 26 | C | |
1132227 | ARC'MAGNAC | ST MARTIN D ARMAGNAC | 4 | 47 | C | |
32000 | COMITE DEPARTEMENTAL GERS | 27 | 319 | D | 1 | |
1134116 | LES ARCHERS DU COULAZOU | COURNONTERRAL | 1 | 12 | C | |
1134118 | ARCHERS DE ROQUEBRUN | CESSENON SUR ORB | 1 | 6 | C | |
1134119 | LES ARCHERS BITERROIS | BEZIERS | 7 | 83 | C | |
1134120 | LES ARCHERS DE BALLESTRAS | PALAVAS LES FLOTS | 1 | 15 | C | |
1134121 | LES ARCHERS DE LA TUQUE | BESSAN | 3 | 37 | C | |
1134122 | ARCHER CRESSOIS | LE CRES | 7 | 71 | C | |
1134123 | ARC LAT'VEDAS | LATTES | 9 | 124 | C | |
1134126 | LES ARCHERS DU SOLEIL | FRONTIGNAN | 5 | 58 | C | |
1134127 | LES ARCHERS DE LUNEL | LUNEL | 6 | 62 | C | |
1134128 | ARC CLUB VALLEE DE L'HERAULT | MONTPEYROUX | 6 | 65 | C | |
1134130 | ARC CLUB SETOIS | SETE | 4 | 50 | C | |
1134132 | LES ARCHERS DU FAUGEROIS | LAURENS | 1 | 14 | C | |
1134133 | LES ARCHERS DE L'HORTUS | PRADES LE LEZ | 4 | 41 | C | |
1134135 | LES ARCHERS DE PEROLS | PEROLS | 4 | 43 | C | |
1134139 | MONTPELLIER ARC CLUB | MONTPELLIER | 10 | 154 | C | |
1134140 | CLUB DES ARCHERS VIASSOIS | VIAS | 0 | 4 | C | |
1134143 | LA CIE DES ARCHERS AGATHOIS | AGDE | 8 | 94 | C | |
1134224 | ARC CLUB SAUVIAN | SAUVIAN | 1 | 8 | C | |
1134233 | LES ARCHERS DE GIGNAC | GIGNAC | 3 | 36 | C | |
34000 | COMITE DEPARTEMENTAL HERAULT | 81 | 977 | D | 1 | |
1146144 | LES ARCHERS DU PAYS DE SOUILLAC | SOUILLAC | 5 | 53 | C | |
1146146 | TIR A L'ARC | MIERS | 3 | 40 | C | |
1146147 | ARCHERS DU CAUSSE DE GRAMAT | GRAMAT | 3 | 39 | C | |
1146149 | 1ERE COMPAGNIE D'ARC | CAHORS | 7 | 80 | C | |
1146150 | L'ARC DE LA BUTTE | GOURDON | 1 | 13 | C | |
1146152 | LES ARCHERS DE FIGEAC | FIGEAC | 1 | 9 | C | |
46000 | COMITE DEPARTEMENTAL LOT | 20 | 234 | D | 1 | |
1148153 | LES ARCHERS DE LA FARE – 1ERE CIE CHIRAC | BOURGS SUR COLAGNE | 4 | 47 | C | |
1148154 | ARCHERS BARRABANS | ST CHELY D'APCHER | 5 | 51 | C | |
1148157 | ARC CLUB DE MEYRUEIS | HURES LA PARADE | 2 | 28 | C | |
1148160 | LANGOGNE ARC CLUB | LANGOGNE | 2 | 22 | C | |
1148161 | COMPAGNIE ARCHERS MENDE | MENDE | 6 | 65 | C | |
1148163 | LES ARCHERS DE LA TERRE DE PEYRE | AUMONT AUBRAC | 0 | 2 | C | |
1148164 | CIE DES ARCHERS DE CHANAC | CHANAC | 6 | 66 | C | |
1148228 | FLO'ARC | VÉBRON | 2 | 28 | C | |
1148235 | FOYER RURAL ARCHERS DU GEVAUDAN | LA CANOURGUE | 2 | 26 | C | |
48000 | COMITE DÉPARTEMENTAL DE TIR A L'ARC DE LOZÈRE | 29 | 335 | D | 1 | |
1165169 | SEMEAC OLYMPIQUE TIR A L'ARC | SEMEAC | 4 | 48 | C | |
1165171 | LES ARCHERS DE FEBUS | VIC EN BIGORRE | 1 | 20 | C | |
1165172 | ARCHERS DE BIGORRE | TARBES | 5 | 60 | C | |
1165173 | LES ARCHERS DE BATSURGUERE | OSSUN | 2 | 29 | C | |
1165176 | ARCHERS BANDOULIERS | LANNEMEZAN | 5 | 53 | C | |
65000 | COMITE DEPARTEMENTAL HAUTES PYRENEES | 17 | 210 | D | 1 | |
1166179 | ARCHERS DE LA TOUREZE | LATOUR DE FRANCE | 1 | 6 | C | |
1166180 | CIE DES ARCHERS DES ALBERES | SOREDE | 7 | 71 | C | |
1166183 | ARCHERS ST MARINOIS | STE MARIE | 3 | 40 | C | |
1166186 | ARCHERS DU VALLESPIR | CERET | 3 | 40 | C | |
1166188 | LES ARCHERS DE BOMPAS | PERPIGNAN | 3 | 37 | C | |
1166190 | LES ARCHERS DE VINCA | VINCA | 1 | 18 | C | |
1166191 | LES ARCHERS CATALANS – PERPIGNAN | PERPIGNAN CEDEX | 9 | 141 | C | |
1166193 | LES ARCHERS DU CONFLENT-PRADES | PRADES | 2 | 29 | C | |
1166194 | ARCHERS DE ST CYPRIEN | ST CYPRIEN | 1 | 16 | C | |
1166195 | LES ARCHERS DE LLUPIA | LLUPIA | 2 | 25 | C | |
1166222 | ARCHERS DE CORNEILLA DE LA RIVIERE | CORNEILLA LA RIVIERE | 1 | 16 | C | |
66000 | COMITE DEPARTEMENTAL PYRENEES ORIENTALES | 33 | 439 | D | 1 | |
1181196 | LA COMPAGNIE DES ARCHERS DE BERNIQUAUT | DURFORT | 2 | 29 | C | |
1181197 | ARC CLUB DE LAVAUR | LAVAUR | 3 | 31 | C | |
1181199 | LES ARCHERS DE LA MONTAGNE NOIRE | MAZAMET | 1 | 14 | C | |
1181201 | HANDIMUT SPORTS ALBI | ALBI | 5 | 54 | C | |
1181202 | LES ARCHERS DU SIDOBRE | SAIX | 7 | 72 | C | |
1181204 | LES ARCHERS DE MONTREDON | MONTREDON LABESSONNIE | 1 | 11 | C | |
1181205 | LES ARCHERS DU DADOU | GRAULHET | 4 | 41 | C | |
1181207 | COMPAGNIE DES ARCHERS DE L'ALBIGEOIS | BELLEGARDE MARSAL | 2 | 29 | C | |
81000 | COMITE DEPARTEMENTAL TARN | 25 | 281 | D | 1 | |
1182209 | ARCHERS DU CAUSSADAIS | MONTEILS | 1 | 18 | C | |
1182212 | COMPAGNIE DES ARCHERS MONTECHOIS | MONTECH | 7 | 77 | C | |
1182213 | LES ARCHERS BRESSOLAIS | BRESSOLS | 2 | 23 | C | |
1182214 | LES ARCHERS DE LABREILLE | VERDUN SUR GARONNE | 4 | 44 | C | |
1182215 | LES ARCHERS MONTALBANAIS | MONTAUBAN | 7 | 89 | C | |
1182216 | ASSOC LES ARCHERS QUERCYNNOIS | MONTRICOUX | 1 | 12 | C | |
1182217 | ARCHERS DE LA LOMAGNE | BEAUMONT DE LOMAGNE | 2 | 22 | C | |
1182219 | LES ARCHERS DE CASTELSARRASIN | CASTELSARRASIN | 4 | 41 | C | |
1182220 | LES ARCHERS STEPHANOIS | ST ETIENNE DE TULMONT | 1 | 7 | C | |
1182226 | LES ARCHERS DU MARQUIS DE POMPIGNAN | POMPIGNAN | 2 | 23 | C | |
82000 | COMITE DEPARTEMENTAL TARN ET GARONNE | 31 | 356 | D | 1 | |
CR11 | COMITE REGIONAL OCCITANIE | 495 | 6042 | L |
Election AG Elective CRTAO clôture 16 novembre 2024
Le CRTAO vous propose une formation sur l’utilisation