Sommaire
classement régional toutes disciplines
Palmarès des archers d’Occitanie
Podiums des archers d’Occitanie aux championnats de France ou concours internationaux en tir individuel
Télécharger le tableau
Palmarès 2019
Archers d’Occitanie 2019
rang | nom | discipline | catégorie | sexe | arme | club | dept | championnat | date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUHIT Nina | salle 2x18m | B | F | CL | Frontignan | d34 | France Individuel salle Mouilleron le Captif 85 | 24/2/2019 | https://www.ianseo.net/TourData/2019/4851/IFBFCL.php |
1 | DEDIEU Maurine | salle 2x18m | C | F | BB | Cugnaux | d31 | France Individuel salle Mouilleron le Captif 85 | 24/2/2019 | https://www.ianseo.net/TourData/2019/4851/IFYFBB.php |
1 | RUCHON Romane | salle 2x18m | J | F | CL | Frontignan | d34 | France Individuel salle Mouilleron le Captif 85 | 24/2/2019 | https://www.ianseo.net/TourData/2019/4851/BOOK.pdf?time=2019-02-24+13%3A56%3A52 |
1 | MOSIEVSKAIA-BAUER Kristina | salle 2x18m | J | F | CO | Graulhet | d81 | France Individuel salle Mouilleron le Captif 85 | 24/2/2019 | https://www.ianseo.net/TourData/2019/4851/BOOK.pdf?time=2019-02-24+13%3A56%3A52 |
2 | GRILLAT Nathan | salle 2x18m | M | H | CL | NIMES | d30 | France Individuel salle Mouilleron le Captif 85 | 24/2/2019 | https://www.ianseo.net/TourData/2019/4851/IFMHCL.php |
3 | CAZALENS Thomas | salle 2x18m | C | H | CO | Fronton | d31 | France Individuel salle Mouilleron le Captif 85 | 24/2/2019 | https://www.ianseo.net/TourData/2019/4851/IFCHCO.php |
2 | ALART Margaux | salle 2x18m | S1 | F | CL | Perpignan | d66 | France Individuel salle Vittel 88 | 3/3/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/S_0688207_20190302_50172.pdf |
3 | COMMUNAUDAT Amelie | salle 2x18m | S1 | F | CL | NIMES | d30 | France Individuel salle Vittel 88 | 3/3/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/S_0688207_20190302_50172.pdf |
3 | VIGNE Marc | salle 2x18m | S1 | H | CL | Chriac | d48 | France Individuel salle Vittel 88 | 3/3/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/S_0688207_20190302_50172.pdf |
3 | CADEILLAN Noel | salle 2x18m | S3 | H | CO | Auch | d32 | France Individuel salle Vittel 88 | 3/3/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/S_0688207_20190302_50172.pdf |
1 | JACKSON David | salle 2x18m | S | H | BB | L'Union | d31 | France Individuel salle Vittel 88 | 3/3/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/S_0688207_20190302_50172.pdf |
2 | DUPRAT Julien | salle 2x18m | S | H | BB | Muret | d31 | France Individuel salle Vittel 88 | 3/3/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/S_0688207_20190302_50172.pdf |
2 | ONISKIEWICZ Manon | Nature | B | F | BB | Verdun sure Garonne | d82 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
1 | AYRAL Chloe | Nature | C | F | BB | Verdun sur Garonne | d82 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
2 | SANCHEZ Julie | Nature | J | F | BB | LEGUEVIN | d31 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
1 | JACKSON David | Nature | S1 | H | BB | L'Union | d31 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
2 | ONISKIEWICZ Yoan | Nature | S1 | H | BB | Pompignan | d82 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
2 | DEDIEU Henri | Nature | S2 | H | BB | Cugnaux | d31 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
1 | DURAND Amandine | Nature | J | F | CO | Montgiscard | d31 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
1 | COLOMB Anthony | Nature | J | H | CO | Lavelanet | d09 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
3 | SEMIN Alban | Nature | S1 | H | CO | Montgiscard | d31 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
1 | BEAUSSART Alain | Nature | S2 | H | CO | Montgiscard | d31 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
1 | DABADIE Gerard | Nature | S3 | H | CO | Vic en Bigorre | d65 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
3 | COQUEL Jean-Claude | Nature | S3 | H | CO | Agde | d30 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
3 | COCHET Thomas | Nature | J | H | AD | Montgiscard | d31 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
1 | GARDEUR Robin | Nature | S1 | H | AD | Pompignan | d82 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
1 | BAUMERT Morgane | Nature | S2 | F | AD | Verdun sur Garonne | d82 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
2 | GERMAIN Nathalie | Nature | S2 | F | AD | L'Isle Jourdain | d32 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
3 | AGNERAY Francoise | Nature | S2 | F | AD | Montauban | d82 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
1 | CHIEZE J Marc | Nature | S3 | H | AD | Gramat | d46 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
2 | GUERRE Mathilde | Nature | C | F | TL | Verdun sur Garonne | d82 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
1 | MOSIEVSKAIA-BAUER Kristina | Nature | J | F | TL | Graulhet | d81 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
3 | DELBOSC Aurore | Nature | J | F | TL | Lavelanet | d09 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
2 | GRIVOTET Christophe | Nature | S1 | H | TL | Agde | d34 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
2 | DUARTE Dimitri | Nature | S1 | H | TL | Graulhet | d81 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
1 | GUERRE Christel | Nature | S2 | F | TL | Pompignan | d82 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
1 | BAUMERT Alicia | Nature | J | F | AC | Pompignan | d82 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
2 | NADAL Dorian | Nature | J | H | AC | Montgiscard | d31 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
2 | PIERCE Charlotte | Nature | S1 | F | AC | Montgiscard | d31 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
2 | ADET Steve | Nature | S1 | H | AC | Pompignan | d82 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
2 | PAGNUCCO Boris | Nature | S2 | H | AC | Anduze | d30 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
3 | BOUTONNET David | Nature | S2 | H | AC | Agde | d34 | France Individuel Nature Beaugency 19/05/2019 | 19/5/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/N_0445133_20190518_50365.pdf |
1 | DEDIEU Henri | TAE FCD | scratch | H | BB | Cugnaux 31 | d31 | France Championnat National FCD Fédération Nationale des clubs de la Défense à CHATELLEREAULT | 22/6/2019 | http://www.cd31arc.fr/scores/20190622_FCD_TAE_Mourmelon_2019.xls |
1 | BENHAMI Aziza | TAE FFH | S Open | F | CL | Cugnaux 31 | d31 | FFH France Individuel FFH - Tir extérieur Arc Classique Open Senior Dames LA TESTE DE BUCH 33 | 22/6/2019 | https://sites.google.com/site/paraarcherieffh/resultats/championnats-de-france/LA%20TESTE%20DE%20BUCH%20%C3%A9t%C3%A9%202019%20RESULTATS.pdf?attredirects=0&d=1 |
1 | WARGNIER Sébastien | TAE FFH Open | S Open | H | CO | Narbonne 11 | d11 | FFH France Individuel FFH - Tir extérieur Arc à Poulies Senior Homme LA TESTE DE BUCH 33 | 22/6/2019 | https://sites.google.com/site/paraarcherieffh/resultats/championnats-de-france/LA%20TESTE%20DE%20BUCH%20%C3%A9t%C3%A9%202019%20RESULTATS.pdf?attredirects=0&d=1 |
1 | WARGNIER Sébastien | TAE FFH fédéral | S fédéral | H | CO | Narbonne 11 | d11 | FFH France Individuel FFH - Tir extérieur Fédéral Arc à Poulies Senior Homme LA TESTE DE BUCH 33 | 22/6/2019 | https://sites.google.com/site/paraarcherieffh/resultats/championnats-de-france/LA%20TESTE%20DE%20BUCH%20%C3%A9t%C3%A9%202019%20RESULTATS.pdf?attredirects=0&d=1 |
3 | NICOLAS Renaud | TAE FFH | V | H | CL | Lunel 34 | d34 | FFH France Individuel FFH - Tir extérieur Arc Classique Vétéran Homme LA TESTE DE BUCH 33 | 22/6/2019 | https://sites.google.com/site/paraarcherieffh/resultats/championnats-de-france/LA%20TESTE%20DE%20BUCH%20%C3%A9t%C3%A9%202019%20RESULTATS.pdf?attredirects=0&d=1 |
3 | NICOLAS Renaud | Salle FFH | V | H | CL | Lunel 34 | d34 | FFH France Individuel FFH - Salle Arc Classique Vétéran Homme CALAIS 62 | 24/3/2019 | https://sites.google.com/site/paraarcherieffh/resultats/championnats-de-france/Calais%202019%20RESULTATS.pdf?attredirects=0&d=1 |
1 | MORLOT Valentin | campagne | C | H | CL | Perpignan 66 | d66 | France Individuel Campagne Vaujany | 12/7/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/C_0138096_20190710_50366.pdf |
1 | AUTRET Aurelie | campagne | J | F | CL | Viviez 12 | d12 | France Individuel Campagne Vaujany | 12/7/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/C_0138096_20190710_50366.pdf |
2 | JACKSON David | campagne | S | H | BB | L'Union 31 | d31 | France Individuel Campagne Vaujany | 14/7/2019 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2019/C_0138096_20190713_50367.pdf |
Télécharger l’historique des palmarès des tirs individuels d’Occitanie.
NB: si vous constatez une erreur, signalez la par courriel à web@arc-occitanie.fr en précisant le nom de l’archer et le championnat concerné (si possible avec le lien Internet de publication de classement).
Equipes d’Occitanie 2019
Télécharger l’historique des palmarès des équipes d’Occitanie.
Historique 2017
Palmarès 2017 des archers d’Occitanie aux championnats de France ou concours internationaux
rang | nom | discipline | catégorie | sexe | arme | club | dept | championnat | date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBIER Thierry | campagne | V | H | CO | L'Union 31 | d31 | France Individuel | 4/8/2017 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2017/C_0104064_20170803_42819.pdf |
1 | CANGELOSI Claude | campagne | SV | H | BB | L'Union 31 | d31 | France Individuel | 4/8/2017 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2017/C_0104064_20170803_42819.pdf |
3 | CAPPOT Veronique | campagne | V | F | CL | Cahors 46 | d46 | France Individuel | 4/8/2017 | |
1 | PELLEGRINATO Catherine | FITA | V | F | CL | NIMES 30 | d30 | France Individuel | 31/7/2017 | |
2 | BARBIER Thierry | FITA | V | H | CO | L'Union 31 | d31 | France Individuel | 31/7/2017 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2017/F_0104000_20170729_42818.pdf |
2 | LE VAN Christian | FITA | SV | H | CO | Castelsarrasin 82 | d82 | France Individuel | 31/7/2017 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2017/F_0104000_20170729_42818.pdf |
3 | GENOUX Marie-Christine | FITA | SV | F | CL | Montpellier 34 | d34 | France Individuel | 31/7/2017 | |
1 | FILIPOWICZ Alix | FITA | J | F | CL | Tournefeuille 31 | d31 | France Individuel | 29/7/2017 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2017/F_1403000_20170728_43337.pdf |
2 | GLADINE Léa | FITA | C | F | CO | Fronton 31 | d31 | France Individuel | 29/7/2017 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2017/F_1403000_20170728_43337.pdf |
3 | DEBRUYNE Sylvain | FITA | B | H | CL | Figeac 46 | d46 | France Individuel | 29/7/2017 | |
3 | SEBASTIAN Victoria | FITA | M | F | CL | Montpellier 34 | d34 | France Individuel | 29/7/2017 | |
3 | HARAUT Kevin | FITA | M | H | CL | Manduel 30 | d30 | France Individuel | 29/7/2017 | |
3 | GARDEUR Antonin | FITA | J | H | CO | Graulhet 81 | d81 | France Individuel | 29/7/2017 | |
1 | JACKSON David | campagne | S | H | BB | L'Union 31 | d31 | France Individuel | 16/7/2017 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2017/C_2922098_20170715_43333.pdf |
1 | BENHAMI Aziza | FFH FITA | S | F | CL | Cugnaux 31 | d31 | FFH individuel Classique Open Senior Dames 122cm 70m LES ULIS | 25/6/2017 | https://sites.google.com/site/paraarcherieffh/ |
2 | BENHAMI Aziza | FFH salle | S | F | CL | Cugnaux 31 | d31 | FFH individuel Arc Classique Open Senior Dames 40cm 18m CALAIS | 13/3/2017 | https://sites.google.com/site/paraarcherieffh/ |
3 | HIARD Wilhem | FFH FITA | S | H | CO W2 | L'Union 31 Castelsarrasin 82 | d31 | FFH individuel Compound Senior 122cm 30m LES ULIS | 24/6/2017 | https://sites.google.com/site/paraarcherieffh/ |
1 | ADDIS Baptiste | salle | B | H | CL | Manduel 30 | d30 | France Individuel | 19/2/2017 | |
3 | SEBASTIAN Victoria | salle | M | F | CL | Montpellier 34 | d34 | France Individuel | 19/2/2017 | |
3 | SACO Virginie | salle | J | F | CL | Perpignan 66 | d66 | France Individuel | 19/2/2017 | |
3 | GARDEUR Antonin | salle | J | H | CO | Graulhet 81 | d81 | France Individuel | 19/2/2017 | |
2 | BARBIER Thierry | salle | V | H | CO | L'Union 31 | d31 | France Individuel | 5/3/2017 | |
2 | CADEILLAN Noel | salle | SV | H | CO | Auch 32 | d32 | France Individuel | 5/3/2017 | |
1 | VALLADONT Jean-Charles | salle | S | H | CL | NIMES 30 | d30 | Word Archerie Indoor - coupe du monde 3ème manche Nîmes | 22/1/2017 | https://worldarchery.org/competition/15912/nimes-2017-indoor-archery-world-cup-stage-3#/ |
3 | VALLADONT Jean-Charles | salle | S | H | CL | NIMES 30 | d30 | Word Archery Europe Indoor - coupe d'Europe Vittel | 12/3/2017 | http://www.archeryeurope.org/attachments/article/621/EICVittel17-Results.pdf |
2 | VALLADONT Jean-Charles | FITA | S | H | CL | NIMES 30 | d30 | Word Archery - COUPE DU MONDE MANCHE 2 - ANTALYA - TUR | 6/6/2017 | https://worldarchery.org/competition/15915/antalya-2017-hyundai-archery-world-cup-stage-2#/ |
3 | VALLADONT Jean-Charles | campagne | S | H | CL | NIMES 30 | d30 | Word Archery - Dublin 2016 World Archery Field Championships | 27/9/20116 | https://worldarchery.org/competition/15798/dublin-2016-world-archery-field-championships#/ |
1 | SARDA Ryan | nature | B | H | BB | AGDE 34 | d34 | France Individuel | 21/5/2017 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2017/N_0113044_20170520_42813.pdf |
2 | SIMON Morgann | nature | B | H | BB | SEMEAC 65 | d65 | France Individuel | 21/5/2017 | |
1 | AYRAL Chloe | nature | M | F | BB | Verdun sur Garonne | d82 | France Individuel | 21/5/2017 | |
2 | SIMON Ludivine | nature | C | F | BB | SEMEAC 65 | d65 | France Individuel | 21/5/2017 | |
1 | THIBAULT Camille | nature | F | F | BB | Bizanet 11 | d11 | France Individuel | 21/5/2017 | |
3 | PIERCE Charlotte | nature | J | F | BB | Montgiscard 31 | d31 | France Individuel | 21/5/2017 | |
2 | AUER Amandine | nature | S | F | BB | Cugnaux 31 | d31 | France Individuel | 21/5/2017 | |
2 | SYLVESTRE Bastien | nature | S | H | BB | Montgiscard 31 | d31 | France Individuel | 21/5/2017 | |
1 | DELBOSC Aurore | nature | J | F | CO | Lavelanet 09 | d09 | France Individuel | 21/5/2017 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2017/N_0113044_20170520_42813.pdf |
3 | DURAND Amandine | nature | J | F | CO | Montgiscard 31 | d31 | France Individuel | 21/5/2017 | |
3 | BEAUSSART Alain | nature | S | H | CO | Montgiscard 31 | d31 | France Individuel | 21/5/2017 | |
3 | DABADIE Gerard | nature | V | H | CO | Vic en Bigorre | d65 | France Individuel | 21/5/2017 | |
3 | GODZIK Sabine | nature | S | F | AD | Anduze 30 | d30 | France Individuel | 21/5/2017 | |
2 | GARDEUR Robin | nature | S | H | AD | Graulhet 81 | d81 | France Individuel | 21/5/2017 | |
1 | RAMOS Daniele | nature | V | F | AD | Cugnaux 31 | d31 | France Individuel | 21/5/2017 | |
3 | GERMAIN Nathalie | nature | V | F | AD | L'Isle Jourdain 32 | d32 | France Individuel | 21/5/2017 | |
1 | CAROU Michel | nature | SV | H | AD | Bizanet 11 | d11 | France Individuel | 21/5/2017 | |
2 | GARDEUR Regis | nature | SV | H | AD | Graulhet 81 | d81 | France Individuel | 21/5/2017 | |
1 | MOSIEUSKAIA Kristina | nature | C | H | TL | Graulhet 81 | d81 | France Individuel | 21/5/2017 | |
1 | FERRAO Mathieu | nature | J | H | TL | Graulhet 81 | d81 | France Individuel | 21/5/2017 | |
1 | GRIVOTET Christophe | nature | S | H | TL | Graulhet 81 | d81 | France Individuel | 21/5/2017 | |
2 | DURAND Elodie | nature | J | F | AC | Montgiscard 31 | d31 | France Individuel | 21/5/2017 | |
1 | BRULIN Xavier | nature | S | H | AC | Cugnaux 31 | d31 | France Individuel | 21/5/2017 | |
1 | PUECH Marjorie | nature | V | F | AC | Verdun sur Garonne 82 | d82 | France Individuel | 21/5/2017 | |
2 | MANDREAU Antoine | fédéral | M | H | CL | Castelsarrasin 82 | d82 | France Individuel | 19/8/2017 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2017/E_0860007_20170819_42822.pdf |
2 | DESCHAMPS Bernard | fédéral | SV | H | CL | Biars Bretenoux 46 | d46 | France Individuel | 19/8/2017 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2017/E_0860007_20170819_42822.pdf |
2 | SARDA Ryan | 3D | B | H | BB | AGDE 34 | d34 | France Individuel | 20/8/2017 | http://www.ffta.fr/evenements/championnat-de-france-tir-3d-individuel-2017 |
3 | SIMON Morgann | 3D | B | H | BB | SEMEAC 65 | d65 | France Individuel | 20/8/2017 | http://www.ffta-asso.com/Resultats/pdf/cf3D_classement_qualificatif.pdf |
3 | AYRAL Chloe | 3D | M | F | BB | Verdun sur Garonne 82 | d82 | France Individuel | 20/8/2017 | |
2 | CABROL Manon | 3D | C | F | BB | MILLAU 12 | d12 | France Individuel | 20/8/2017 | |
1 | BRUEL Quentin | 3D | J | H | BB | MENDE 48 | d48 | France Individuel | 20/8/2017 | http://www.ffta-asso.com/Resultats/pdf/cf3D_classement_qualificatif.pdf |
1 | DELBOSC Aurore | 3D | J | F | CO | Lavelanet 09 | d09 | France Individuel | 20/8/2017 | |
1 | GUERRE Mathilde | 3D | C | F | TL | AGDE 34 | d34 | France Individuel | 20/8/2017 | |
3 | GARDEUR Antonin | 3D | J | H | TL | Graulhet 81 | d81 | France Individuel | 20/8/2017 | |
3 | CABROL Camille | 3D | J | F | AC | MILLAU 12 | d12 | France Individuel | 20/8/2017 | |
1 | DEDIEU Henri | 3D | S | H | BB | Cugnaux 31 | d31 | France Individuel | 20/8/2017 | http://www.ffta-asso.com/Resultats/pdf/cf3D_classement_qualificatif.pdf |
1 | GARDEUR Robin | 3D | S | H | AD | Graulhet 81 | d81 | France Individuel | 20/8/2017 | http://www.ffta-asso.com/Resultats/pdf/cf3D_classement_qualificatif.pdf |
1 | RAMOS Daniele | 3D | V | F | AD | Cugnaux 31 | d31 | France Individuel | 20/8/2017 | |
2 | ZENOU Véronique | 3D | V | F | AD | ANDUZE 30 | d30 | France Individuel | 20/8/2017 | |
1 | CHIEZE J Marc | 3D | V | H | AD | Gramat46 | d46 | France Individuel | 20/8/2017 | |
2 | GERMAIN Thierry | 3D | V | H | AD | L'Isle Jourdain 32 | d32 | France Individuel | 20/8/2017 | |
1 | BRULIN Xavier | 3D | S | H | AC | Cugnaux 31 | d31 | France Individuel | 20/8/2017 | |
3 | MAYMARD Jean-Philippe | 3D | S | H | AC | MILLAU 12 | d12 | France Individuel | 20/8/2017 | |
3 | ZOUYENE Marc | 3D | V | H | AC | ANDUZE 30 | d30 | France Individuel | 20/8/2017 | |
2 | PLIHON Pierre | FITA | S | H | CL | NIMES 30 | d30 | France Individuel | 10/9/2017 | http://www.ffta-asso.com/Resultats/pdf/cffs_clt_final.pdf |
1 | GARDEUR Robin | 3D | S | H | AD | Graulhet 81 | d81 | World Archery 3D Championships Robion 2017 | 23/9/2017 | https://worldarchery.org/fr/competition/15796/robion-2017-world-archery-3d-championships#/ |
2 | PUECH Marjorie | 3D | S | F | AC | Verdun sur Garonne 82 | d82 | World Archery 3D Championships Robion 2017 | 23/9/2017 | https://worldarchery.org/fr/competition/15796/robion-2017-world-archery-3d-championships#/ |
3 | LE VAN Christian | Beursault | SV | H | CO | Castelsarrasin 82 | d82 | France Individuel | 1/10/2017 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2017/B_0927046_20171001_42827.pdf |
3 | MANDRAU Antoine | Beursault | M | H | CL | Castelsarrasin 82 | d82 | France Individuel | 1/10/2017 | http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2017/B_0927046_20171001_42827.pdf |
3 | GAUBIL Mélanie | FITA | J | F | CL | NIMES 30 | d30 | World Archery Youth Championships Rosario 2017 | 8/10/2017 | https://worldarchery.org/competition/16586/rosario-2017-world-archery-youth-championships#/matches/RJW/individual/ |
Télécharger le palmarès des tirs individuels.
Palmarès 2017 des équipes classiques D1, D2, poulies DNAP et finalistes DR d’Occitanie
rang | nom | discipline | catégorie | sexe | arme | club | dept | championnat | date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR F CL Tournefeuille -> D2 | FITA DR | DR D2 2018 | F | CL | Tournefeuille 31 | d31 | finale DR Equipe France Lescar, montée en D2 | 2/9/2017 | http://www.ffta.fr/actualites/finales-d2-et-dr-arc-classique-tournefeuille-ruelle-sur-touvre-issy-les-moulineaux-et |
c19 | DR H CL Tournefeuille | FITA DR | DR | H | CL | Tournefeuille 31 | d31 | finale DR Equipe France Lescar | 2/9/2017 | http://www.ffta-asso.com/Resultats/pdf/cfdr_Etat_clt_CLH.pdf |
c12 | DR F Fronton | FITA DR | DR | F | CO | Fronton 31 | d31 | finale DR Equipe France Lescar | 1/9/2017 | http://www.ffta-asso.com/Resultats/pdf/cfdc_Etat_clt_COF.pdf |
c13 | DR F Auch | FITA DR | DR | F | CO | Auch 32 | d32 | finale DR Equipe France Lescar | 1/9/2017 | http://www.ffta-asso.com/Resultats/pdf/cfdc_Etat_clt_COF.pdf |
6 | DR H CO Auch | FITA DR | DR | H | CO | Auch 32 | d32 | finale DR Equipe France Lescar | 1/9/2017 | http://www.ffta-asso.com/Resultats/pdf/cfdc_Etat_clt_COH.pdf |
c14 | DR H CO Castelsarrasin | FITA DR | DR | H | CO | Castelsarrasin 82 | d82 | finale DR Equipe France Lescar | 1/9/2017 | http://www.ffta-asso.com/Resultats/pdf/cfdc_Etat_clt_COH.pdf |
2 | D1 F Nîmes | FITA D1 | D1 | F | CL | NIMES 30 | d30 | D1 F Equipe | 10/9/2017 | http://www.ffta.fr/sites/ffta/files/field/fichier_joint/d1-3_classement_epreuve.pdf |
7 | D1 F Perpignan | FITA D1 | D1 | F | CL | Perpignan 66 | d66 | D1 F Equipe | 10/9/2017 | http://www.ffta-asso.com/Resultats/pdf/Clt_general_D1_F.pdf |
c13 | D1 F Balma | FITA D1 | D1 | F | CL | Balma 31 | d31 | D1 F Equipe | 10/9/2017 | |
3 | D1 H Nîmes | FITA D1 | D1 | H | CL | NIMES 30 | d30 | D1 H Equipe | 10/9/2017 | http://www.ffta-asso.com/Resultats/pdf/Clt_general_D1_H.pdf |
c11 | D1 H Perpignan | FITA D1 | D1 | H | CL | Perpignan 66 | d66 | D1 H Equipe | 10/9/2017 | |
c14 | D1 H Balma -> D2 | FITA D1 | D1 | H | CL | Balma 31 | d31 | D1 H Equipe | 10/9/2017 | |
2 | DM Mixte Nîmes | FITA DM | Double Mixte | D | CL | NIMES 30 | d30 | DM Equipe | 10/9/2017 | http://www.ffta-asso.com/Resultats/pdf/cffs_Etat_tableau_CL.pdf |
x | D2 F Manduel | FITA D2 | D2 | F | CL | Manduel 30 | d30 | D2 F Equipe groupe 3 | 11/6/2017 | |
x | D2 F Blagnac | FITA D2 | D2 | F | CL | Blagnac 31 | d31 | D2 F Equipe groupe 4 | 11/6/2017 | |
6 | D2 H Manduel | FITA D2 | D2 | H | CL | Manduel 30 | d30 | D2 H Equipe groupe 3 | 11/6/2017 | |
1 | D2 H Blagnac | FITA D2 | D2 | H | CL | Blagnac 31 | d31 | D2 H Equipe groupe 4 | 11/6/2017 | http://www.ffta.fr/sites/ffta/files/field/fichier_joint/d2_groupe_clt_gal_2017_0.pdf |
c10 | DNAP H L'Union | FITA DNAP | DNAP | H | CO | L'Union 31 | d31 | DNAP H Equipe | 11/6/2017 | http://www.ffta.fr/sites/ffta/files/field/fichier_joint/e_fita_dnap_2017.pdf |
5 | WAE M Nîmes 2016 | FITA WAE | WAE Club | H | CL | NIMES 30 | d30 | WAE - European Club Teams Cup - Sofia 2016 | 2/10/2016 | http://www.archeryeurope.org/index.php/events/2017-wae-events/ectc-iasi-2017 |
c10 | WAE M Balma 2016 | FITA WAE | WAE Club | H | CL | Balma 31 | d31 | WAE - European Club Teams Cup - Sofia 2016 | 2/10/2016 | http://www.archeryeurope.org/attachments/article/566/CTC2016.zip |
6 | WAE W Perpignan 2016 | FITA WAE | WAE Club | F | CL | Perpignan 66 | d66 | WAE - European Club Teams Cup - Sofia 2016 | 2/10/2016 | |
